<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agronegócio Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/editorial/agronegocio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/editorial/agronegocio/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 15:52:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>Agronegócio Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/editorial/agronegocio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Produtividade! MS, MG e GO correspodenm a 42,5% da produção de cana-de-açúcar do Brasil</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtividade-ms-mg-e-go-correspodenm-a-425-da-producao-de-cana-de-acucar-do-brasil/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtividade-ms-mg-e-go-correspodenm-a-425-da-producao-de-cana-de-acucar-do-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 20:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=525958</guid>

					<description><![CDATA[<p>No ranking de estados produtores da cultura, Mato Grosso do Sul se posiciona na 4ª posição &#160; &#160; Produção de cana-de-açúcar revela concentração regional e polos municipais com produção elevada. Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais concentram 42,5% da produção é o que revela dados proprietários da Serasa Experian, o plantio de cana-de-açúcar&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtividade-ms-mg-e-go-correspodenm-a-425-da-producao-de-cana-de-acucar-do-brasil/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Produtividade! MS, MG e GO correspodenm a 42,5% da produção de cana-de-açúcar do Brasil</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtividade-ms-mg-e-go-correspodenm-a-425-da-producao-de-cana-de-acucar-do-brasil/">Produtividade! MS, MG e GO correspodenm a 42,5% da produção de cana-de-açúcar do Brasil</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtividade-ms-mg-e-go-correspodenm-a-425-da-producao-de-cana-de-acucar-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boi sustenta preços, suínos travam e frango reage no fechamento de março</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/boi-sustenta-precos-suinos-travam-e-frango-reage-no-fechamento-de-marco/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/boi-sustenta-precos-suinos-travam-e-frango-reage-no-fechamento-de-marco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=525968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesmo em meio as incertezas e aos impactos do atual conflito no Oriente Médio sobre o mercado brasileiro, o setor pecuário nacional se mostrou firme ao longo de março. Segundo pesquisadores do CEPEA, os preços da arroba do boi gordo iniciaram o mês bastante firmes, mantendo os patamares praticados em fevereiro, tendo como suporte a&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/boi-sustenta-precos-suinos-travam-e-frango-reage-no-fechamento-de-marco/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Boi sustenta preços, suínos travam e frango reage no fechamento de março</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/boi-sustenta-precos-suinos-travam-e-frango-reage-no-fechamento-de-marco/">Boi sustenta preços, suínos travam e frango reage no fechamento de março</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/boi-sustenta-precos-suinos-travam-e-frango-reage-no-fechamento-de-marco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aquicultura: no primeiro bimestre de 2026 produção de tilápia cresceu 13,4% com 3,9 mi de peixes</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/aquicultura-no-primeiro-bimestre-de-2026-producao-de-tilapia-cresceu-134-com-39-mi-de-peixes/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/aquicultura-no-primeiro-bimestre-de-2026-producao-de-tilapia-cresceu-134-com-39-mi-de-peixes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=525967</guid>

					<description><![CDATA[<p>O volume embarcado saiu de 55 toneladas em 2023 para quase 2 mil toneladas em 2025 Em Mato Grosso do Sul, a presença do pescado vai além do simbolismo na tradição católica, reflete um setor em plena expansão. O crescimento das exportações de tilápia tem consolidado o estado como um dos protagonistas da piscicultura nacional.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/aquicultura-no-primeiro-bimestre-de-2026-producao-de-tilapia-cresceu-134-com-39-mi-de-peixes/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Aquicultura: no primeiro bimestre de 2026 produção de tilápia cresceu 13,4% com 3,9 mi de peixes</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/aquicultura-no-primeiro-bimestre-de-2026-producao-de-tilapia-cresceu-134-com-39-mi-de-peixes/">Aquicultura: no primeiro bimestre de 2026 produção de tilápia cresceu 13,4% com 3,9 mi de peixes</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/aquicultura-no-primeiro-bimestre-de-2026-producao-de-tilapia-cresceu-134-com-39-mi-de-peixes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtor percorre mais de 320 km toda semana para vender hortaliças do Itamarati em Campo Grande</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtor-percorre-mais-de-320-km-toda-semana-para-vender-hortalicas-do-itamarati-em-campo-grande/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtor-percorre-mais-de-320-km-toda-semana-para-vender-hortalicas-do-itamarati-em-campo-grande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biel Gill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 19:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=525610</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cooperativa com 50 agricultores do assentamento em Ponta Porã abastece feirantes e comerciantes de diferentes cidades do Estado A viagem começa na noite de quarta-feira. Com o caminhão carregado de frutas e verduras colhidas no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, o produtor Anderson Soares Portela de Souza enfrenta cerca de 320 quilômetros até Campo Grande&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtor-percorre-mais-de-320-km-toda-semana-para-vender-hortalicas-do-itamarati-em-campo-grande/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Produtor percorre mais de 320 km toda semana para vender hortaliças do Itamarati em Campo Grande</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtor-percorre-mais-de-320-km-toda-semana-para-vender-hortalicas-do-itamarati-em-campo-grande/">Produtor percorre mais de 320 km toda semana para vender hortaliças do Itamarati em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/produtor-percorre-mais-de-320-km-toda-semana-para-vender-hortalicas-do-itamarati-em-campo-grande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expogrande: estruturas começam a ganhar forma para sediar edição que promete ser a maior da história</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/expogrande-estruturas-comecam-a-ganhar-forma-para-sediar-edicao-que-promete-ser-a-maior-da-historia/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/expogrande-estruturas-comecam-a-ganhar-forma-para-sediar-edicao-que-promete-ser-a-maior-da-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=525581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com expectativa de público recorde, feira reúne grandes shows, e aposta em inovação com o novo Pavilhão Tech. Considerada uma das maiores feiras do agronegócio do Centro-Oeste e uma das cinco maiores do país, a Expogrande inicia, na próxima semana dia 9 de abril, mais uma edição em Campo Grande. Consolidado como um dos eventos&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/expogrande-estruturas-comecam-a-ganhar-forma-para-sediar-edicao-que-promete-ser-a-maior-da-historia/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Expogrande: estruturas começam a ganhar forma para sediar edição que promete ser a maior da história</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/expogrande-estruturas-comecam-a-ganhar-forma-para-sediar-edicao-que-promete-ser-a-maior-da-historia/">Expogrande: estruturas começam a ganhar forma para sediar edição que promete ser a maior da história</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/expogrande-estruturas-comecam-a-ganhar-forma-para-sediar-edicao-que-promete-ser-a-maior-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usina de etanol de milho recebe licença ambiental em Jaraguari</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/usina-de-etanol-de-milho-recebe-licenca-ambiental-em-jaraguari/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/usina-de-etanol-de-milho-recebe-licenca-ambiental-em-jaraguari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biel Gill]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 19:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=525388</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito de Jaraguari, Cláudio Ferreira da Silva, destacou o papel do governo estadual Foi entregue nesta semana a licença para instalação da Usina de Etanol de Amido Pioneiras, no município de Jaraguari. O documento foi concedido ao empresário Egnomar Freitas Tiago. A entrega foi realizada pelo secretário da Semadesc (Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/usina-de-etanol-de-milho-recebe-licenca-ambiental-em-jaraguari/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Usina de etanol de milho recebe licença ambiental em Jaraguari</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/usina-de-etanol-de-milho-recebe-licenca-ambiental-em-jaraguari/">Usina de etanol de milho recebe licença ambiental em Jaraguari</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/usina-de-etanol-de-milho-recebe-licenca-ambiental-em-jaraguari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turquia se torna rota estratégica para carne bovina que saí do Estado</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/turquia-se-torna-rota-estrategica-para-carne-bovina-que-sai-do-estado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/turquia-se-torna-rota-estrategica-para-carne-bovina-que-sai-do-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 20:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=525095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negociação do Mapa garante alternativa logística frente à instabilidade global e à limitação das cotas chinesas A intensificação de conflitos internacionais que levou ao fechamento do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de escoamento de petróleo do mundo, elevando os custos logísticos globais. Ao mesmo tempo, a imposição de cotas pela China na importação&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/turquia-se-torna-rota-estrategica-para-carne-bovina-que-sai-do-estado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Turquia se torna rota estratégica para carne bovina que saí do Estado</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/turquia-se-torna-rota-estrategica-para-carne-bovina-que-sai-do-estado/">Turquia se torna rota estratégica para carne bovina que saí do Estado</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/turquia-se-torna-rota-estrategica-para-carne-bovina-que-sai-do-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safra de soja 2025/2026 em MS avança com previsão de crescimento, apesar de impactos climáticos</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/safra-de-soja-2025-2026-em-ms-avanca-com-previsao-de-crescimento-apesar-de-impactos-climaticos/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/safra-de-soja-2025-2026-em-ms-avanca-com-previsao-de-crescimento-apesar-de-impactos-climaticos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 22:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=524299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estado projeta produção superior a 15 milhões de toneladas, com expansão de área e avanço da colheita, enquanto estiagem no início do ano afetou lavouras, especialmente na região sul Com o início do plantio da nova safra de soja em Mato Grosso do Sul, projeta-se que o ciclo 2025/2026 alcance 15,2 milhões de toneladas, com&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/safra-de-soja-2025-2026-em-ms-avanca-com-previsao-de-crescimento-apesar-de-impactos-climaticos/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Safra de soja 2025/2026 em MS avança com previsão de crescimento, apesar de impactos climáticos</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/safra-de-soja-2025-2026-em-ms-avanca-com-previsao-de-crescimento-apesar-de-impactos-climaticos/">Safra de soja 2025/2026 em MS avança com previsão de crescimento, apesar de impactos climáticos</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/safra-de-soja-2025-2026-em-ms-avanca-com-previsao-de-crescimento-apesar-de-impactos-climaticos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conselho Monetário amplia acesso ao crédito para melhoramento genético da pecuária sustentável</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/conselho-monetario-amplia-acesso-ao-credito-para-melhoramento-genetico-da-pecuaria-sustentavel/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/conselho-monetario-amplia-acesso-ao-credito-para-melhoramento-genetico-da-pecuaria-sustentavel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 14:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=524295</guid>

					<description><![CDATA[<p>O CMN (Conselho Monetário Nacional) aprovou medidas que ampliam as finalidades financiáveis no âmbito do Programa de Financiamento a Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis (RenovAgro). A partir de agora, produtores rurais poderão acessar crédito rural para a aquisição de sêmen, óvulos e embriões destinados ao melhoramento genético de bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos, bem como&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/conselho-monetario-amplia-acesso-ao-credito-para-melhoramento-genetico-da-pecuaria-sustentavel/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Conselho Monetário amplia acesso ao crédito para melhoramento genético da pecuária sustentável</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/conselho-monetario-amplia-acesso-ao-credito-para-melhoramento-genetico-da-pecuaria-sustentavel/">Conselho Monetário amplia acesso ao crédito para melhoramento genético da pecuária sustentável</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/conselho-monetario-amplia-acesso-ao-credito-para-melhoramento-genetico-da-pecuaria-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério da Agricultura negocia com Turquia para rota alternativa ao estreito de Ormuz</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ministerio-da-agricultura-negocia-com-turquia-para-rota-alternativa-ao-estreito-de-ormuz/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ministerio-da-agricultura-negocia-com-turquia-para-rota-alternativa-ao-estreito-de-ormuz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 17:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=524284</guid>

					<description><![CDATA[<p>O itinerário vem como um alívio para exportar produtos agropecuários como a soja e carne O Brasil garantiu a continuidade de uma rota alternativa via Turquia para o envio de exportações agropecuárias, diante das restrições no Estreito de Ormuz. A solução foi negociada pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Com isso, a estrutura portuária&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ministerio-da-agricultura-negocia-com-turquia-para-rota-alternativa-ao-estreito-de-ormuz/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Ministério da Agricultura negocia com Turquia para rota alternativa ao estreito de Ormuz</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ministerio-da-agricultura-negocia-com-turquia-para-rota-alternativa-ao-estreito-de-ormuz/">Ministério da Agricultura negocia com Turquia para rota alternativa ao estreito de Ormuz</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ministerio-da-agricultura-negocia-com-turquia-para-rota-alternativa-ao-estreito-de-ormuz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transição energética: produção de etanol de cana-de-açúcar deve chegar a 5 bilhões de litros</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/transicao-energetica-producao-de-etanol-de-cana-de-acucar-deve-chegar-a-5-bilhoes-de-litros/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/transicao-energetica-producao-de-etanol-de-cana-de-acucar-deve-chegar-a-5-bilhoes-de-litros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=524031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os resultados no etanol e açúcar crescem e fortalecem o papel de Mato Grosso do Sul no cenário nacional  Mato Grosso do Sul caminha para uma safra histórica no ciclo 2025/2026, com a moagem estimada em 52 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. A produção deve alcançar cerca de 5 bilhões de litros de etanol e&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/transicao-energetica-producao-de-etanol-de-cana-de-acucar-deve-chegar-a-5-bilhoes-de-litros/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Transição energética: produção de etanol de cana-de-açúcar deve chegar a 5 bilhões de litros</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/transicao-energetica-producao-de-etanol-de-cana-de-acucar-deve-chegar-a-5-bilhoes-de-litros/">Transição energética: produção de etanol de cana-de-açúcar deve chegar a 5 bilhões de litros</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/transicao-energetica-producao-de-etanol-de-cana-de-acucar-deve-chegar-a-5-bilhoes-de-litros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alta do diesel preocupa cafeicultor às vésperas da colheita da safra 2026/27</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/alta-do-diesel-preocupa-cafeicultor-as-vesperas-da-colheita-da-safra-2026-27/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/alta-do-diesel-preocupa-cafeicultor-as-vesperas-da-colheita-da-safra-2026-27/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=524037</guid>

					<description><![CDATA[<p>O avanço dos preços do diesel já acende um alerta no setor cafeeiro brasileiro, especialmente com a proximidade da colheita da safra 2026/27. Embora os fertilizantes ainda liderem as altas nos custos dos tratos culturais, o combustível se tornou a principal preocupação dos produtores neste momento. Segundo pesquisadores do Cepea (Centro de Estudos Avançados em&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/alta-do-diesel-preocupa-cafeicultor-as-vesperas-da-colheita-da-safra-2026-27/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Alta do diesel preocupa cafeicultor às vésperas da colheita da safra 2026/27</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/alta-do-diesel-preocupa-cafeicultor-as-vesperas-da-colheita-da-safra-2026-27/">Alta do diesel preocupa cafeicultor às vésperas da colheita da safra 2026/27</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/alta-do-diesel-preocupa-cafeicultor-as-vesperas-da-colheita-da-safra-2026-27/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS amplia produção de etanol e deve atingir 5 bilhões de litros na safra 2025/2026</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-amplia-producao-de-etanol-e-deve-atingir-5-bilhoes-de-litros-na-safra-2025-2026/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-amplia-producao-de-etanol-e-deve-atingir-5-bilhoes-de-litros-na-safra-2025-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biel Gill]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 21:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=523877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moagem de cana projetada em 52 milhões de toneladas coloca Estado entre os maiores produtores do país Mato Grosso do Sul deve registrar a maior produção de etanol de sua história na safra 2025/2026. A estimativa é de 5 bilhões de litros do biocombustível, além de 2,1 milhões de toneladas de açúcar, a partir da&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-amplia-producao-de-etanol-e-deve-atingir-5-bilhoes-de-litros-na-safra-2025-2026/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MS amplia produção de etanol e deve atingir 5 bilhões de litros na safra 2025/2026</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-amplia-producao-de-etanol-e-deve-atingir-5-bilhoes-de-litros-na-safra-2025-2026/">MS amplia produção de etanol e deve atingir 5 bilhões de litros na safra 2025/2026</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-amplia-producao-de-etanol-e-deve-atingir-5-bilhoes-de-litros-na-safra-2025-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS projeta safra recorde de etanol, com 5 bilhões de litros produzidos em 2025/2026</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-projeta-safra-recorde-de-etanol-com-5-bilhoes-de-litros-produzidos-em-2025-2026/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-projeta-safra-recorde-de-etanol-com-5-bilhoes-de-litros-produzidos-em-2025-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:05:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=523741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com 52 milhões de toneladas de cana-de-açúcar moídas na safra 2025/2026, Mato Grosso do Sul deve alcançar uma produção recorde de 5 bilhões de litros de etanol e 2,1 milhões de toneladas de açúcar. O Estado já responde por 13,5% da produção nacional de etanol, com destaque para o etanol de milho, que representa 44%&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-projeta-safra-recorde-de-etanol-com-5-bilhoes-de-litros-produzidos-em-2025-2026/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MS projeta safra recorde de etanol, com 5 bilhões de litros produzidos em 2025/2026</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-projeta-safra-recorde-de-etanol-com-5-bilhoes-de-litros-produzidos-em-2025-2026/">MS projeta safra recorde de etanol, com 5 bilhões de litros produzidos em 2025/2026</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/ms-projeta-safra-recorde-de-etanol-com-5-bilhoes-de-litros-produzidos-em-2025-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponte entre MS e Paraná pode reduzir em até 100 km trajeto e impulsionar economia regional</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cidades/ponte-entre-ms-e-parana-pode-reduzir-em-ate-100-km-trajeto-e-impulsionar-economia-regional/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cidades/ponte-entre-ms-e-parana-pode-reduzir-em-ate-100-km-trajeto-e-impulsionar-economia-regional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=522878</guid>

