<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Chuva Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/chuva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/chuva/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 19:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>#Chuva Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/chuva/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Governo Federal reconhece situação de emergência após fortes chuvas em Rio Negro</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/rio-negro-tem-situacao-de-emergencia-reconhecida-apos-fortes-chuvas/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/rio-negro-tem-situacao-de-emergencia-reconhecida-apos-fortes-chuvas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kadu Bastos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Emergência]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Negro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=521301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Município de Mato Grosso do Sul está entre 30 cidades brasileiras consideradas na mesma situação devido a desastres naturais Nesta sexta-feira (13), o município de Rio Negro, em Mato Grosso do Sul, teve a situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal após ser atingido por fortes chuvas. A medida foi oficializada por meio da Portaria&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/rio-negro-tem-situacao-de-emergencia-reconhecida-apos-fortes-chuvas/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Governo Federal reconhece situação de emergência após fortes chuvas em Rio Negro</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/rio-negro-tem-situacao-de-emergencia-reconhecida-apos-fortes-chuvas/">Governo Federal reconhece situação de emergência após fortes chuvas em Rio Negro</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/rio-negro-tem-situacao-de-emergencia-reconhecida-apos-fortes-chuvas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vendaval de 64 km/h arranca poste de energia no oeste da Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/vendaval-de-64-km-h-arranca-poste-de-energia-no-oeste-da/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/vendaval-de-64-km-h-arranca-poste-de-energia-no-oeste-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 18:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#cgms]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#temporal]]></category>
		<category><![CDATA[#Vento]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[VEntanial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=311683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os estragos causados pelo vendaval não foram poucos na região oeste de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (24), conforme foi registrado pela nossa reportagem que foi até o bairro Jardim Aeroporto. O vendaval de 64,82 km/h atingiu a região, segundo Meteorologista Nathálio Abrahão. Na rua Rua Bequimão o estrago foi maior. Telhas voaram, ficaram&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/vendaval-de-64-km-h-arranca-poste-de-energia-no-oeste-da/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Vendaval de 64 km/h arranca poste de energia no oeste da Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/vendaval-de-64-km-h-arranca-poste-de-energia-no-oeste-da/">Vendaval de 64 km/h arranca poste de energia no oeste da Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/vendaval-de-64-km-h-arranca-poste-de-energia-no-oeste-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo alerta indica tempestade com ventos de até 100 km/h em MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/novo-alerta-indica-tempestade-com-ventos-de-100-km-h-em-ms/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/novo-alerta-indica-tempestade-com-ventos-de-100-km-h-em-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lethycia Anjos]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 15:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Tempestade]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=274991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou neste domingo (25), dois alertas de tempestade para Mato Grosso do Sul. Para as cidades da região sul, o aviso indica tempestades a partir das 10h, nas regiões Centro, Leste, Oeste e Norte do Estado estão previstas tempestades de menor intensidade a partir das 20h. O primeiro alerta, de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/novo-alerta-indica-tempestade-com-ventos-de-100-km-h-em-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Novo alerta indica tempestade com ventos de até 100 km/h em MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/novo-alerta-indica-tempestade-com-ventos-de-100-km-h-em-ms/">Novo alerta indica tempestade com ventos de até 100 km/h em MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/novo-alerta-indica-tempestade-com-ventos-de-100-km-h-em-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após ventos de 89 km/h, Inmet renova alerta de tempestade para MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/apos-ventos-89-km-inmet-renova-alerta-de-tempestade-para-ms/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/apos-ventos-89-km-inmet-renova-alerta-de-tempestade-para-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lethycia Anjos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 15:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Tempestade]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=273554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nas últimas 24h Mato Grosso do Sul registrou fortes chuvas acompanhadas de granizo e rajadas de ventos que chegaram a 89,64kmh, record nacional. Na manhã desta terça-feira (20) o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou o alerta de tempestade e vendaval para 49 cidades do Estado. O aviso segue ativo até às 23h59. O alerta&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/apos-ventos-89-km-inmet-renova-alerta-de-tempestade-para-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Após ventos de 89 km/h, Inmet renova alerta de tempestade para MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/apos-ventos-89-km-inmet-renova-alerta-de-tempestade-para-ms/">Após ventos de 89 km/h, Inmet renova alerta de tempestade para MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/apos-ventos-89-km-inmet-renova-alerta-de-tempestade-para-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão ainda é de chuva para Mato Grosso do Sul</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/previsao-ainda-e-de-chuva-para-mato-grosso-do-sul/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/previsao-ainda-e-de-chuva-para-mato-grosso-do-sul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Ferreira da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 11:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#clima #Previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=273418</guid>

					<description><![CDATA[<p>Previsão para esta terça-feira (20) ainda é de chuvas para todo o Mato Grosso do Sul, variando entre as intensidades modera e forte, além de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e uma grande possibilidade de queda de granizo. Essa condição climática é motivada pela aproximação da frente fria em conjunto com a baixa&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/previsao-ainda-e-de-chuva-para-mato-grosso-do-sul/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Previsão ainda é de chuva para Mato Grosso do Sul</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/previsao-ainda-e-de-chuva-para-mato-grosso-do-sul/">Previsão ainda é de chuva para Mato Grosso do Sul</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/previsao-ainda-e-de-chuva-para-mato-grosso-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva deve chegar hoje no Estado</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-deve-chegar-hoje-no-estado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-deve-chegar-hoje-no-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 11:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Clima]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=262606</guid>

					<description><![CDATA[<p>O domingo (7) amanhece nublado com possibilidade de chuva em diversas áreas do Estado. O tempo instável traz uma frente fria que se aproxima e nos próximos dias trará queda de temperatura. Mas a previsão é de calor neste domingão em grande parte do MS. A previsão segundo o meteorologista Nathálio Abrahão, hoje na Capital&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-deve-chegar-hoje-no-estado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Chuva deve chegar hoje no Estado</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-deve-chegar-hoje-no-estado/">Chuva deve chegar hoje no Estado</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-deve-chegar-hoje-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva chega na Capital após 20 dias de estiagem</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-chega-na-capital-apos-20-dias-de-estiagem/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-chega-na-capital-apos-20-dias-de-estiagem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 21:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=255851</guid>

					<description><![CDATA[<p>O dia começou nublado com o anúncio de que a previsão do tempo estava certo. No meio da manhã alguns pontos da Capital receberam as primeiras garoas e no início da tarde o tempo mudou depois de mais ou menos 20 dias de estiagem A umidade do tempo estava baixa demais e mesmo com um&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-chega-na-capital-apos-20-dias-de-estiagem/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Chuva chega na Capital após 20 dias de estiagem</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-chega-na-capital-apos-20-dias-de-estiagem/">Chuva chega na Capital após 20 dias de estiagem</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-chega-na-capital-apos-20-dias-de-estiagem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão do inverno em MS promete ter o menor período de chuvas do ano</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inverno-em-ms/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inverno-em-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 21:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Clima]]></category>
		<category><![CDATA[#Inverno]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=250088</guid>

					<description><![CDATA[<p>O inverno, entre as quatro estações do ano, é considerada a mais fria. Além da queda das temperaturas, também é característica da estação noites mais longas e dias mais curtos. No inverno do centro-oeste brasileiro, especificamente em Mato Grosso do Sul, são observados nos próximos três meses, os menores índices de chuva do ano, segundo&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inverno-em-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Previsão do inverno em MS promete ter o menor período de chuvas do ano</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inverno-em-ms/">Previsão do inverno em MS promete ter o menor período de chuvas do ano</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inverno-em-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Possibilidade de chuva neste sábado</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/possibilidade-de-chuva-neste-sabado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/possibilidade-de-chuva-neste-sabado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 13:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Clima]]></category>
		<category><![CDATA[#conesul]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=249554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frente fria e queda de temperatura deve chegar no Cone Sul Moradores da Capital podem curtir o sábado (18), mas sem esquecer de levar a boa e velha &#8220;sombrinha&#8221; ou guarda-chuva porque segundo o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), é previsto chuva moderada durante a tarde&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/possibilidade-de-chuva-neste-sabado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Possibilidade de chuva neste sábado</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/possibilidade-de-chuva-neste-sabado/">Possibilidade de chuva neste sábado</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/possibilidade-de-chuva-neste-sabado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miranda decreta emergência e aciona Defesa Civil para reparar os estragos da chuva</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/miranda-decreta-emergencia-e-aciona-defesa-civil-e-secretarias-para-ajudar/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/miranda-decreta-emergencia-e-aciona-defesa-civil-e-secretarias-para-ajudar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 17:43:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#Defesa civíl]]></category>
		<category><![CDATA[#Emergência]]></category>
		<category><![CDATA[#Interior]]></category>
		<category><![CDATA[#temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Cidaes]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=240136</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Prefeitura de Miranda decretou situação de emergência nesta segunda-feira (16) e acionou a Defesa Civil do município para apoiar mais de 150 famílias atingidas pela chuva do fim de semana na cidade distante a 194 quilômetros de Campo Grande. Por conta do temporal e dos fortes ventos, várias casas e estabelecimentos comerciais foram destelhados,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/miranda-decreta-emergencia-e-aciona-defesa-civil-e-secretarias-para-ajudar/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Miranda decreta emergência e aciona Defesa Civil para reparar os estragos da chuva</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/miranda-decreta-emergencia-e-aciona-defesa-civil-e-secretarias-para-ajudar/">Miranda decreta emergência e aciona Defesa Civil para reparar os estragos da chuva</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/miranda-decreta-emergencia-e-aciona-defesa-civil-e-secretarias-para-ajudar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capital amanhece com vestígios dos estragos dos últimos temporais</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/capital-amanhece-com-vestigios-dos-estragos-dos-ultimos-temporais/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/capital-amanhece-com-vestigios-dos-estragos-dos-ultimos-temporais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 12:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#temporal]]></category>
		<category><![CDATA[estragos]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[reparos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=239978</guid>

					<description><![CDATA[<p>A SISEP  (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), ainda trabalha nesta segunda-feira (16), para reparar os estragos das fortes chuvas do último sábado (14), e domingo (15). No domingo a equipe trabalhou na retirada de galhos e remoção de materiais carregados pela enxurada. &#160; Na região da Avenida Rita Vieira, aonde ainda não há&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/capital-amanhece-com-vestigios-dos-estragos-dos-ultimos-temporais/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Capital amanhece com vestígios dos estragos dos últimos temporais</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/capital-amanhece-com-vestigios-dos-estragos-dos-ultimos-temporais/">Capital amanhece com vestígios dos estragos dos últimos temporais</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/capital-amanhece-com-vestigios-dos-estragos-dos-ultimos-temporais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempestades, vento e frente fria marcam o clima deste domingo</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/tempestades-vento-e-frente-fria-marcam-o-clima-deste-domingo/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/tempestades-vento-e-frente-fria-marcam-o-clima-deste-domingo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Feldens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 11:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Tempestades]]></category>
		<category><![CDATA[#Vento]]></category>
		<category><![CDATA[#Ventosfortes]]></category>
		<category><![CDATA[CampoGrande]]></category>
		<category><![CDATA[frentefria]]></category>
		<category><![CDATA[raios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=239773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preparem os casacos, pois a previsão do tempo para este domingo (15) no Mato Grosso do Sul indica que aquele arzinho frio está de volta. Com probabilidade de chuvas intensas e moderadas, tempestades, rajadas de vento e raios continuam, principalmente nas regiões centro-sul e leste do estado. O frio começa a chegar devido ao aumento&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/tempestades-vento-e-frente-fria-marcam-o-clima-deste-domingo/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Tempestades, vento e frente fria marcam o clima deste domingo</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/tempestades-vento-e-frente-fria-marcam-o-clima-deste-domingo/">Tempestades, vento e frente fria marcam o clima deste domingo</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/tempestades-vento-e-frente-fria-marcam-o-clima-deste-domingo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva deixa bairros sem luz</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-deixa-bairros-sem-luz/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-deixa-bairros-sem-luz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Flávia Polon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2022 23:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=239767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em Campo Grande a chuva chegou fazendo o dia virar noite, acompanhada de muitas trovoadas, relâmpagos, raios e ventos fortes em praticamente todos os bairros. Choveu forte no em vários bairros da Capital como  Coronel Antonino, Mata do Jacinto, Vila Rica e Parque dos Poderes. No  Jardim dos Estados também chove e a luz já&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-deixa-bairros-sem-luz/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Chuva deixa bairros sem luz</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-deixa-bairros-sem-luz/">Chuva deixa bairros sem luz</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/chuva-deixa-bairros-sem-luz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva chega em Dourados Ponta Porã e Bela Vista e derruba temperaturas</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-chega-em-dourados-ponta-pora-e-bela-vista-e-derruba-temperaturas/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-chega-em-dourados-ponta-pora-e-bela-vista-e-derruba-temperaturas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 13:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Bela Vista]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Dourados]]></category>
		<category><![CDATA[#Ponta Porã]]></category>
		<category><![CDATA[#Tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=236025</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chegada de uma frente fria hoje (3) em Mato Grosso do Sul já foi antecipada ainda pela madrugada em alguns municípios do Estado. Dourados e Ponta Porã registraram chuva de baixa intensidade, mas o suficiente para derrubar as temperaturas. Em Bela Vista, choveu quase 50 mm desde às 3h e segue com previsão de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-chega-em-dourados-ponta-pora-e-bela-vista-e-derruba-temperaturas/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Chuva chega em Dourados Ponta Porã e Bela Vista e derruba temperaturas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-chega-em-dourados-ponta-pora-e-bela-vista-e-derruba-temperaturas/">Chuva chega em Dourados Ponta Porã e Bela Vista e derruba temperaturas</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/chuva-chega-em-dourados-ponta-pora-e-bela-vista-e-derruba-temperaturas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com manhã fria e tarde quente, Sábado de Aleluia pode registrar pancadas de chuva ao longo do dia</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/com-manha-fria-e-tarde-quente-sabado-de-aleluia-pode-registrar-pancadas-de-chuva-ao-longo-do-dia/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/com-manha-fria-e-tarde-quente-sabado-de-aleluia-pode-registrar-pancadas-de-chuva-ao-longo-do-dia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 11:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Calor]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[manhã fria]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=230754</guid>

