<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mortes Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/mortes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/mortes/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Jul 2022 12:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>mortes Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/mortes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Boletim destaque 17 mortes por dengue no primeiro semestre no Estado</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/boletim-destaque-17-mortes-por-dengue-no-primeiro-semestre-no-estado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/boletim-destaque-17-mortes-por-dengue-no-primeiro-semestre-no-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2022 12:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Açãocontraadengue]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=255199</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Dengue já fez 17 mortes em Mato Grosso do Sul neste primeiro semestre, sendo duas no último mês. Os últimos óbitos confirmados são de uma mulher de 66 anos, de Costa Rica, e de um homem de 68, de Ivinhema. Ambos tinham hipertensão arterial. Ele tem ainda diabetes. Estes dados foram divulgados pelo Boletim&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/boletim-destaque-17-mortes-por-dengue-no-primeiro-semestre-no-estado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Boletim destaque 17 mortes por dengue no primeiro semestre no Estado</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/boletim-destaque-17-mortes-por-dengue-no-primeiro-semestre-no-estado/">Boletim destaque 17 mortes por dengue no primeiro semestre no Estado</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/boletim-destaque-17-mortes-por-dengue-no-primeiro-semestre-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pantanal: PF conclui que animais mortos foram envenenados</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/pantanal-pf-conclui-que-animais-mortos-foram-envenenados/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/pantanal-pf-conclui-que-animais-mortos-foram-envenenados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 12:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[envenenamento]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[onças]]></category>
		<category><![CDATA[pantanal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=242887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ontem (24), a PF (Polícia Federal) concluiu e divulgou a investigação da morte de duas onças e outros 18 animais encontrados mortos na região do Abobral, em Corumbá, no Pantanal. Segundo o órgão, os animais foram envenenados por agrotóxico carbofurano. Os responsáveis já foram identificados e indiciados, mas os nomes e a motivação do crime&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pantanal-pf-conclui-que-animais-mortos-foram-envenenados/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Pantanal: PF conclui que animais mortos foram envenenados</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pantanal-pf-conclui-que-animais-mortos-foram-envenenados/">Pantanal: PF conclui que animais mortos foram envenenados</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/pantanal-pf-conclui-que-animais-mortos-foram-envenenados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 mil pessoas morreram em 64 mil acidentes de carro em 2021</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/5-mil-pessoas-morreram-em-64-mil-acidentes-de-carro-em-2021/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/5-mil-pessoas-morreram-em-64-mil-acidentes-de-carro-em-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 15:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[#PRF]]></category>
		<category><![CDATA[anuário]]></category>
		<category><![CDATA[feridos]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=240442</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi divulgado hoje (17), o Anuário 2021 da PRF (Polícia Rodoviária Federal) onde constam dados que indicam que o número de acidentes e mortes em rodovias federais cresceu em 2021, comparando com 2020. Esse aumento interrompe uma série de quedas consecutivas observadas desde 2011. O número de acidentes foi de 63.548 em 2020, para 64.441&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/5-mil-pessoas-morreram-em-64-mil-acidentes-de-carro-em-2021/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">5 mil pessoas morreram em 64 mil acidentes de carro em 2021</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/5-mil-pessoas-morreram-em-64-mil-acidentes-de-carro-em-2021/">5 mil pessoas morreram em 64 mil acidentes de carro em 2021</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/5-mil-pessoas-morreram-em-64-mil-acidentes-de-carro-em-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva no Rio já deixou 19 mortos e governo federal libera R$ 2,4 milhões para Angra dos Reis</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/brasil/chuva-no-rio-ja-deixou-19-mortos-e-governo-federal-libera-r-24-milhoes-para-angra-dos-reis/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/brasil/chuva-no-rio-ja-deixou-19-mortos-e-governo-federal-libera-r-24-milhoes-para-angra-dos-reis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 13:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=226831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais um corpo foi encontrado na noite desta segunda-feira (4) pelos bombeiros no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde, uma das áreas mais afetadas pelo temporal da última sexta-feira (1º), com isso, sobe para 19 o número de mortos por causa da chuva. Na cidade, ao menos seis casas foram atingidas por&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/brasil/chuva-no-rio-ja-deixou-19-mortos-e-governo-federal-libera-r-24-milhoes-para-angra-dos-reis/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Chuva no Rio já deixou 19 mortos e governo federal libera R$ 2,4 milhões para Angra dos Reis</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/brasil/chuva-no-rio-ja-deixou-19-mortos-e-governo-federal-libera-r-24-milhoes-para-angra-dos-reis/">Chuva no Rio já deixou 19 mortos e governo federal libera R$ 2,4 milhões para Angra dos Reis</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/brasil/chuva-no-rio-ja-deixou-19-mortos-e-governo-federal-libera-r-24-milhoes-para-angra-dos-reis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID avança e mortes de fevereiro já superam todo mês de janeiro</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-avanca-e-mortes-de-fevereiro-ja-superam-todo-mes-de-janeiro/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-avanca-e-mortes-de-fevereiro-ja-superam-todo-mes-de-janeiro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 12:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#SES]]></category>
		<category><![CDATA[#Vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Imunização]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=210721</guid>

					<description><![CDATA[<p>A primeira quinzena do mês de fevereiro já mostra a quanto a COVID-19 tem afetado os sul-mato-grossenses, o número de mortes cresce a cada dia, como mostra os boletins epidemiológicos diários. Nos primeiros 14 dias deste mês, o número de vítimas já supera o total de mortos no mês de janeiro. Conforme a SES (Secretaria&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-avanca-e-mortes-de-fevereiro-ja-superam-todo-mes-de-janeiro/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">COVID avança e mortes de fevereiro já superam todo mês de janeiro</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-avanca-e-mortes-de-fevereiro-ja-superam-todo-mes-de-janeiro/">COVID avança e mortes de fevereiro já superam todo mês de janeiro</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-avanca-e-mortes-de-fevereiro-ja-superam-todo-mes-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID tem explosão de casos e registra mais de 4 mil nas últimas 24h</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-tem-explosao-de-casos-e-registra-mais-de-4-mil-nas-ultimas-24h/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-tem-explosao-de-casos-e-registra-mais-de-4-mil-nas-ultimas-24h/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 15:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#H3N2]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[vítimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=206788</guid>

					<description><![CDATA[<p>O início de 2022 foi marcado pelo expressivo aumento de casos de coronavírus no Estado, os números sobem a cada dia, mostrando a potência da doença no Estado. Só nos últimos cinco dias, foram confirmados 13.708 novas infecções, sendo 4.133 só no boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (28). As mortes por complicações da COVID também&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-tem-explosao-de-casos-e-registra-mais-de-4-mil-nas-ultimas-24h/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">COVID tem explosão de casos e registra mais de 4 mil nas últimas 24h</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-tem-explosao-de-casos-e-registra-mais-de-4-mil-nas-ultimas-24h/">COVID tem explosão de casos e registra mais de 4 mil nas últimas 24h</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-tem-explosao-de-casos-e-registra-mais-de-4-mil-nas-ultimas-24h/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS soma 11 novas mortes por COVID-19</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/saude/ses-divulga-11-mortes-14-mil-novos-casos-de-covid-19-e-11-casos-de-influenza-em-ms/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/saude/ses-divulga-11-mortes-14-mil-novos-casos-de-covid-19-e-11-casos-de-influenza-em-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emily Bem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 16:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[79 municípios]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[novos casos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=205730</guid>

					<description><![CDATA[<p>A SES (Secretaria do Estado de Saúde) divulgou o boletim epidemiológico da Influenza e COVID-19 nesta segunda-feira (24), em Mato Grosso do Sul. Em média de sete dias, foram confirmados 1.474 novos casos e 11 mortes de COVID-19. E 11 novos casos de Influenza e nenhuma morte. Segundo o boletim, as mortes em decorrência a&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/saude/ses-divulga-11-mortes-14-mil-novos-casos-de-covid-19-e-11-casos-de-influenza-em-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MS soma 11 novas mortes por COVID-19</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/saude/ses-divulga-11-mortes-14-mil-novos-casos-de-covid-19-e-11-casos-de-influenza-em-ms/">MS soma 11 novas mortes por COVID-19</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/saude/ses-divulga-11-mortes-14-mil-novos-casos-de-covid-19-e-11-casos-de-influenza-em-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SES divulga a quarta morte por H3N2 no Estado</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ses-divulga-a-quarta-morte-por-h3n2-no-estado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ses-divulga-a-quarta-morte-por-h3n2-no-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emily Bem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 11:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#H3N2]]></category>
		<category><![CDATA[#Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=201183</guid>

					<description><![CDATA[<p>A SES (Secretaria de Estado de Saúde) confirmou a quarta morte por H3N2, nesta segunda-feira (3), em Mato Grosso do Sul. É uma mulher de 35 anos, mora em Campo Grande e os primeiros sintomas começaram no dia 29 de dezembro. A primeira morte, em decorrência da doença, ocorreu no dia 21 de dezembro na&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ses-divulga-a-quarta-morte-por-h3n2-no-estado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">SES divulga a quarta morte por H3N2 no Estado</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ses-divulga-a-quarta-morte-por-h3n2-no-estado/">SES divulga a quarta morte por H3N2 no Estado</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ses-divulga-a-quarta-morte-por-h3n2-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva: vacinação contra COVID e surgimento da nova variante marcaram 2021</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/retrospectiva-vacinacao-contra-covid-e-surgimento-da-nova-variante-marcaram-2021/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/retrospectiva-vacinacao-contra-covid-e-surgimento-da-nova-variante-marcaram-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2021 13:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Imunização]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Toque de Recolher]]></category>
		<category><![CDATA[vacina da Janssen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=199472</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mato Grosso do Sul enfrentou em 2021 o segundo ano de pandemia, e nesses 12 meses, o Estado teve o início da vacinação, registro de variantes, fim do toque de recolher, oscilação de número de casos, reforço com terceira dose e queda de contaminados e mortos pelo vírus. O Estado Online selecionou os fatos mais&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/retrospectiva-vacinacao-contra-covid-e-surgimento-da-nova-variante-marcaram-2021/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Retrospectiva: vacinação contra COVID e surgimento da nova variante marcaram 2021</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/retrospectiva-vacinacao-contra-covid-e-surgimento-da-nova-variante-marcaram-2021/">Retrospectiva: vacinação contra COVID e surgimento da nova variante marcaram 2021</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/retrospectiva-vacinacao-contra-covid-e-surgimento-da-nova-variante-marcaram-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colisão entre veículos deixa cinco mortos em Mato Grosso do Sul</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/colisao-entre-veiculos-deixa-cinco-mortos-em-mato-grosso-do-sul/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/colisao-entre-veiculos-deixa-cinco-mortos-em-mato-grosso-do-sul/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emily Bem]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 15:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#acidente]]></category>
		<category><![CDATA[#Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=199225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dois veículos de passeio colidiram e deixou cinco mortos na tarde desta quinta-feira (23), na BR 060, em Nioaque &#8211; distante a 179 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), quatro pessoas da mesma família estavam em um HB20 seguindo para o município de Bonito quando colidiram com um veículo Sandero.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/colisao-entre-veiculos-deixa-cinco-mortos-em-mato-grosso-do-sul/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Colisão entre veículos deixa cinco mortos em Mato Grosso do Sul</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/colisao-entre-veiculos-deixa-cinco-mortos-em-mato-grosso-do-sul/">Colisão entre veículos deixa cinco mortos em Mato Grosso do Sul</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/colisao-entre-veiculos-deixa-cinco-mortos-em-mato-grosso-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fronteiras de sangue: número de execuções em MS sobe em comparação com 2020</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/fronteiras-de-sangue-numero-de-mortes-crescem-mas-nao-batem-o-ano-de-2019/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/fronteiras-de-sangue-numero-de-mortes-crescem-mas-nao-batem-o-ano-de-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Bela Vista]]></category>
		<category><![CDATA[#Corumbá]]></category>
		<category><![CDATA[#Fronteira]]></category>
		<category><![CDATA[#Ponta Porã]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Homicídios]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=198606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conhecida pelas grandes apreensões de drogas e inúmeros casos de execuções, a região da fronteira entre Brasil e Paraguai voltou a ser destaque devido ao número de mortes registradas nos últimos dias. Foram seis em apenas quatro dias. Mesmo com a crescente de casos em comparação ao ano passado, os números ainda não batem o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/fronteiras-de-sangue-numero-de-mortes-crescem-mas-nao-batem-o-ano-de-2019/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Fronteiras de sangue: número de execuções em MS sobe em comparação com 2020</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/fronteiras-de-sangue-numero-de-mortes-crescem-mas-nao-batem-o-ano-de-2019/">Fronteiras de sangue: número de execuções em MS sobe em comparação com 2020</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/fronteiras-de-sangue-numero-de-mortes-crescem-mas-nao-batem-o-ano-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biden declara emergência em Kentucky para acelerar ajuda após tornado</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/internacional/biden-declara-emergencia-em-kentucky-para-acelerar-ajuda-apos-tornado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/internacional/biden-declara-emergencia-em-kentucky-para-acelerar-ajuda-apos-tornado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Elias]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 13:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=195699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fortes tempestades atingiram o centro e o sul dos Estados Unidos na sexta-feira (10) e no início deste sábado (11), matando dezenas de pessoas e devastando muitos estados. O presidente dos EUA, Joe Biden, declarou situação de emergência em Kentucky depois que a região foi atingida pelos eventos que mataram pelo menos 70 pessoas, segundo Andy Beshear, governador do estado, declarou que passou&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/internacional/biden-declara-emergencia-em-kentucky-para-acelerar-ajuda-apos-tornado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Biden declara emergência em Kentucky para acelerar ajuda após tornado</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/internacional/biden-declara-emergencia-em-kentucky-para-acelerar-ajuda-apos-tornado/">Biden declara emergência em Kentucky para acelerar ajuda após tornado</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/internacional/biden-declara-emergencia-em-kentucky-para-acelerar-ajuda-apos-tornado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boate Kiss: julgamento condena sócios e músicos por 242 mortos no incêndio</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/boate-kiss-julgamento-condena-socios-e-musicos-por-242-mortes-no-incendio/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/boate-kiss-julgamento-condena-socios-e-musicos-por-242-mortes-no-incendio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Delvizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 22:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[#Tragédia]]></category>
		<category><![CDATA[242]]></category>
		<category><![CDATA[boate kiss]]></category>
		<category><![CDATA[fogo]]></category>
		<category><![CDATA[julgamento]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[musicos]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[socios]]></category>
		<category><![CDATA[vítimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=195201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os réus do julgamento do incêndio da Boate Kiss, que culminou na morte de 242 pessoas em janeiro de 2013, foram sentenciados no dia de hoje (10). Dois sócios do clube noturno e dois integrantes da banda que tocava no dia receberam condenação pelo Tribunal do Júri em Porto Alegre, capital do Rio Grande do&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/boate-kiss-julgamento-condena-socios-e-musicos-por-242-mortes-no-incendio/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Boate Kiss: julgamento condena sócios e músicos por 242 mortos no incêndio</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/boate-kiss-julgamento-condena-socios-e-musicos-por-242-mortes-no-incendio/">Boate Kiss: julgamento condena sócios e músicos por 242 mortos no incêndio</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/boate-kiss-julgamento-condena-socios-e-musicos-por-242-mortes-no-incendio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS não registra pela 1ª vez casos e mortes por COVID desde o início da pandemia</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/ms-nao-registra-pela-1a-vez-casos-e-mortes-por-covid-desde-o-inicio-da-pandemia/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/ms-nao-registra-pela-1a-vez-casos-e-mortes-por-covid-desde-o-inicio-da-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Delvizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 13:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Leitos]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[UTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=188123</guid>

