A Funtrab (Fundação do Trabalho) abrirá na próxima semana com mais de 4 mil vagas de emprego em diversas cidades de Mato Grosso do Sul.
Aos interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
Acompanhe as vagas abaixo.
Campo Grande
TOTAL: 1.701 vagas
| Acabador de mármore e granito | 2 |
| Açougueiro | 19 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 48 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 10 |
| Ajudante de cozinha | 5 |
| Ajudante de eletricista | 7 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 5 |
| Ajudante de obras | 23 |
| Ajudante de obras(PcD) | 2 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Ajudante de serralheiro | 3 |
| Almoxarife | 2 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de suporte de sistema | 1 |
| Armador de estrutura de concreto(PcD) | 2 |
| Armador de ferros | 4 |
| Arte-finalista | 5 |
| Assistente de estúdio (cinema e vídeo)(PcD) | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 16 |
| Atendente de balcão | 33 |
| Atendente de cafeteria | 2 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 2 |
| Atendente de lanchonete | 56 |
| Atendente de lojas(PcD) | 1 |
| Atendente de lojas | 9 |
| Atendente de lojas e mercados | 15 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de mesa | 5 |
| Atendente de mesa(ESTÁGIO) | 1 |
| Atendente de padaria | 8 |
| Atendente de peixaria | 2 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 1 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 24 |
| Auxiliar contábil(PcD) | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 5 |
| Auxiliar de armazenamento | 75 |
| Auxiliar de cinegrafia | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 24 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 6 |
| Auxiliar de dobrador (metais) | 1 |
| Auxiliar de doceiro | 1 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 2 |
| Auxiliar de encanador | 6 |
| Auxiliar de escritório(PcD) | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de expedição | 4 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 89 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 16 |
| Auxiliar de linha de produção | 77 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 11 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 8 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Auxiliar de padeiro | 6 |
| Auxiliar de pedreiro | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
| Auxiliar de serigrafia | 1 |
| Auxiliar de vidraceiro | 2 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 3 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 2 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 2 |
| Balconista de açougue | 4 |
| Barista | 4 |
| Bombeiro hidráulico | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Camareira de hotel | 6 |
| Campeiro – na pecuária | 4 |
| Carpinteiro | 3 |
| Carpinteiro auxiliar | 2 |
| Carpinteiro de obras | 4 |
| Carpinteiro de obras | 8 |
| Caseiro | 2 |
| Chefe de seção de expedição(PcD) | 2 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Churrasqueiro | 2 |
| Classificador de madeira | 2 |
| Confeiteiro | 3 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente de carga e descarga | 6 |
| Consultor de vendas | 11 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Controlador de serviço de transporte rodoviário | 2 |
| Copeiro | 5 |
| Copeiro(PcD) | 1 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 15 |
| Costureira em geral | 2 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro geral | 6 |
| Cozinheiro hospitalar | 1 |
| Cuidador de idosos | 6 |
| Cumim | 2 |
| Dedetizador | 3 |
| Desenhista projetista de moldes | 1 |
| Editor de mídia audiovisual | 2 |
| Eletricista | 13 |
| Eletricista auxiliar | 6 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de linha de baixa-tensão | 50 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Eletrotécnico (produção de energia) | 2 |
| Emissor de passagens | 5 |
| Empacotador, a mão(PcD) | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 5 |
| Encanador | 7 |
| Encarregado da área florestal | 1 |
| Engenheiro agrônomo | 1 |
| Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 9 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 2 |
| Estoquista | 5 |
| Farmacêutico | 11 |
| Faturista | 1 |
| Fiel de depósito | 5 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| Fisioterapeuta geral | 2 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Frentista | 5 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 2 |
| Garçom | 18 |
| Gerente de departamento pessoal | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 1 |
| Instalador de tubulações | 3 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 7 |
| Jardineiro | 14 |
| Jardineiro(PcD) | 10 |
| Jornalista(ESTÁGIO) | 1 |
| Lavador de automóveis | 2 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de veículos | 6 |
| Lubrificador de máquinas | 1 |
| Lubrificador industrial | 2 |
| Lustrador de móveis | 2 |
| Manobrista | 5 |
| Marceneiro de móveis | 2 |
| Marmorista (construção) | 1 |
| Mecânico | 4 |
| Mecânico de auto em geral | 7 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 4 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 5 |
| Mecânico de motor a diesel | 3 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Monitor de alunos(ESTÁGIO) | 2 |
| Monitor infantil | 3 |
| Montador de elevadores e similares | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 3 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista carreteiro | 11 |
| Motorista de basculante | 2 |
| Motorista de caminhão | 24 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de caminhão-pipa | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 17 |
| Motorista de ônibus urbano | 4 |
| Motorista entregador | 28 |
| Oficial de manutenção predial(PcD) | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de bate-estacas | 3 |
| Operador de caixa(PcD) | 7 |
| Operador de caixa | 47 |
| Operador de estação de tratamento de água e efluentes | 2 |
| Operador de estúdio (gravação de áudio)(PcD) | 1 |
| Operador de extrusora de borracha e plástico | 2 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 3 |
| Operador de telemarketing ativo | 3 |
| Operador de telemarketing (operações híbridas) | 6 |
| Operador de vendas (lojas) | 27 |
| Padeiro | 4 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 59 |
| Pedreiro(PcD) | 5 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 1 |
| Pintor de obras | 9 |
| Pintor de paredes | 1 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Porteiro | 1 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Recepcionista atendente(PcD) | 2 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Recepcionista de hotel | 3 |
| Recreador | 1 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 2 |
| Repositor de mercadorias | 34 |
| Repositor de mercadorias(PcD) | 5 |
| Salgadeiro | 6 |
| Secretária (técnico em secretariado – português) | 5 |
| Serrador de mármore | 1 |
| Serralheiro | 3 |
| Serralheiro de alumínio | 1 |
| Servente de limpeza | 7 |
| Servente de limpeza(PcD) | 50 |
| Servente de obras(PcD) | 5 |
| Servente de obras | 46 |
| Servente de pedreiro | 9 |
| Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador mecânico | 2 |
| Supervisor comercial | 1 |
| Supervisor de cozinha | 1 |
| Supervisor de logística | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Tapeceiro de autos | 1 |
| Tapeceiro de veículos | 1 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Técnico de manutenção elétrica | 1 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 1 |
| Técnico de manutenção industrial | 2 |
| Técnico de refrigeração (fabricação) | 3 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 4 |
| Técnico eletricista | 1 |
| Técnico eletrônico em geral | 1 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
| Técnico em saúde bucal | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Técnico instrumentista (manutenção de instrumentos de medição e precisão) | 1 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| Técnico químico – exclusive análises químicas | 1 |
| Técnico químico industrial | 1 |
| Telefonista | 1 |
| Topógrafo | 1 |
| Torneiro mecânico | 2 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador rural | 5 |
| Tratorista florestal | 1 |
| Vendedor de informações comerciais(ESTÁGIO) | 1 |
| Vendedor de serviços | 6 |
| Vendedor interno | 49 |
| Vendedor porta a porta | 3 |
| Vendedor pracista | 23 |
| Vidraceiro | 1 |
| Vigia | 2 |
| Visual merchandiser | 1 |
| Vulcanizador de correias transportadoras | 2 |
| Zelador | 1 |
AMAMBAI
TOTAL: 99 vagas
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
| Acabador de mármore e granito | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Biomédico | 1 |
| Capataz da exploração agrícola | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encarregado de silos | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Esteticista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Instrutor de cursos livres | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Monitor externo de alarmes | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Operador de pavimentadora (asfalto, concreto e materiais similares) | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Porteiro | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Representante comercial autônomo | 2 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Trabalhador da cultura de maçã | 25 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vidraceiro | 2 |
| Vigilante | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 11:50 / 13h30 às 16h30) (Horário de Brasília)
TOTAL: 03 vagas
| Motorista entregador | 1 |
| Zelador | 2 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 54 vagas
| Ajudante de acabamento de fundição | 1 |
| Analista contábil | 2 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de compras | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de magarefe | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz na pecuária | 1 |
| Carregador de caminhão | 1 |
| Carregador e descarregador de caminhões | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Copeiro | 1 |
| Desossador | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Estripador (matadouro) | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Limpador de pasto – na agropecuária | 1 |
| Lombador em matadouro | 2 |
| Magarefe | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mestre de siderurgia | 1 |
| Mocotozeiro em matadouro | 1 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista entregador | 2 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de tratamento residual | 1 |
| Selecionador de sucatas | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2476 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 122 vagas
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de operação | 40 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Desossador | 20 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de fulão | 1 |
| Pedreiro | 5 |
| Pedreiro | 4 |
| Retalhador de carne | 13 |
| Servente de obras | 10 |
| Servente de obras | 4 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 48 vagas
| Alimentador de linha de produção | 5 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Balanceiro | 2 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empacotador, a máquina | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 1 |
| Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 3 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 3 |
| Motorista de ônibus urbano | 9 |
| Operador de caldeira | 4 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de utilidade (produção e distribuição de vapor, gás, óleo, combustível, energia, oxigênio) | 3 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Soldador | 2 |
| Supervisor de materiais em almoxarifado | 2 |
| Técnico analista de qualidade | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antônio Batista de Almeida, 78-B. Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 363 vagas
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de cozinha | 10 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de controle de qualidade | 3 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de mesa | 10 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 10 |
| Auxiliar de pedreiro | 9 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 6 |
| Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 2 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico florestal | 10 |
| Auxiliar técnico florestal | 15 |
| Carpinteiro | 1 |
| Cobrador externo | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Inspetor agrícola | 1 |
| Inspetor agrícola | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 15 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 15 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado | 8 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 6 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 10 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 10 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 15 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de tráfego | 8 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Recepcionista, em geral | 10 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Resgatista socorrista | 8 |
| Servente de pedreiro | 10 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Técnico em fibras ópticas | 3 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 3 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 15 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 15 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Tratorista agrícola | 3 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigia | 1 |
| Vigia | 2 |
| Vigilante | 1 |
| Vigilante | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Paço Municipal – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 413 vagas
| Agenciador de cargas | 1 |
| Ajudante de obras | 20 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Ajudante de obras | 30 |
| Ajudante de pintor | 3 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 6 |
| Assistente técnico florestal | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de montagem de transformadores | 10 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 8 |
| Carpinteiro | 10 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 6 |
| Consertador de pneus | 8 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Cozinhador de alimentos | 2 |
| Eletricista | 5 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 5 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Eletrotécnico | 4 |
| Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
| Encarregado de manutenção | 5 |
| Engenheiro agrônomo | 1 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 1 |
| Estoquista | 5 |
| Faxineiro no serviço doméstico | 1 |
| Frentista | 5 |
| Lavador de carros | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 1 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de manutenção de ar condicionado | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 10 |
| Mecânico de máquina agrícola | 5 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 5 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 4 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 6 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 6 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 5 |
| Operador de pá carregadeira | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 5 |
| Operador de retro-escavadeira | 5 |
| Pedreiro | 10 |
| Pedreiro | 2 |
| Pintor industrial | 4 |
| Repositor – em supermercados | 10 |
| Repositor – em supermercados | 8 |
| Servente de obras | 5 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 5 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
| Soldador | 5 |
| Técnico agrícola | 2 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Técnico em açúcar e álcool | 3 |
| Técnico instrumentista | 5 |
| Técnico mecânico | 4 |
| Torneiro mecânico | 5 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 10 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 6 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 5 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Trabalhador rural | 30 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vidraceiro | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250 / (67) 3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 12h30)
TOTAL: 62 vagas
| Açougueiro | 2 |
| Campeiro – na agropecuária | 4 |
| Caseiro | 2 |
| Caseiro (agricultura) | 2 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 2 |
| Garçom | 2 |
| Gerente de recursos humanos | 1 |
| Inspetor de qualidade – nas indústrias | 1 |
| Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Motorista carreteiro | 4 |
| Motorista carreteiro | 6 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de instalação de ar-condicionado | 2 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 1 |
| Operador de máquinas de mineração | 2 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Soldador | 2 |
| Sondador – na mineração | 5 |
| Supervisor de manutenção industrial | 1 |
| Técnico de planejamento e programação da manutenção | 1 |
| Técnico eletricista | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-5970/ 3247-4689 (segunda a sexta, das 7 às 17 h)
TOTAL: 121 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de balcão | 5 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encarregado de montagem | 1 |
| Enfermeiro | 7 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Líder de manutenção mecânica | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de câmaras frigoríficas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Porteiro | 2 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigia | 8 |
| Vigia | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221/ 6831 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 29 vagas
| Apontador de obras | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Babá | 1 |
| Balconista | 1 |
| Caixa no comércio | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 3 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Lubrificador de máquinas | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes | 10 |
| Operador de escavadeira | 2 |
| Operador de motoniveladora | 1 |
| Operador de rolo compactador | 2 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 3421-9031 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 563 vagas
| Acabador de superfícies de concreto | 2 |
| Acompanhante de idosos | 1 |
| Açougueiro | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras | 2 |
| Ajudante de obras | 1 |
| Ajudante de reparador (telecomunicações) | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Alinhador de direção | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 2 |
| Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
