<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Contas Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/contas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/contas/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2022 01:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>#Contas Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/contas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Secretário presta contas e detalha gastos na área da saúde</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/secretario-presta-contas-e-detalha-gastos-na-area-da-saude/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/secretario-presta-contas-e-detalha-gastos-na-area-da-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Feldens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 16:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[audienciapublica]]></category>
		<category><![CDATA[Sesau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=244279</guid>

					<description><![CDATA[<p>O secretário Municipal de Saúde, José Mauro Pinto de Castro Filho, apresentou hoje (30) na Câmara, os principais dados em relação a receitas, despesas, investimentos e projetos durante o 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2022. Filho também detalhou as ações de combate à dengue e ao Covid-19. “Queremos discutir o que precisamos melhorar, nos&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/secretario-presta-contas-e-detalha-gastos-na-area-da-saude/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Secretário presta contas e detalha gastos na área da saúde</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/secretario-presta-contas-e-detalha-gastos-na-area-da-saude/">Secretário presta contas e detalha gastos na área da saúde</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/secretario-presta-contas-e-detalha-gastos-na-area-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Finanças presta contas aos vereadores amanhã</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/secretaria-de-financas-presta-contas-aos-vereadores-amanha/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/secretaria-de-financas-presta-contas-aos-vereadores-amanha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Feldens]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2022 17:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[audienciapublica]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=243322</guid>

					<description><![CDATA[<p>A audiência pública que irá prestar contas do Poder Executivo, referente ao exercício financeiro do 1º quadrimestre, acontece amanhã (27), na Casa de Leis de Campo Grande. O encontro é realizado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campo Grande. Na audiência, a Prefeitura fará a demonstração e avaliação do cumprimento&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/secretaria-de-financas-presta-contas-aos-vereadores-amanha/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Secretaria de Finanças presta contas aos vereadores amanhã</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/secretaria-de-financas-presta-contas-aos-vereadores-amanha/">Secretaria de Finanças presta contas aos vereadores amanhã</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/secretaria-de-financas-presta-contas-aos-vereadores-amanha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endividamento se mantém estável, mas cai o índice de famílias com contas em atraso na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/endividamento-se-mantem-estavel-mas-cai-o-indice-de-familias-com-contas-em-atraso-na-capital/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/endividamento-se-mantem-estavel-mas-cai-o-indice-de-familias-com-contas-em-atraso-na-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 21:45:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Endividamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=227144</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo) aponta que em março o índice de famílias endividadas, ou seja, com contas como cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros, se manteve praticamente estável, com ligeira alta,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/endividamento-se-mantem-estavel-mas-cai-o-indice-de-familias-com-contas-em-atraso-na-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Endividamento se mantém estável, mas cai o índice de famílias com contas em atraso na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/endividamento-se-mantem-estavel-mas-cai-o-indice-de-familias-com-contas-em-atraso-na-capital/">Endividamento se mantém estável, mas cai o índice de famílias com contas em atraso na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/endividamento-se-mantem-estavel-mas-cai-o-indice-de-familias-com-contas-em-atraso-na-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contas públicas fecham outubro com saldo positivo de R$ 28,195 bilhões</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/contas-publicas-fecham-outubro-com-saldo-positivo-de-r-28195-bilhoes/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/contas-publicas-fecham-outubro-com-saldo-positivo-de-r-28195-bilhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geliel Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 17:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=191900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o crescimento da arrecadação e a redução das despesas geradas pela pandemia de covid-19, o Governo Central, formado por Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, registrou superávit de R$ 28,195 bilhões, em outubro. Esse foi o maior resultado positivo para o mês desde outubro de 2016, quando foi registrado superávit primário de R$&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/contas-publicas-fecham-outubro-com-saldo-positivo-de-r-28195-bilhoes/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Contas públicas fecham outubro com saldo positivo de R$ 28,195 bilhões</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/contas-publicas-fecham-outubro-com-saldo-positivo-de-r-28195-bilhoes/">Contas públicas fecham outubro com saldo positivo de R$ 28,195 bilhões</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/contas-publicas-fecham-outubro-com-saldo-positivo-de-r-28195-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Estamos Quites”: campanha oferece descontos nas contas de energia atrasadas</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/estamos-quites-campanha-oferece-descontos-nas-contas-de-energia-atrasadas/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/estamos-quites-campanha-oferece-descontos-nas-contas-de-energia-atrasadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 21:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[“Estamos]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[atrasadas]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[descontos]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[oferece]]></category>
		<category><![CDATA[Quites”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=191283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campanha “Estamos Quites” será lançada na segunda-feira (29), na Prefeitura de Campo Grande. A ação vai oferecer descontos e parcelamentos nas contas de energia elétrica em atraso e é uma parceria entre a Energisa, o Concen, Procon Municipal, Associação Comercial e Defensoria Pública. “Temos um grande número de famílias endividadas em Campo Grande, pesquisa recente&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/estamos-quites-campanha-oferece-descontos-nas-contas-de-energia-atrasadas/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">“Estamos Quites”: campanha oferece descontos nas contas de energia atrasadas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/estamos-quites-campanha-oferece-descontos-nas-contas-de-energia-atrasadas/">“Estamos Quites”: campanha oferece descontos nas contas de energia atrasadas</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/estamos-quites-campanha-oferece-descontos-nas-contas-de-energia-atrasadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cansado de esperar, homem vai com facão na mão “acertar as contas”</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/interior/cansado-de-esperar-homem-vai-com-facao-na-mao-acerta-as-contas/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/interior/cansado-de-esperar-homem-vai-com-facao-na-mao-acerta-as-contas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 18:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[“acerta]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[as]]></category>
		<category><![CDATA[Cansado]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[esperar]]></category>
		<category><![CDATA[facão na]]></category>
		<category><![CDATA[Homem]]></category>
		<category><![CDATA[mão]]></category>
		<category><![CDATA[Vai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=190912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os policiais militares da patrulha urbana de Inocência realizaram a prisão na noite de ontem (24), de um homem de 30 anos que com um facão disse que acertaria as contas com um devedor.  A Central de Atendimento recebeu ligação de uma mulher desesperada dizendo que um homem chegou na frente da casa dela, dizendo&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/interior/cansado-de-esperar-homem-vai-com-facao-na-mao-acerta-as-contas/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Cansado de esperar, homem vai com facão na mão “acertar as contas”</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/interior/cansado-de-esperar-homem-vai-com-facao-na-mao-acerta-as-contas/">Cansado de esperar, homem vai com facão na mão “acertar as contas”</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/interior/cansado-de-esperar-homem-vai-com-facao-na-mao-acerta-as-contas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidor de MS pagará até 6,2% a mais na energia com nova bandeira</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/consumidor-de-ms-pagara-ate-62-mais-na-energia-com-nova-bandeira/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/consumidor-de-ms-pagara-ate-62-mais-na-energia-com-nova-bandeira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 11:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#cgms]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Crise Elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=168937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Valor cobrado no kWh (kilowatt-hora) ficará em R$ 1,02 no Estado Cerca de 1 milhão de consumidores sul-mato-grossenses que utilizam a energia elétrica na área de concessão da Energisa-MS já estão pagando até 6,25% mais caro pelo kWh (kilowatt-hora). Ontem entrou em vigor a nova bandeira tarifária chamada “Escassez Hídrica”, implantada pelo governo federal para&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/consumidor-de-ms-pagara-ate-62-mais-na-energia-com-nova-bandeira/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Consumidor de MS pagará até 6,2% a mais na energia com nova bandeira</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/consumidor-de-ms-pagara-ate-62-mais-na-energia-com-nova-bandeira/">Consumidor de MS pagará até 6,2% a mais na energia com nova bandeira</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/consumidor-de-ms-pagara-ate-62-mais-na-energia-com-nova-bandeira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANEEL mantém bandeira mais cara em contas de luz de setembro</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/aneel-mantem-bandeira-mais-cara-em-contas-de-luz-de-setembro/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/aneel-mantem-bandeira-mais-cara-em-contas-de-luz-de-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 15:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[#Conta de Luz]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira vermelha]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=167800</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou na sexta-feira (27), que manterá a conta de luz com a chamada &#8220;bandeira vermelha 2&#8221; nas contas de luz de setembro. A decisão implica manter uma cobrança de R$ 9,49 extras na conta para cada 100 kW/h consumidos. O valor, registrado pela primeira vez em junho, foi&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/aneel-mantem-bandeira-mais-cara-em-contas-de-luz-de-setembro/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">ANEEL mantém bandeira mais cara em contas de luz de setembro</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/aneel-mantem-bandeira-mais-cara-em-contas-de-luz-de-setembro/">ANEEL mantém bandeira mais cara em contas de luz de setembro</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/aneel-mantem-bandeira-mais-cara-em-contas-de-luz-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conta de luz deve subir com reajuste acima de 20% na bandeira vermelha</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/conta-de-luz-deve-subir-com-reajuste-acima-de-20-na-bandeira-vermelha/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/conta-de-luz-deve-subir-com-reajuste-acima-de-20-na-bandeira-vermelha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 12:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#cgms]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=149825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Térmicas foram ativadas diante de baixos reservatórios em hidrelétricas O diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone, disse terça-feira (15) que a bandeira vermelha, a mais cara cobrada sobre a conta de luz, deverá subir mais de 20%. Em meio ao baixo nível dos reservatórios de água, usinas térmicas são acionadas e&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/conta-de-luz-deve-subir-com-reajuste-acima-de-20-na-bandeira-vermelha/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Conta de luz deve subir com reajuste acima de 20% na bandeira vermelha</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/conta-de-luz-deve-subir-com-reajuste-acima-de-20-na-bandeira-vermelha/">Conta de luz deve subir com reajuste acima de 20% na bandeira vermelha</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/conta-de-luz-deve-subir-com-reajuste-acima-de-20-na-bandeira-vermelha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com novo reajuste da energia elétrica, MS se torna a 4ª tarifa mais cara do país</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/reajuste-da-energia-eletrica-em-ms-se-torna-a-4a-tarifa-mais-cara-do-pais/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/reajuste-da-energia-eletrica-em-ms-se-torna-a-4a-tarifa-mais-cara-do-pais/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 13:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[#Energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[#Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AANEL]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[reajuste]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=138099</guid>

					<description><![CDATA[<p>Novo índice começou a valer ontem em 74 municípios do Estado A energia elétrica de Mato Grosso do Sul passou a ter impacto médio de 8,9% para os mais de um milhão de consumidores de 74 municípios. Com isso, o Estado sai da 9ª posição, com R$ 654,20 o megawatt-hora e passa a ser o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/reajuste-da-energia-eletrica-em-ms-se-torna-a-4a-tarifa-mais-cara-do-pais/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com novo reajuste da energia elétrica, MS se torna a 4ª tarifa mais cara do país</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/reajuste-da-energia-eletrica-em-ms-se-torna-a-4a-tarifa-mais-cara-do-pais/">Com novo reajuste da energia elétrica, MS se torna a 4ª tarifa mais cara do país</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/reajuste-da-energia-eletrica-em-ms-se-torna-a-4a-tarifa-mais-cara-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aneel prorroga aumento de 14,46% nas contas de energia em MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/aneel-prorroga-aumento-de-1446-nas-contas-de-energia-em-ms/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/aneel-prorroga-aumento-de-1446-nas-contas-de-energia-em-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 16:27:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=134045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conselho quer que reajuste em até 10% O processo de Reajuste Tarifário Anual da Área de Concessão da Energisa de Mato Grosso do Sul, calculado, inicialmente, em 14,46% foi prorrogado para até dia 20 de abril. A princípio a correção deveria entrar em vigor amanhã (8), mas a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/aneel-prorroga-aumento-de-1446-nas-contas-de-energia-em-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Aneel prorroga aumento de 14,46% nas contas de energia em MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/aneel-prorroga-aumento-de-1446-nas-contas-de-energia-em-ms/">Aneel prorroga aumento de 14,46% nas contas de energia em MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/aneel-prorroga-aumento-de-1446-nas-contas-de-energia-em-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contas de luz terão bandeira amarela em abril</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/contas-de-luz-terao-bandeira-amarela-em-abril/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/contas-de-luz-terao-bandeira-amarela-em-abril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2021 23:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=130093</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou na noite de sexta-feira (26), que vai manter a bandeira amarela no mês de abril. Com a medida, as contas de luz seguem com a cobrança de uma taxa adicional de R$ 1,343 a cada 100 quilowatts-hora consumidores (kWh). É o quarto mês consecutivo que o órgão aciona&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/contas-de-luz-terao-bandeira-amarela-em-abril/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Contas de luz terão bandeira amarela em abril</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/contas-de-luz-terao-bandeira-amarela-em-abril/">Contas de luz terão bandeira amarela em abril</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/contas-de-luz-terao-bandeira-amarela-em-abril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contas de energia seguem com bandeira amarela</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/contas-de-energia-seguem-com-bandeira-amarela/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/contas-de-energia-seguem-com-bandeira-amarela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 18:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[#Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=120339</guid>

					<description><![CDATA[<p>A bandeira tarifária em fevereiro segue amarela, com custo de R$1,343 para cada 100kWh consumidos. Fevereiro é um mês típico do período úmido nas principais bacias do Sistema Interligado Nacional (SIN). Todavia, os principais reservatórios de hidrelétricas do SIN vêm apresentando recuperação lenta de níveis em função do volume de chuvas abaixo do padrão histórico&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/contas-de-energia-seguem-com-bandeira-amarela/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Contas de energia seguem com bandeira amarela</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/contas-de-energia-seguem-com-bandeira-amarela/">Contas de energia seguem com bandeira amarela</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/contas-de-energia-seguem-com-bandeira-amarela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura prorroga por 30 dias corte de água na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/prefeitura-prorroga-por-30-dias-corte-de-agua-na-capital/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/prefeitura-prorroga-por-30-dias-corte-de-agua-na-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 14:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[corte]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=105450</guid>

