<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Coronavírus no MS Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/coronavirus-no-ms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/coronavirus-no-ms/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2020 14:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>#Coronavírus no MS Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/coronavirus-no-ms/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entrevista da semana é com Secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/entrevista-da-semana-e-com-secretario-estadual-de-saude/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/entrevista-da-semana-e-com-secretario-estadual-de-saude/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 14:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo Resende]]></category>
		<category><![CDATA[Secretário estadual de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=94514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secretário estadual de Saúde critica a população no enfrentamento da doença e lembra que até hoje acontece conscientização na dengue e zika vírus O Estado: Qual fase Mato Grosso do Sul enfrenta neste momento de pandemia?  Resende: O que nós estamos vivendo é um momento de desaceleração da pandemia em Mato Grosso do Sul, mas&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/entrevista-da-semana-e-com-secretario-estadual-de-saude/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Entrevista da semana é com Secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/entrevista-da-semana-e-com-secretario-estadual-de-saude/">Entrevista da semana é com Secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/entrevista-da-semana-e-com-secretario-estadual-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Capital terá lockdown decidido pela Justiça</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/capital-tera-lockdown-decidido-pela-justica/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/capital-tera-lockdown-decidido-pela-justica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 13:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Lockdown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=87122</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prefeitura rebateu pedido da Defensoria Pública ao apresentar dados de ampliação de leitos de UTI Com o lockdown em pauta, não houve acordo em audiência de conciliação convocada pelo juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, que reuniu ontem (7) Defensoria Pública Estadual, Prefeitura&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/capital-tera-lockdown-decidido-pela-justica/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Capital terá lockdown decidido pela Justiça</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/capital-tera-lockdown-decidido-pela-justica/">Capital terá lockdown decidido pela Justiça</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/capital-tera-lockdown-decidido-pela-justica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apesar da procura, 37% da população que agenda o teste rápido no Lúcia Martins Coelho não comparece</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/apesar-da-procura-37-da-populacao-que-agenda-o-teste/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/apesar-da-procura-37-da-populacao-que-agenda-o-teste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 12:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Testesdecovid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=87090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com grande fluxo de agendamento para a realização do teste rápido do novo coronavírus na Capital, ainda existe uma boa parcela da população que não comparece para a realização do exame na data agendada. Em Campo Grande existem dois pontos de testagem para realização do teste rápido, mas apenas um deles tem um número alto&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/apesar-da-procura-37-da-populacao-que-agenda-o-teste/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Apesar da procura, 37% da população que agenda o teste rápido no Lúcia Martins Coelho não comparece</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/apesar-da-procura-37-da-populacao-que-agenda-o-teste/">Apesar da procura, 37% da população que agenda o teste rápido no Lúcia Martins Coelho não comparece</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/apesar-da-procura-37-da-populacao-que-agenda-o-teste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live da Câmara atualiza situação da covid-19 na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/live-da-camara-atualiza-situacao-da-covid-19-na-capital/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/live-da-camara-atualiza-situacao-da-covid-19-na-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 19:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=86124</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Câmara Municipal de Campo Grande realiza na quarta-feira (05) uma live para discutir e atualizar a situação do novo coronavírus (covid-19) na Capital. A transmissão ao vivo pode ser acompanhada a partir das 9h30 pelo Youtube e Facebook. A live é uma realização da Comissão Especial em apoio ao Combate à Covid-19 composta pelos&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/live-da-camara-atualiza-situacao-da-covid-19-na-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Live da Câmara atualiza situação da covid-19 na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/live-da-camara-atualiza-situacao-da-covid-19-na-capital/">Live da Câmara atualiza situação da covid-19 na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/live-da-camara-atualiza-situacao-da-covid-19-na-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPMS pede atualização de leitos em tempo real para hospitais</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/mp-pede-atualizacao-de-leitos-em-tempo-real-para-hospitais/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/mp-pede-atualizacao-de-leitos-em-tempo-real-para-hospitais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 13:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[Leitos]]></category>
		<category><![CDATA[MPMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=85546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para o órgão, faltam informações das vagas, o que prejudica o monitoramento O aumento dos casos do novo coronavírus levou a uma alta na taxa de ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Campo Grande. Em função disso, o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) expediu uma recomendação para que&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/mp-pede-atualizacao-de-leitos-em-tempo-real-para-hospitais/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MPMS pede atualização de leitos em tempo real para hospitais</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/mp-pede-atualizacao-de-leitos-em-tempo-real-para-hospitais/">MPMS pede atualização de leitos em tempo real para hospitais</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/mp-pede-atualizacao-de-leitos-em-tempo-real-para-hospitais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com primeiro caso em Figueirão, covid-19 está presente em todo MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/com-primeiro-caso-em-figueirao-covid-19-atinge-todo-ms/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/com-primeiro-caso-em-figueirao-covid-19-atinge-todo-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 13:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=85524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com o primeiro caso do novo coronavírus (covid-19) registrado no município de Figueirão, Mato Grosso do Sul passa a ter a circulação do vírus em todo o território. Os dados oficiais da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que todos os 79 municípios tem pelo menos uma notificação positiva para a covid-19. Conforme o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/com-primeiro-caso-em-figueirao-covid-19-atinge-todo-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com primeiro caso em Figueirão, covid-19 está presente em todo MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/com-primeiro-caso-em-figueirao-covid-19-atinge-todo-ms/">Com primeiro caso em Figueirão, covid-19 está presente em todo MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/com-primeiro-caso-em-figueirao-covid-19-atinge-todo-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com mais de 2 mil atendimentos, ônibus com testes rápidos  vai rodar por mais uma semana</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/com-mais-de-2-mil-atendimentos-onibus-com-testes-rapidos/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/com-mais-de-2-mil-atendimentos-onibus-com-testes-rapidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2020 12:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=85504</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ônibus da “Blitz COVID” esteve na sexta-feira (31) na região central de Campo Grande. As equipes da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública) e da CVS (Coordenadoria de Vigilância Sanitária) prestaram orientações aos transeuntes nas proximidades do Mercado Municipal e Camelódromo. A ação, que teve início no dia 20 de julho, percorreu as sete&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/com-mais-de-2-mil-atendimentos-onibus-com-testes-rapidos/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com mais de 2 mil atendimentos, ônibus com testes rápidos  vai rodar por mais uma semana</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/com-mais-de-2-mil-atendimentos-onibus-com-testes-rapidos/">Com mais de 2 mil atendimentos, ônibus com testes rápidos  vai rodar por mais uma semana</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/com-mais-de-2-mil-atendimentos-onibus-com-testes-rapidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mês de julho teve mais de 16 mil infectados pela covid-19 no MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/mes-de-julho-teve-mais-de-16-mil-infectados-pela-covid-19/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/mes-de-julho-teve-mais-de-16-mil-infectados-pela-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 18:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=85338</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mato Grosso do Sul registrou no mês de julho a maior taxa de resultados positivos para o novo coronavírus (covid-19). A Secretaria de Estado de Saúde (SES) contabilizou 16.260 mil testes com diagnóstico positivo para o vírus. O número corresponde a praticamente toda população de Porto Murtinho que possui 17.131 mil. Nesta sexta-feira (31), os&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/mes-de-julho-teve-mais-de-16-mil-infectados-pela-covid-19/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mês de julho teve mais de 16 mil infectados pela covid-19 no MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/mes-de-julho-teve-mais-de-16-mil-infectados-pela-covid-19/">Mês de julho teve mais de 16 mil infectados pela covid-19 no MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/mes-de-julho-teve-mais-de-16-mil-infectados-pela-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pressão da COVID-19 diminui tempo de espera por leito de UTI na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/pressao-da-covid-19-diminui-tempo-de-espera-por-leito/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/pressao-da-covid-19-diminui-tempo-de-espera-por-leito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 13:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[Leitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=83822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ampliação de vagas proporcionou encaixe de paciente em até 45 minutos Com 7.919 casos, Campo Grande se configura no momento como o epicentro da COVID-19 no Estado. Entretanto, em razão da ampliação da oferta de leitos na cidade, a média de espera por uma vaga hospitalar na rede pública diminuiu consideravelmente. Segundo os representantes da&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pressao-da-covid-19-diminui-tempo-de-espera-por-leito/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Pressão da COVID-19 diminui tempo de espera por leito de UTI na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pressao-da-covid-19-diminui-tempo-de-espera-por-leito/">Pressão da COVID-19 diminui tempo de espera por leito de UTI na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/pressao-da-covid-19-diminui-tempo-de-espera-por-leito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pontos de higienização são instalados na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/pontos-de-higienizacao-sao-instalados-na-capital/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/pontos-de-higienizacao-sao-instalados-na-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 18:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Guariroba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=82816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pias de higienização também foram colocadas nos terminais da cidade Com a finalidade de ampliar as ações de prevenção à transmissão ao novo coronavírus (covid-19), a Águas Guariroba instalou estruturas de higienização para as mãos em diversos pontos da Capital. Além dos dispensers de álcool em gel, pias com água e sabão foram colocadas nos&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pontos-de-higienizacao-sao-instalados-na-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Pontos de higienização são instalados na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pontos-de-higienizacao-sao-instalados-na-capital/">Pontos de higienização são instalados na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/pontos-de-higienizacao-sao-instalados-na-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com 122 óbitos, MS contabiliza 10.253 mil casos de covid-19</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/com-122-obitos-ms-contabiliza-10-253-mil-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/com-122-obitos-ms-contabiliza-10-253-mil-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 15:29:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=78968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nas últimas 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou mais 164 notificações confirmadas para o novo coronavírus (Covid-19). Agora, o total de casos no Estado subiu para 10.253 mil. As informações constam no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta segunda-feira (06). Conforme o boletim, dentre as pessoas que testaram positivo para a covid-19,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/com-122-obitos-ms-contabiliza-10-253-mil-casos-de-covid-19/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com 122 óbitos, MS contabiliza 10.253 mil casos de covid-19</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/com-122-obitos-ms-contabiliza-10-253-mil-casos-de-covid-19/">Com 122 óbitos, MS contabiliza 10.253 mil casos de covid-19</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/com-122-obitos-ms-contabiliza-10-253-mil-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquanto notificações por dengue caem, procura por teste  teve alta de 455% em junho</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/enquanto-notificacoes-por-dengue-caem-procura-por-teste/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/enquanto-notificacoes-por-dengue-caem-procura-por-teste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 13:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=78775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ao compararmos os números de notificações do fim de abril e começo de maio com o número apresentado no último boletim divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) na quarta-feira (1º), é revelada uma redução nos casos em Mato Groso do Sul. No entanto, a procura por testes rápidos para diagnosticar a doença na&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/enquanto-notificacoes-por-dengue-caem-procura-por-teste/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Enquanto notificações por dengue caem, procura por teste  teve alta de 455% em junho</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/enquanto-notificacoes-por-dengue-caem-procura-por-teste/">Enquanto notificações por dengue caem, procura por teste  teve alta de 455% em junho</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/enquanto-notificacoes-por-dengue-caem-procura-por-teste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereadores demonstram preocupação com crescimento de casos da COVID na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/vereadores-demonstram-preocupacao-com-crescimento/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/vereadores-demonstram-preocupacao-com-crescimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 13:11:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Campo Grande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=78765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma das propostas: parlamentares querem a realização de mais testes e temem subnotificação de casos Com o número de infectados por COVID-19 aumentando diariamente, Campo Grande também entra em alerta. Passando dos 2,5 mil casos, a Capital pode chegar a se igualar a Dourados neste inverno de acordo com especialistas da área. Os números de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/vereadores-demonstram-preocupacao-com-crescimento/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Vereadores demonstram preocupação com crescimento de casos da COVID na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/vereadores-demonstram-preocupacao-com-crescimento/">Vereadores demonstram preocupação com crescimento de casos da COVID na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/vereadores-demonstram-preocupacao-com-crescimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospitais de Dourados recebem mais 60 leitos clínicos</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/hospitais-de-dourados-recebem-mais-60-leitos-clinicos/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/hospitais-de-dourados-recebem-mais-60-leitos-clinicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 14:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Dourados]]></category>
		<category><![CDATA[JBS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=78027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dois hospitais de Dourados recebem, na manhã desta quinta-feira (02), 30 leitos clínicos cada, para contribuir no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A entrega ocorre por meio de uma doação realizada pela empresa JBS. De acordo com informações do Portal MS, a ação é resultado do programa &#8220;Fazer o Bem Faz Bem –&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/hospitais-de-dourados-recebem-mais-60-leitos-clinicos/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Hospitais de Dourados recebem mais 60 leitos clínicos</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/hospitais-de-dourados-recebem-mais-60-leitos-clinicos/">Hospitais de Dourados recebem mais 60 leitos clínicos</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/hospitais-de-dourados-recebem-mais-60-leitos-clinicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número crescente de infectados leva SES a avaliar implantação de novo drive-thru</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/numero-crescente-de-infectados-leva-ses-a-avaliar/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/numero-crescente-de-infectados-leva-ses-a-avaliar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 13:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
		<category><![CDATA[#SES]]></category>
		<category><![CDATA[Drive-thru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=76697</guid>

					<description><![CDATA[<p>A SES (Secretária de Estado de Saúde) busca ampliar a testagem para diagnóstico do novo coronavírus. Para que isso seja possível, está sendo avaliada uma parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) para instalar uma nova base com sistema drive-thru. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, um número maior de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/numero-crescente-de-infectados-leva-ses-a-avaliar/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Número crescente de infectados leva SES a avaliar implantação de novo drive-thru</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/numero-crescente-de-infectados-leva-ses-a-avaliar/">Número crescente de infectados leva SES a avaliar implantação de novo drive-thru</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/numero-crescente-de-infectados-leva-ses-a-avaliar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: MS registra 390 casos em 24h, total sobe para 6.913</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-registra-390-casos-em-24h-total-sobe/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-registra-390-casos-em-24h-total-sobe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 15:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Coronavírus no MS]]></category>
