Hamilton larga na 1ª fila na classificatória de sábado pela Fórmula 1

Foto: Reprodução/ Tweet Fórmula 1
Foto: Reprodução/ Tweet Fórmula 1

Lewis Hamilton largou na frente e garantiu a liderança na classificação do GP (Grande Prêmio) de São Paulo, em Interlagos. A corrida começa às 13 horas (horário de MS).

A Corrida

14/11         14:00 GP DE SÃO PAULO INTERLAGOS

Tabela de Classificação

1 L HAMILTON Mercedes 1:07.934 23
2 M VERSTAPPEN Red Bull Honda 1:08.372 +0.438 17
3 V BOTTAS Mercedes 1:08.469 +0.535 23
4 S PÉREZ Red Bull Honda 1:08.483 +0.549 22
5 P GASLY AlphaTauri Honda 1:08.777 +0.843 18
6 C SAINZ Ferrari 1:08.826 +0.892 19
7 C LECLERC Ferrari 1:08.960 +1.026 22
8 L NORRIS McLaren Mercedes 1:08.980 +1.046 22
9 D RICCIARDO McLaren Mercedes 1:09.039 +1.105 22
10 F ALONSO Alpine Renault 1:09.113 +1.179 19
11 E OCON Alpine Renault 1:09.137 +1.203 14
12 S VETTEL Aston Martin Mercedes 1:09.399 +1.465 15
13 Y TSUNODA AlphaTauri Honda 1:09.483 +1.549 9
14 K RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Ferrari 1:09.503 +1.569 15
15 A GIOVINAZZI Alfa Romeo Ferrari 1:10.227 +2.293 14
16 L STROLL Aston Martin Mercedes 1:09.663 +1.729 9
17 N LATIFI Williams Mercedes 1:09.897 +1.963 9
18 G RUSSELL Williams Mercedes 1:09.953 +2.019 10
19 M SCHUMACHER Haas Ferrari 1:10.329 +2.395 11
20 N MAZEPIN Haas Ferrari 1:10.589 +2.655 10
Tempo 107% 1:12.689 +4.755

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *