A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferta nesta segunda-feira (6) 1.516 vagas de emprego para os campo-grandenses que estão desempregados. As oportunidades são para açougueiro, atendente de bar, babá, contador, jardineiro entre outras diversas áreas.
As oportunidades exigem níveis de escolaridade distintos e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
Os interessados podem utilizar o aplicativo Sine Fácil e evitar sair de casa. Caso seu cadastro esteja desatualizado, não será possível utilizar o Sine Fácil, logo compareça a Funsat para atualização.
Veja as oportunidades:
| VAGAS | QUANTIDADE |
| Acabador de mármore e granito | 8 |
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 3 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 3 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de obras | 8 |
| Ajudante de pizzaiolo | 5 |
| Ajudante, auxiliar de bar | 2 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente de balcão de café | 1 |
| Atendente de bar | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Atendente de lojas | 2 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Atendente de telemarketing | 160 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 47 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 27 |
| Auxiliar de linha de produção | 6 |
| Auxiliar de manutenção predial | 2 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de orientação pedagógica | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 2 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de técnico de eletrônica | 6 |
| Avaliador de imóveis | 1 |
| Azulejista | 3 |
| Babá | 26 |
| Borracheiro | 1 |
| Caixa de bar, lanchonetes e restaurantes | 1 |
| Carpinteiro | 5 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de cozinha | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Consultor de vendas | 42 |
| Contador | 1 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 27 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Cumim | 1 |
| Eletricista | 203 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 3 |
| Empregado doméstico arrumador | 3 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 5 |
| Estoquista | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 16 |
| Garçom de bar | 11 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 3 |
| Jardineiro | 4 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Monitor agrícola | 3 |
| Monitor de alunos | 1 |
| Motofretista | 32 |
| Motorista de caminhão | 11 |
| Motorista de caminhão-basculante | 50 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 4 |
| Motorista de caminhão-pipa | 12 |
| Motorista entregador | 3 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de manutenção predial | 5 |
| Operador de colhedor florestal | 40 |
| Operador de escavadeira | 21 |
| Operador de motoniveladora | 9 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de rolo compactador | 8 |
| Operador de telemarketing ativo | 3 |
| Operador de telemarketing receptivo | 247 |
| Operador de trator de esteira | 4 |
| Operador de vendas (lojas) | 160 |
| Passador de roupas | 1 |
| Pedreiro | 41 |
| Pizzaiolo | 5 |
| Porteiro | 11 |
| Professor de educação física no ensino superior | 1 |
| Professor de ensino fundamental – séries iniciais | 1 |
| Professor de ensino fundamental de primeira a quarta séries | 1 |
| Promotor de vendas | 54 |
| Promotor de vendas especializado | 1 |
| Recepcionista atendente | 4 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 5 |
| Servente de obras | 20 |
| Soldador | 4 |
| Supervisor de recepcionistas | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Sushiman | 4 |
| Técnico de enfermagem | 25 |
| Técnico de programação e controle de serviço de manutenção | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Tosador de animais domésticos | 1 |
| Trabalhador de pavimentação (rodovias) | 8 |
| Tratorista – exclusive na agropecuária | 1 |
| Tratorista operador de roçadeira | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor interno | 8 |
| Vendedor pracista | 8 |
| Vidraceiro | 1 |
| Zelador | 1 |
| VAGAS PCD/PNE | QUANTIDADE |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 25 |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 |
| BORRACHEIRO | 1 |
| CARPINTEIRO | 3 |
| ENCANADOR | 3 |
| FUNILEIRO DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO) | 1 |
| OPERADOR DE TELEMARKETING RECEPTIVO | 89 |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 160 |
| PEDREIRO | 15 |
| PROMOTOR DE VENDAS ESPECIALIZADO | 1 |
Confira mais notícias no jornal impresso.