<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Urnaseletrônicas Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/urnaseletronicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/urnaseletronicas/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2022 16:14:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>#Urnaseletrônicas Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/urnaseletronicas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eleitor deve entregar o celular antes de ir para urna, diz TSE</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-deve-entregar-o-celular-antes-de-ir-para-urna-diz-tse/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-deve-entregar-o-celular-antes-de-ir-para-urna-diz-tse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aline Ferreira da Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 16:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=267456</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por unanimidade, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta quinta-feira (25), que os eleitores deverão entregar o seu celular ou qualquer outro aparelho eletrônico antes de irem para a urna. O objetivo dessa medida é garantir o sigilo do voto. Essa decisão é em resposta ao questionamento feito pelo partido União do Brasil, sobre se&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-deve-entregar-o-celular-antes-de-ir-para-urna-diz-tse/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Eleitor deve entregar o celular antes de ir para urna, diz TSE</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-deve-entregar-o-celular-antes-de-ir-para-urna-diz-tse/">Eleitor deve entregar o celular antes de ir para urna, diz TSE</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-deve-entregar-o-celular-antes-de-ir-para-urna-diz-tse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSE acolhe 10 propostas dos militares para as Eleições 2022</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/tse-acolhe-10-propostas-dos-militares-para-as-eleicoes-2022/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/tse-acolhe-10-propostas-dos-militares-para-as-eleicoes-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Feldens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 16:03:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[Militares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=248117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das 44 sugestões recebidas pela CTE (Comissão de Transparência das Eleições), o TSE (Tribunal Supremo Eleitoral) acolheu total ou parcialmente 32 propostas para as Eleições deste ano. Destas, 10 são feitas pelas Forças Armadas e pelo ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira. Nogueira enviou um documento ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin, onde&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/tse-acolhe-10-propostas-dos-militares-para-as-eleicoes-2022/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">TSE acolhe 10 propostas dos militares para as Eleições 2022</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/tse-acolhe-10-propostas-dos-militares-para-as-eleicoes-2022/">TSE acolhe 10 propostas dos militares para as Eleições 2022</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/tse-acolhe-10-propostas-dos-militares-para-as-eleicoes-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSE amplia participação em teste de segurança das urnas eletrônicas</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/tse-amplia-participacao-em-teste-de-seguranca-das-urnas-eletronicas/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/tse-amplia-participacao-em-teste-de-seguranca-das-urnas-eletronicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 17:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=167382</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou hoje (26) as regras para o sexto teste de segurança das urnas eletrônicas, e neste ano decidiu ampliar o número máximo de participantes, de 10 para 15, entre outras novidades. Os interessados têm até 29 de setembro para fazer uma pré-inscrição. Criado em 2009, o teste público de segurança&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/tse-amplia-participacao-em-teste-de-seguranca-das-urnas-eletronicas/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">TSE amplia participação em teste de segurança das urnas eletrônicas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/tse-amplia-participacao-em-teste-de-seguranca-das-urnas-eletronicas/">TSE amplia participação em teste de segurança das urnas eletrônicas</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/tse-amplia-participacao-em-teste-de-seguranca-das-urnas-eletronicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSE prevê compra de 176 mil urnas eletrônicas para 2022</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/tse-preve-compra-de-176-mil-urnas-eletronicas-para-2022/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/tse-preve-compra-de-176-mil-urnas-eletronicas-para-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 18:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Compradeurnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=136214</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realiza amanhã (16) uma audiência pública sobre a compra de até 176 mil urnas eletrônicas adicionais para as eleições de 2022, quando os eleitores votam para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A audiência pública é a primeira etapa no processo de licitação, conforme previsto&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/tse-preve-compra-de-176-mil-urnas-eletronicas-para-2022/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">TSE prevê compra de 176 mil urnas eletrônicas para 2022</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/tse-preve-compra-de-176-mil-urnas-eletronicas-para-2022/">TSE prevê compra de 176 mil urnas eletrônicas para 2022</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/tse-preve-compra-de-176-mil-urnas-eletronicas-para-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na Capital, 1 em cada 4 eleitores deixou de ir às urnas</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/na-capital-1-em-cada-4-eleitores-deixou-de-ir-as-urnas/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/na-capital-1-em-cada-4-eleitores-deixou-de-ir-as-urnas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 14:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#2020 #MS]]></category>
		<category><![CDATA[#eleição2020]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=107455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muito mais que o medo da pandemia, o descrédito com o cenário político e a falta de empatia com candidatos podem ser alguns pontos que levaram Campo Grande a bater recorde de abstenções nas eleições municipais nesse domingo (15). Segundo os dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foi a maior ausência de votantes em mais&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/na-capital-1-em-cada-4-eleitores-deixou-de-ir-as-urnas/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Na Capital, 1 em cada 4 eleitores deixou de ir às urnas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/na-capital-1-em-cada-4-eleitores-deixou-de-ir-as-urnas/">Na Capital, 1 em cada 4 eleitores deixou de ir às urnas</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/na-capital-1-em-cada-4-eleitores-deixou-de-ir-as-urnas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2020: Na Capital, 14 urnas tiveram que ser substituídas</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/eleicoes-2020-na-capital-14-urnas-tiveram-que/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/eleicoes-2020-na-capital-14-urnas-tiveram-que/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 18:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições 2020]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=107166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Outras  12 tiveram que passar por ajustes No Mato Grosso do Sul, 31 urnas eletrônicas já passaram por ajustes desde o início da votação que acontece neste domingo (15). Somente em Campo Grande, 14 tiveram que ser trocadas. Conforme a última atualização do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), na Capital, 12&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/eleicoes-2020-na-capital-14-urnas-tiveram-que/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Eleições 2020: Na Capital, 14 urnas tiveram que ser substituídas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/eleicoes-2020-na-capital-14-urnas-tiveram-que/">Eleições 2020: Na Capital, 14 urnas tiveram que ser substituídas</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/eleicoes-2020-na-capital-14-urnas-tiveram-que/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urnas de Mato Grosso do Sul começam a ter dados inseridos</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/urnas-de-mato-grosso-do-sul-comecam-a-ter-dados-inseridos/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/urnas-de-mato-grosso-do-sul-comecam-a-ter-dados-inseridos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 13:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=104201</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE- -MS) deu início, ontem (28), ao procedimento de geração das mídias que irão carregar as urnas para as eleições do dia 15 de novembro. O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o Estado, como o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/urnas-de-mato-grosso-do-sul-comecam-a-ter-dados-inseridos/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Urnas de Mato Grosso do Sul começam a ter dados inseridos</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/urnas-de-mato-grosso-do-sul-comecam-a-ter-dados-inseridos/">Urnas de Mato Grosso do Sul começam a ter dados inseridos</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/urnas-de-mato-grosso-do-sul-comecam-a-ter-dados-inseridos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TRE-MS inicia geração de mídias</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/tre-inicia-geracao-de-midias/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/tre-inicia-geracao-de-midias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reporter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 22:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições 2020]]></category>
		<category><![CDATA[#Ministériopúblico]]></category>
		<category><![CDATA[#OAB]]></category>
		<category><![CDATA[#Política]]></category>
		<category><![CDATA[#TRE]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[TRE-MS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=104149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta quarta-feira (28/10), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) deu início ao procedimento de geração das mídias que irão carregar as urnas para as Eleições do dia 15 de novembro. O procedimento tem por finalidade gerar os dados oficiais que serão inseridos nas urnas eletrônicas de todo o Estado, como o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/tre-inicia-geracao-de-midias/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">TRE-MS inicia geração de mídias</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/tre-inicia-geracao-de-midias/">TRE-MS inicia geração de mídias</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/tre-inicia-geracao-de-midias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSE quer trocar urna eletrônica por voto no celular</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/tse-quer-trocar-urna-eletronica-por-voto-no-celular/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/tse-quer-trocar-urna-eletronica-por-voto-no-celular/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 14:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Fimdasurnaseletronicas]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=100538</guid>

					<description><![CDATA[<p>O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estuda a possibilidade de o eleitor brasileiro usar o computador e até o celular para escolher seus candidatos de forma online. Embora seja considerado um exemplo no mundo, o sistema brasileiro de voto por urna eletrônica pode estar com os dias contados. Ao todo, 31 empresas manifestaram interesse em desenvolver&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/tse-quer-trocar-urna-eletronica-por-voto-no-celular/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">TSE quer trocar urna eletrônica por voto no celular</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/tse-quer-trocar-urna-eletronica-por-voto-no-celular/">TSE quer trocar urna eletrônica por voto no celular</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/tse-quer-trocar-urna-eletronica-por-voto-no-celular/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS: Mais de 7 mil urnas eletrônicas serão usadas</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/eleicoes2020/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/eleicoes2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 13:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Justiçaeleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Urnaseletrônicas]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[eleições2020]]></category>
		<category><![CDATA[EleiçõesMunicipais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=98035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preparação para o pleito de 2020 será realizada mediante cerimônia de geração de mídias, que precede a preparação oficial das urnas A Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul se prepara para as eleições municipais de 2020 e conta com 7.092 urnas eletrônicas, as quais serão distribuídas em todo o Estado, sendo 6.096 urnas de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/eleicoes2020/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MS: Mais de 7 mil urnas eletrônicas serão usadas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/eleicoes2020/">MS: Mais de 7 mil urnas eletrônicas serão usadas</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/eleicoes2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
