<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infraero Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/infraero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/infraero/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 18:30:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>Infraero Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/infraero/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Feriado deve elevar em 54% movimento nos aeroportos</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/feriado-deve-elevar-em-54-movimento-nos-aeroportos/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/feriado-deve-elevar-em-54-movimento-nos-aeroportos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geliel Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 18:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Viagens aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=183790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os aeroportos da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) com voos comerciais regulares devem receber  776 mil passageiros, entre embarques e desembarques, entre amanhã ( 29) e quarta-feira (3). O movimento significa alta de 54% em relação ao registrado no mesmo feriado de finados (2 de novembro) em 2020, quando os aeroportos receberam 503.629 passageiros. &#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/feriado-deve-elevar-em-54-movimento-nos-aeroportos/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Feriado deve elevar em 54% movimento nos aeroportos</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/feriado-deve-elevar-em-54-movimento-nos-aeroportos/">Feriado deve elevar em 54% movimento nos aeroportos</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/feriado-deve-elevar-em-54-movimento-nos-aeroportos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em escassez de mão de obra, INSS pede mil funcionários ociosos da Infraero</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/em-escassez-de-mao-de-obra-inss-pede-mil-funcionarios-ociosos-da-infraero/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/em-escassez-de-mao-de-obra-inss-pede-mil-funcionarios-ociosos-da-infraero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 20:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[INSS]]></category>
		<category><![CDATA[PrevidênciaSocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=146262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em ofício enviado ao Ministério da Economia, o presidente do INSS, Leonardo Rolim, estima que, até dezembro, haverá uma &#8220;severa redução em sua força de trabalho&#8221;. O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) negocia a transferência de mil trabalhadores da Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) para auxiliar no atendimento a beneficiários da Previdência Social.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/em-escassez-de-mao-de-obra-inss-pede-mil-funcionarios-ociosos-da-infraero/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Em escassez de mão de obra, INSS pede mil funcionários ociosos da Infraero</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/em-escassez-de-mao-de-obra-inss-pede-mil-funcionarios-ociosos-da-infraero/">Em escassez de mão de obra, INSS pede mil funcionários ociosos da Infraero</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/em-escassez-de-mao-de-obra-inss-pede-mil-funcionarios-ociosos-da-infraero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeroportos não investem em aferição de temperatura e passageiros reclamam</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/aeroportos-nao-investem-em-afericao-de-temperatura/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/aeroportos-nao-investem-em-afericao-de-temperatura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 12:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[aferição de temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=115805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste período de férias, muitas pessoas costumam viajar e, como consequência, aeroportos e rodoviárias ficam lotados. E, mesmo com a pandemia da COVID-19, a situação não é diferente no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Nas portas de entrada e saída não há aferição de temperatura e, mesmo não sendo obrigatório, segundo a Infraero (Empresa Brasileira&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/aeroportos-nao-investem-em-afericao-de-temperatura/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Aeroportos não investem em aferição de temperatura e passageiros reclamam</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/aeroportos-nao-investem-em-afericao-de-temperatura/">Aeroportos não investem em aferição de temperatura e passageiros reclamam</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/aeroportos-nao-investem-em-afericao-de-temperatura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movimento nos aeroportos deve ser 41% menor neste fim de ano</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/movimento-nos-aeroportos-deve-ser-41menor-neste-fim-de-ano/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/movimento-nos-aeroportos-deve-ser-41menor-neste-fim-de-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 17:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[férias]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[Viagens]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=113488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infraero estima em 1,91 milhão o número de passageiros Administradora de 48 aeroportos brasileiros, incluindo Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) estima que o número de pessoas que usarão seus terminais durante as festas de fim de ano será 41% menor que há um ano. Pelos cálculos da&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/movimento-nos-aeroportos-deve-ser-41menor-neste-fim-de-ano/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Movimento nos aeroportos deve ser 41% menor neste fim de ano</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/movimento-nos-aeroportos-deve-ser-41menor-neste-fim-de-ano/">Movimento nos aeroportos deve ser 41% menor neste fim de ano</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/movimento-nos-aeroportos-deve-ser-41menor-neste-fim-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeroportos devem receber 1,36 mi de passageiros no carnaval</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aeroportos-devem-receber-136-mi-de-passageiros-no-carnaval/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aeroportos-devem-receber-136-mi-de-passageiros-no-carnaval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 19:56:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[passageiros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=45399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante o Carnaval – 21 à 27 de fevereiro -, cerca de 1,36 milhão de passageiros deverão comparecer aos 42 aeroportos da Rede Infraero. O número é 3% superior em relação ao fluxo registrado no mesmo feriado do ano passado, entre 1º e 7 de março de 2019, quando foram contabilizados 1,32 milhão de viajantes.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aeroportos-devem-receber-136-mi-de-passageiros-no-carnaval/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Aeroportos devem receber 1,36 mi de passageiros no carnaval</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aeroportos-devem-receber-136-mi-de-passageiros-no-carnaval/">Aeroportos devem receber 1,36 mi de passageiros no carnaval</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aeroportos-devem-receber-136-mi-de-passageiros-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infraero projeta avanço tímido de movimentação no Carnaval</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-projeta-avanco-timido-de-movimentacao-no-carnaval/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-projeta-avanco-timido-de-movimentacao-no-carnaval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 17:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Viajar]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Folia]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=44776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante as festas deste Carnaval no Brasil, segundo números da Infraero, 42 terminais operados pela empresa com voos comerciais regulares estimam receber 1,36 milhão de embarques e desembarques entre os dias 21 e 27 de fevereiro. Apesar de tímido, o resultado representa um avanço de 3% no movimento de passageiros sobre o período carnavalesco de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-projeta-avanco-timido-de-movimentacao-no-carnaval/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Infraero projeta avanço tímido de movimentação no Carnaval</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-projeta-avanco-timido-de-movimentacao-no-carnaval/">Infraero projeta avanço tímido de movimentação no Carnaval</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-projeta-avanco-timido-de-movimentacao-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infraero começa a veicular aviso sobre coronavírus</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-comeca-a-veicular-aviso-sobre-coronavirus/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-comeca-a-veicular-aviso-sobre-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 21:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[Infraero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=39528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os aeroportos brasileiros começaram a repassar aos passageiros um aviso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o coronavírus. A mensagem sonora de aproximadamente um minuto, começou a percorrer nesta sexta-feira (24) e alerta sobre os sintomas da doença, além de medidas para evitar a transmissão. Até o momento não foi confirmado nenhum caso&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-comeca-a-veicular-aviso-sobre-coronavirus/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Infraero começa a veicular aviso sobre coronavírus</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-comeca-a-veicular-aviso-sobre-coronavirus/">Infraero começa a veicular aviso sobre coronavírus</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/infraero-comeca-a-veicular-aviso-sobre-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
