<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#eleitor Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/eleitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/eleitor/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2022 11:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>#eleitor Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/eleitor/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Longas filas marcam as eleições em seções eleitorais da Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/longas-filas-marcam-as-eleicoes-em-secoes-eleitorais-da-capital/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/longas-filas-marcam-as-eleicoes-em-secoes-eleitorais-da-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 11:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições2022]]></category>
		<category><![CDATA[#eleitor]]></category>
		<category><![CDATA[filas de espera]]></category>
		<category><![CDATA[votação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=277167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesmo chegando antes da abertura dos portões, público precisou enfrentar espera superior aos 40 minutos Com o horário unificado em todo o país, a votação em Mato Grosso do Sul neste ano começou às 7h e terminou às 16h. Na manhã de domingo(2), o jornal O Estado passou pelos maiores colégios eleitorais de Campo Grande.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/longas-filas-marcam-as-eleicoes-em-secoes-eleitorais-da-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Longas filas marcam as eleições em seções eleitorais da Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/longas-filas-marcam-as-eleicoes-em-secoes-eleitorais-da-capital/">Longas filas marcam as eleições em seções eleitorais da Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/longas-filas-marcam-as-eleicoes-em-secoes-eleitorais-da-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nesse domingo 2 milhões de eleitores estão aptos a votar</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/nesse-domingo-2-milhoes-de-eleitores-estao-aptos-a-votar/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/nesse-domingo-2-milhoes-de-eleitores-estao-aptos-a-votar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 11:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições2022]]></category>
		<category><![CDATA[#eleitor]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=276684</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Capital Campo Grande tem o maior eleitorado, seguida por Dourados e Três Lagoas Nesse domingo (2), o total de 1.996.510 eleitores estão aptos a votar em Mato Grosso do Sul. Um crescimento de 79.967 eleitores entre 31 de maio e este mês de outubro. O Estado tem ao todo 949.456 (47,556%) eleitores do sexo&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/nesse-domingo-2-milhoes-de-eleitores-estao-aptos-a-votar/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Nesse domingo 2 milhões de eleitores estão aptos a votar</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/nesse-domingo-2-milhoes-de-eleitores-estao-aptos-a-votar/">Nesse domingo 2 milhões de eleitores estão aptos a votar</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/nesse-domingo-2-milhoes-de-eleitores-estao-aptos-a-votar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça alguns dos perfis de eleitores que vão às urnas em MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/conheca-alguns-dos-perfis-de-eleitores-que-vao-as-urnas-em-m/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/conheca-alguns-dos-perfis-de-eleitores-que-vao-as-urnas-em-m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 11:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições2022]]></category>
		<category><![CDATA[#eleitor]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[urnas eletrônicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=275391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Do mais jovem ao idoso, mesários voluntários, militantes, todos empenhados na democracia O primeiro turno das eleições 2022 acontece nesse domingo (2). Nessa data, os eleitores terão a oportunidade de votar para os candidatos escolhidos para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Em Mato Grosso do Sul, são muitos os perfis que deverão&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/conheca-alguns-dos-perfis-de-eleitores-que-vao-as-urnas-em-m/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Conheça alguns dos perfis de eleitores que vão às urnas em MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/conheca-alguns-dos-perfis-de-eleitores-que-vao-as-urnas-em-m/">Conheça alguns dos perfis de eleitores que vão às urnas em MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/conheca-alguns-dos-perfis-de-eleitores-que-vao-as-urnas-em-m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleitor tem até esta semana para justificar ausência no 1º turno</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-tem-ate-esta-semana-para-justificar-ausencia/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-tem-ate-esta-semana-para-justificar-ausencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 14:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#eleitor]]></category>
		<category><![CDATA[#TSE #eleições]]></category>
		<category><![CDATA[#urna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=116435</guid>

					<description><![CDATA[<p>O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições municipais de novembro tem até esta semana para justificar a ausência. O prazo vence na quinta-feira (14) para quem faltou ao primeiro turno das eleições municipais 2020. Para o segundo turno, o limite é 28 de janeiro. Caso o procedimento não seja realizado, será preciso pagar uma&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-tem-ate-esta-semana-para-justificar-ausencia/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Eleitor tem até esta semana para justificar ausência no 1º turno</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-tem-ate-esta-semana-para-justificar-ausencia/">Eleitor tem até esta semana para justificar ausência no 1º turno</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/eleitor-tem-ate-esta-semana-para-justificar-ausencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
