<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>risco Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/risco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/risco/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2021 22:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>risco Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/risco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8220;Enem 2021 será realizado normalmente&#8221;, diz presidente do Inep sobre risco às provas</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/enem-2021-sera-realizado-normalmente-diz-presidente-do-inep-sobre-risco-as-provas/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/enem-2021-sera-realizado-normalmente-diz-presidente-do-inep-sobre-risco-as-provas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 22:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Câmara dos deputados]]></category>
		<category><![CDATA[#Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Provas]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[Exame]]></category>
		<category><![CDATA[Inep]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[sabatina]]></category>
		<category><![CDATA[senado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=188820</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Danilo Dupas, voltou a negar hoje (17) qualquer risco quanto à realização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), marcado para os dias 21 e 28 de novembro. A declaração de Dupas ocorre em meio à crise que atinge a autarquia, após&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/enem-2021-sera-realizado-normalmente-diz-presidente-do-inep-sobre-risco-as-provas/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">&#8220;Enem 2021 será realizado normalmente&#8221;, diz presidente do Inep sobre risco às provas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/enem-2021-sera-realizado-normalmente-diz-presidente-do-inep-sobre-risco-as-provas/">&#8220;Enem 2021 será realizado normalmente&#8221;, diz presidente do Inep sobre risco às provas</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/enem-2021-sera-realizado-normalmente-diz-presidente-do-inep-sobre-risco-as-provas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Representantes do varejo pedem reclassificação de baixo risco para COVID</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/representantes-do-varejo-pedem-reclassificacao-de-baixo-risco-para-covid/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/representantes-do-varejo-pedem-reclassificacao-de-baixo-risco-para-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 21:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[baixo risco]]></category>
		<category><![CDATA[CDL]]></category>
		<category><![CDATA[FCDL]]></category>
		<category><![CDATA[médio risco]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitos]]></category>
		<category><![CDATA[Prosseguir]]></category>
		<category><![CDATA[reclassificação]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=149991</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acordo com o Prosseguir (Programa de Saúde e Segurança na Economia), o varejo de Mato Grosso do Sul está classificado como risco médio no contágio da COVID-19. A classificação só permite abertura desta classe do comércio na bandeira laranja. “Pedimos a intervenção do MP, por meio do procurador-geral, Alexandre Magno, para reclassificar o varejo&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/representantes-do-varejo-pedem-reclassificacao-de-baixo-risco-para-covid/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Representantes do varejo pedem reclassificação de baixo risco para COVID</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/representantes-do-varejo-pedem-reclassificacao-de-baixo-risco-para-covid/">Representantes do varejo pedem reclassificação de baixo risco para COVID</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/representantes-do-varejo-pedem-reclassificacao-de-baixo-risco-para-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Restrições em MS são aplicadas conforme risco da COVID</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/restricoes-em-ms-sao-aplicadas-conforme-risco-da-covid/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/restricoes-em-ms-sao-aplicadas-conforme-risco-da-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 19:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[5 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[5/4]]></category>
		<category><![CDATA[alaranjado]]></category>
		<category><![CDATA[Amarelo]]></category>
		<category><![CDATA[bandeira]]></category>
		<category><![CDATA[cinza]]></category>
		<category><![CDATA[COR]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto]]></category>
		<category><![CDATA[dia 5]]></category>
		<category><![CDATA[elevado]]></category>
		<category><![CDATA[extremo]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[horários]]></category>
		<category><![CDATA[laranja]]></category>
		<category><![CDATA[moderado]]></category>
		<category><![CDATA[Novo]]></category>
		<category><![CDATA[novo decreto]]></category>
		<category><![CDATA[restrições]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>
		<category><![CDATA[Vermelho]]></category>
		<category><![CDATA[vermlho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=131635</guid>

					<description><![CDATA[<p>As três bandeiras que definem o risco de contágio da COVID-19 em Mato Grosso do Sul vão ser o critério para a severidade das restrições sociais a partir desta segunda-feira (5). A medida flexibiliza e define melhor todas as medidas aplicadas na tentativa do enfretamento da emergência de saúde pública. De acordo com o decreto&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/restricoes-em-ms-sao-aplicadas-conforme-risco-da-covid/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Restrições em MS são aplicadas conforme risco da COVID</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/restricoes-em-ms-sao-aplicadas-conforme-risco-da-covid/">Restrições em MS são aplicadas conforme risco da COVID</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/restricoes-em-ms-sao-aplicadas-conforme-risco-da-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS atualiza para quatro cidades com risco extremo da COVID</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/ms-atualiza-para-quatro-cidades-com-risco-extremo-da-covid/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/ms-atualiza-para-quatro-cidades-com-risco-extremo-da-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 16:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=129230</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os municípios de Campo Grande, Aral Moreira, Bela Vista e Costa Rica estão na lista atualizada do pior cenário dentro de Mato Grosso do Sul, revelado no boletim do Prosseguir divulgado nesta quarta-feira (24). O programa avalia e classifica os municípios em faixas de cores, de acordo com o grau de risco que cada cidade&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/ms-atualiza-para-quatro-cidades-com-risco-extremo-da-covid/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MS atualiza para quatro cidades com risco extremo da COVID</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/ms-atualiza-para-quatro-cidades-com-risco-extremo-da-covid/">MS atualiza para quatro cidades com risco extremo da COVID</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/ms-atualiza-para-quatro-cidades-com-risco-extremo-da-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado vacina primeiros sul-mato-grossenses contra a Covid-19</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/estado-vacina-primeiros-sul-mato-grossenses-contra-a-covid/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/estado-vacina-primeiros-sul-mato-grossenses-contra-a-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 22:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Vacina]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[HRMS]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=117930</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo do Estado vacinou na tarde desta segunda-feira (18), durante cerimônia simbólica no pátio do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), as primeiras pessoas de MS contra a Covid-19. No grupo estão a indígena Domingas da Silva, de 91 anos, a moradora do Asilo São João Bosco, Maria Bezerra de Carvalho, 83,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/estado-vacina-primeiros-sul-mato-grossenses-contra-a-covid/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Estado vacina primeiros sul-mato-grossenses contra a Covid-19</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/estado-vacina-primeiros-sul-mato-grossenses-contra-a-covid/">Estado vacina primeiros sul-mato-grossenses contra a Covid-19</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/estado-vacina-primeiros-sul-mato-grossenses-contra-a-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema identifica grupos de riscos para imunização na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/sistema-identifica-grupos-de-riscos-para-imunizacao-da/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/sistema-identifica-grupos-de-riscos-para-imunizacao-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 18:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Grupos]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=117850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para agilizar o processo de identificação das pessoas pertencentes aos grupos prioritários para imunização contra a COVID-19, a Prefeitura de Campo Grande lançou o sistema de identificação prévia que pode ser acessado através do site. Neste primeiro momento somente pessoas acima de 75 anos e profissionais de saúde podem fazer sua identificação. Os usuários terão&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/sistema-identifica-grupos-de-riscos-para-imunizacao-da/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Sistema identifica grupos de riscos para imunização na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/sistema-identifica-grupos-de-riscos-para-imunizacao-da/">Sistema identifica grupos de riscos para imunização na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/sistema-identifica-grupos-de-riscos-para-imunizacao-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Automedicação contra o novo coronavírus mata homem nos EUA</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/automedicacao-errada-contra-o-covid-19-mata-homem-nos-eua/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/automedicacao-errada-contra-o-covid-19-mata-homem-nos-eua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2020 20:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[automedicação]]></category>
		<category><![CDATA[cloroquina]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=53699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esposa de homem do Arizona também é internada ao ingerir dose irregular de cloroquina Se no Brasil, a cloroquina entrou na lista dos medicamentos de controle especial, pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a falta dessa providência em outros países do mundo já tem uma vítima, e casos de internação. Nos Estados Unidos, conforme&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/automedicacao-errada-contra-o-covid-19-mata-homem-nos-eua/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Automedicação contra o novo coronavírus mata homem nos EUA</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/automedicacao-errada-contra-o-covid-19-mata-homem-nos-eua/">Automedicação contra o novo coronavírus mata homem nos EUA</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/automedicacao-errada-contra-o-covid-19-mata-homem-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indústrias de alimentação de MS não podem parar para evitar desabastecimento</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/industrias-de-alimentacao-de-ms-nao-podem-parar/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/industrias-de-alimentacao-de-ms-nao-podem-parar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 22:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Abastecimento]]></category>
		<category><![CDATA[#Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=52785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preocupadas com a saúde dos colaboradores e adotando as orientações do Ministério da Saúde devido ao quadro de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) decretada pela OMC (Organização Mundial de Saúde), as indústrias de alimentos de Mato Grosso do Sul estão mantendo o ritmo de produção para evitar o desabastecimento. A continuidade da fabricação é para&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/industrias-de-alimentacao-de-ms-nao-podem-parar/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Indústrias de alimentação de MS não podem parar para evitar desabastecimento</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/industrias-de-alimentacao-de-ms-nao-podem-parar/">Indústrias de alimentação de MS não podem parar para evitar desabastecimento</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/industrias-de-alimentacao-de-ms-nao-podem-parar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanitarista fala sobre risco de coronavírus no carnaval</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/sanitarista-fala-sobre-risco-de-coronavirus-no-carnaval/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/sanitarista-fala-sobre-risco-de-coronavirus-no-carnaval/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 19:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[foliões]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=41818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta segunda-feira (3) o médico sanitarista, Alexandre Chieppe, tranquilizou os foliões que pretendem brincar o carnaval diante da ameaça de contaminação pelo coronavírus. Somente no Rio de Janeiro,  pelo menos 500 blocos desfilarão pela capital fluminense. Segundo o médico sanitarista, não há riscos no carnaval a não ser aqueles já conhecidos no Brasil. “O coronavírus&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/sanitarista-fala-sobre-risco-de-coronavirus-no-carnaval/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Sanitarista fala sobre risco de coronavírus no carnaval</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/sanitarista-fala-sobre-risco-de-coronavirus-no-carnaval/">Sanitarista fala sobre risco de coronavírus no carnaval</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/sanitarista-fala-sobre-risco-de-coronavirus-no-carnaval/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavírus já representa risco imediato a 56 milhões</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/corona-virus-ja-representa-risco-imediato-a-56-milhoes/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/corona-virus-ja-representa-risco-imediato-a-56-milhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 12:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#China]]></category>
		<category><![CDATA[corona vírus]]></category>
		<category><![CDATA[preocupação mundial]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=40233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Autoridades chinesas e de países como Estados Unidos, França e Japão, se organizam para retirar seus cidadãos de Wuhan, região que é o epicentro da epidemia de coronavírus que provocou 106 mortes na China e tem mais de 4.500 pessoas infectadas. A cidade, localizada bem ao centro da China fica em uma província com quase&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/corona-virus-ja-representa-risco-imediato-a-56-milhoes/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Coronavírus já representa risco imediato a 56 milhões</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/corona-virus-ja-representa-risco-imediato-a-56-milhoes/">Coronavírus já representa risco imediato a 56 milhões</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/corona-virus-ja-representa-risco-imediato-a-56-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notificações e casos de dengue voltam a crescer no Estado</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/notificacoes-e-casos-de-dengue-voltam-a-crescer-no-estado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/notificacoes-e-casos-de-dengue-voltam-a-crescer-no-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 13:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Casos de dengue]]></category>
		<category><![CDATA[#Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=27338</guid>

					<description><![CDATA[<p>O aumento nas notificações e casos confirmados de dengue deixa três bairros de Campo Grande com alta incidência de risco e mais de 21 bairros sob alerta. Além disso, os números divulgados pela SES (Secretária Estadual de Saúde), mostram um ligeiro crescimento comparadas com a semana anterior. De acordo com as informações oficias, os números&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/notificacoes-e-casos-de-dengue-voltam-a-crescer-no-estado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Notificações e casos de dengue voltam a crescer no Estado</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/notificacoes-e-casos-de-dengue-voltam-a-crescer-no-estado/">Notificações e casos de dengue voltam a crescer no Estado</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/notificacoes-e-casos-de-dengue-voltam-a-crescer-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI avisa que Economia global está &#8220;longe da recessão&#8221;</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/fmi-avisa-que-economia-global-esta-longe-da-recessao/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/fmi-avisa-que-economia-global-esta-longe-da-recessao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2019 13:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[recessão]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=10422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em entrevista à Reuters, um funcionário do Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou que a possibilidade de uma recessão global está longe de ocorrer. Mesmo com as tensões comerciais estão pesando sobre o crescimento ao redor do mundo, a partir das guerras comerciais vigentes. No entanto, ele avisou que o Fundo se prepara para apresentar novas&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/fmi-avisa-que-economia-global-esta-longe-da-recessao/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">FMI avisa que Economia global está &#8220;longe da recessão&#8221;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/fmi-avisa-que-economia-global-esta-longe-da-recessao/">FMI avisa que Economia global está &#8220;longe da recessão&#8221;</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/fmi-avisa-que-economia-global-esta-longe-da-recessao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
