<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>produtos Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/produtos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/produtos/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2022 18:32:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>produtos Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/produtos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflação em abril tem alta de 2,48% com influência de três subíndices</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/inflacao-de-abril-tem-alta-de-248-com-influencia-de-tres-subindices/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/inflacao-de-abril-tem-alta-de-248-com-influencia-de-tres-subindices/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 18:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[abril]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[FGV]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=231217</guid>

					<description><![CDATA[<p>A FGV (Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje (18), o IGP-10 (Índice Geral de Preços – 10) com inflação de 2,48% em abril deste ano, taxa superior ao 1,18% do mês anterior. A análise mede a variação dos preços de determinados produtos e serviços que são consumidos por famílias com renda mensal entre 1 e 33&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/inflacao-de-abril-tem-alta-de-248-com-influencia-de-tres-subindices/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Inflação em abril tem alta de 2,48% com influência de três subíndices</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/inflacao-de-abril-tem-alta-de-248-com-influencia-de-tres-subindices/">Inflação em abril tem alta de 2,48% com influência de três subíndices</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/inflacao-de-abril-tem-alta-de-248-com-influencia-de-tres-subindices/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jovens tentam comprar produtos com notas falsas em Cassilândia</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/policial/jovens-tentam-comprar-produtos-com-notas-falsas-em-cassilandia/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/policial/jovens-tentam-comprar-produtos-com-notas-falsas-em-cassilandia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 21:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[Cassilândia]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[em]]></category>
		<category><![CDATA[falsas]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[notas]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[tentam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=189971</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Polícia Militar apreendeu R $3.620 reais em notas falsas com quatro adolescentes de 16 e 17 anos, neste sábado (20), em Cassilândia, que fica a 418 Km de Campo Grande. Dois dos menores já tem passagem policial. Os policiais faziam patrulhamento pela área central da cidade, quando foram chamados para atender uma ocorrência de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/policial/jovens-tentam-comprar-produtos-com-notas-falsas-em-cassilandia/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Jovens tentam comprar produtos com notas falsas em Cassilândia</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/policial/jovens-tentam-comprar-produtos-com-notas-falsas-em-cassilandia/">Jovens tentam comprar produtos com notas falsas em Cassilândia</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/policial/jovens-tentam-comprar-produtos-com-notas-falsas-em-cassilandia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campo Grande teve segunda maior alta do país no valor da cesta básica</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/campo-grande-e-mais-10-capitais-tem-aumento-no-valor-da-cesta-basica/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/campo-grande-e-mais-10-capitais-tem-aumento-no-valor-da-cesta-basica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 16:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[alta nas cestas básicas]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de valores]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=177591</guid>

					<description><![CDATA[<p>O custo da cesta básica registrou aumento em setembro na comparação com agosto em 11 das 17 capitais pesquisadas pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira (6), Campo Grande é a segunda das 11 capitais com maior alta com 3,53%, perdendo para Brasília, que teve 3,88%. São&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/campo-grande-e-mais-10-capitais-tem-aumento-no-valor-da-cesta-basica/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Campo Grande teve segunda maior alta do país no valor da cesta básica</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/campo-grande-e-mais-10-capitais-tem-aumento-no-valor-da-cesta-basica/">Campo Grande teve segunda maior alta do país no valor da cesta básica</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/campo-grande-e-mais-10-capitais-tem-aumento-no-valor-da-cesta-basica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Policiais fazem maior apreensão do país de solúvel de cocaína na fronteira</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/policiais-registram-a-maior-interceptacao-de-produtos-quimicos-na-fronteira/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/policiais-registram-a-maior-interceptacao-de-produtos-quimicos-na-fronteira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 14:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#cgms]]></category>
		<category><![CDATA[#Fronteira]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#O Estado MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Polícia Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívia]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=175280</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na tarde de segunda-feira (27), um trabalho conjunto entre a Polícia e Receita Federal resultou na maior apreensão de produtos químicos já realizada na fronteira do Brasil, mais especificamente em Corumbá, a aproximadamente 417 quilômetros de Campo Grande. A informação foi divulgada nesta terça-feira (28). Foram retirados do mundo do crime mais de 130 mil&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/policiais-registram-a-maior-interceptacao-de-produtos-quimicos-na-fronteira/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Policiais fazem maior apreensão do país de solúvel de cocaína na fronteira</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/policiais-registram-a-maior-interceptacao-de-produtos-quimicos-na-fronteira/">Policiais fazem maior apreensão do país de solúvel de cocaína na fronteira</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/policiais-registram-a-maior-interceptacao-de-produtos-quimicos-na-fronteira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estiagem e geada elevam cesta básica ao “pódio” de mais cara do Brasil</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/estiagem-e-geada-elevam-cesta-basica-ao-podio-de-mais-cara-do-brasil/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/estiagem-e-geada-elevam-cesta-basica-ao-podio-de-mais-cara-do-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 13:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[cesta]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Safra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=170537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre as cidades pesquisadas, Campo Grande foi a que registrou maior aumento em agosto Fenômenos climáticos, como estiagem e geada contribuíram para o aumento significativo do valor da cesta básica em Campo Grande. Segundo dados do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o preço médio do conjunto de alimentos para o mês de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/estiagem-e-geada-elevam-cesta-basica-ao-podio-de-mais-cara-do-brasil/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Estiagem e geada elevam cesta básica ao “pódio” de mais cara do Brasil</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/estiagem-e-geada-elevam-cesta-basica-ao-podio-de-mais-cara-do-brasil/">Estiagem e geada elevam cesta básica ao “pódio” de mais cara do Brasil</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/estiagem-e-geada-elevam-cesta-basica-ao-podio-de-mais-cara-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPCA fecha em 0,97% na Capital, a 5ª maior inflação do país</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/ipca-fecha-em-097-na-capital-a-5a-maior-inflacao-do-pais/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/ipca-fecha-em-097-na-capital-a-5a-maior-inflacao-do-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 11:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#Centro Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#Jornal]]></category>
		<category><![CDATA[#Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[maio]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=148708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Índice de preços ao consumidor teve majoração no mês passado Campo Grande registrou a quinta maior inflação oficial entre as capitais pesquisadas no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de maio. A taxa medida pelo IBGE ficou em 0,97%, ou 0,51ponto percentual acima de  abril (0,46%). No ano, o índice acumula alta de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/ipca-fecha-em-097-na-capital-a-5a-maior-inflacao-do-pais/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">IPCA fecha em 0,97% na Capital, a 5ª maior inflação do país</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/ipca-fecha-em-097-na-capital-a-5a-maior-inflacao-do-pais/">IPCA fecha em 0,97% na Capital, a 5ª maior inflação do país</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/ipca-fecha-em-097-na-capital-a-5a-maior-inflacao-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De essência de narguilé a perfume, DOF apreende produtos contrabandeados da fronteira</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/de-essencia-de-narguile-a-perfume-dof-apreende-produtos-contrabandeados-da-fronteira/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/de-essencia-de-narguile-a-perfume-dof-apreende-produtos-contrabandeados-da-fronteira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 12:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Contrabando]]></category>
		<category><![CDATA[Apreensão]]></category>
		<category><![CDATA[cadeados]]></category>
		<category><![CDATA[essência narguilé]]></category>
		<category><![CDATA[perfumes]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=143470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde de segunda-feira (17), um veículo VW Santana, de cor branca, carregado com produtos de origem estrangeira sem a documentação de regularidade fiscal. Foram apreendidos: 1.340 cartelas de isqueiros; 500 unidades de essência (líquida) para narguilé; 240 pacotes de essência para narguilé; 1.200 unidades de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/de-essencia-de-narguile-a-perfume-dof-apreende-produtos-contrabandeados-da-fronteira/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">De essência de narguilé a perfume, DOF apreende produtos contrabandeados da fronteira</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/de-essencia-de-narguile-a-perfume-dof-apreende-produtos-contrabandeados-da-fronteira/">De essência de narguilé a perfume, DOF apreende produtos contrabandeados da fronteira</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/de-essencia-de-narguile-a-perfume-dof-apreende-produtos-contrabandeados-da-fronteira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quilo da cebola varia até 332,32%, chegando a custar R$3,29</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/quilo-da-cebola-varia-ate-33232-chegando-a-custar-r329/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/quilo-da-cebola-varia-ate-33232-chegando-a-custar-r329/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 13:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#2020 #MS]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=104784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na compra semanal, consumidor deve optar pela pesquisa; pode economizar até R$ 50,44 na conta Em mais uma semana, a equipe do jornal O Estado foi às ruas da Capital. Na  sexta-feira (30), os valores encontrados em cinco estabelecimentos possibilitaram que o levantamento identificasse variações de até 332,32%. Número este representado pela cebola, cujo quilo&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/quilo-da-cebola-varia-ate-33232-chegando-a-custar-r329/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Quilo da cebola varia até 332,32%, chegando a custar R$3,29</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/quilo-da-cebola-varia-ate-33232-chegando-a-custar-r329/">Quilo da cebola varia até 332,32%, chegando a custar R$3,29</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/quilo-da-cebola-varia-ate-33232-chegando-a-custar-r329/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Venda de produtos domésticos pela internet triplicam no Brasil</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/venda-de-produtos-domesticos-pela-internet-triplicam-no-br/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/venda-de-produtos-domesticos-pela-internet-triplicam-no-br/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 14:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Internet]]></category>
		<category><![CDATA[#Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Consumismo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=102437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma pesquisa divulgada na terça-feira (20) pela Serasa Experian mostrou que, diante da pandemia, quase triplicou o número de brasileiros que usam a internet para comprar produtos domésticos. Segundo o levantamento, em março, quando tiveram início as medidas de distanciamento social para conter a disseminação do novo coronavírus no Brasil, 11% dos consumidores faziam compras&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/venda-de-produtos-domesticos-pela-internet-triplicam-no-br/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Venda de produtos domésticos pela internet triplicam no Brasil</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/venda-de-produtos-domesticos-pela-internet-triplicam-no-br/">Venda de produtos domésticos pela internet triplicam no Brasil</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/venda-de-produtos-domesticos-pela-internet-triplicam-no-br/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtos de horticultores têm ganho de até 65% em MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/produtos-de-horticultores-tem-ganho-de-ate-65-no-mercado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/produtos-de-horticultores-tem-ganho-de-ate-65-no-mercado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 14:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=73165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Horticultores de todo o estado Estão obtendo melhores preços no mercado local. Ao oferecer produtos com mais qualidade e durabilidade, como é caso do tomate e do milho, os ganhos obtidos chegam a 65% em relação ao pago pela Ceasa (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul). De acordo com levantamento realizado pelo Senar/MS&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/produtos-de-horticultores-tem-ganho-de-ate-65-no-mercado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Produtos de horticultores têm ganho de até 65% em MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/produtos-de-horticultores-tem-ganho-de-ate-65-no-mercado/">Produtos de horticultores têm ganho de até 65% em MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/produtos-de-horticultores-tem-ganho-de-ate-65-no-mercado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon-MS encontra irregularidades em sete farmácias da Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-ms-encontra-irregularidades-em-sete-farmacias-da/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-ms-encontra-irregularidades-em-sete-farmacias-da/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2020 15:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Farmácia]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=49798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nos últimos dias, uma serie de fiscalizações realizada pelo Procon-MS (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) em sete farmácias e drogarias de Campo Grande detectou inúmeros problemas, entre os quais produtos expostos sem preços, com validade expirada e, ainda, com validades apagadas ou rasuradas. Em dois dias de trabalho, foram fiscalizadas duas unidades da&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-ms-encontra-irregularidades-em-sete-farmacias-da/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Procon-MS encontra irregularidades em sete farmácias da Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-ms-encontra-irregularidades-em-sete-farmacias-da/">Procon-MS encontra irregularidades em sete farmácias da Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-ms-encontra-irregularidades-em-sete-farmacias-da/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Produtos orgânicos ganham espaço na mesa dos campo-grandenses</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/produtos-organicos-ganham-espaco-na-mesa-dos-campo-grandens/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/produtos-organicos-ganham-espaco-na-mesa-dos-campo-grandens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 17:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Bem]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[orgânicos]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[viver bem]]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=43505</guid>

					<description><![CDATA[<p>A preocupação com a saúde e com a boa forma tem fortalecido o mercado de produtos naturais e alimentos mais leves, com pouco percentual de gordura, ou carboidratos. De olho nesse novo negócio, há quase cinco anos a empresária Jéssica Viana Spínola, de 26 anos, decidiu abrir o espaço &#8221;Orgânicos da Jé&#8221;, onde ela oferece&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/produtos-organicos-ganham-espaco-na-mesa-dos-campo-grandens/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Produtos orgânicos ganham espaço na mesa dos campo-grandenses</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/produtos-organicos-ganham-espaco-na-mesa-dos-campo-grandens/">Produtos orgânicos ganham espaço na mesa dos campo-grandenses</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/produtos-organicos-ganham-espaco-na-mesa-dos-campo-grandens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centauro compra operações da Nike no Brasil por R$ 900 mi</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/centauro-compra-operacoes-da-nike-no-brasil-por-r-900-mi/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/centauro-compra-operacoes-da-nike-no-brasil-por-r-900-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 20:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[900milhões]]></category>
		<category><![CDATA[Centauro]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=42776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por R$ 900 milhões, o grupo SBF, dono da Centauro, terá exclusividade na distribuição dos produtos da Nike no Brasil. O grupo da loja de varejo esportivo fez o anúncio nesta quinta-feira (06). Por dez anos, o grupo vai gerenciar os canais de venda da Nike, incluindo o comércio eletrônico. A operação ainda precisa ser&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/centauro-compra-operacoes-da-nike-no-brasil-por-r-900-mi/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Centauro compra operações da Nike no Brasil por R$ 900 mi</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/centauro-compra-operacoes-da-nike-no-brasil-por-r-900-mi/">Centauro compra operações da Nike no Brasil por R$ 900 mi</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/centauro-compra-operacoes-da-nike-no-brasil-por-r-900-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon-MS autua supermercado por venda de produto estragado</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-ms-autua-supermercado-por-venda-de-produto-estragado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/procon-ms-autua-supermercado-por-venda-de-produto-estragado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 20:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Passagens]]></category>
		<category><![CDATA[Procon-MS]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=17415</guid>

