<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Plantio Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/plantio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/plantio/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2021 22:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>#Plantio Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/plantio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Com mais de 3,7 milhões de hectares, Mato grosso do Sul conclui plantio da soja</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/com-mais-de-37-milhoes-de-hectares-mato-grosso-do-sul-conclui-plantio-da-soja/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/com-mais-de-37-milhoes-de-hectares-mato-grosso-do-sul-conclui-plantio-da-soja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geliel Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 20:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[#comercialização]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantio]]></category>
		<category><![CDATA[Agro]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=190277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com uma estimativa de 3,776 milhões de hectares, Mato Grosso do Sul concluiu essa semana o plantio da soja, que finalizou a safra 2021/2022, 3,4% superior em relação ao mesmo período da safra 2020/2021, estabelecendo uma nova máxima em cinco anos, somente nos últimos 7 dias o plantio avançou 2,5%. Segundo o boletim Siga/MS, o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/com-mais-de-37-milhoes-de-hectares-mato-grosso-do-sul-conclui-plantio-da-soja/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com mais de 3,7 milhões de hectares, Mato grosso do Sul conclui plantio da soja</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/agronegocio/com-mais-de-37-milhoes-de-hectares-mato-grosso-do-sul-conclui-plantio-da-soja/">Com mais de 3,7 milhões de hectares, Mato grosso do Sul conclui plantio da soja</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/agronegocio/com-mais-de-37-milhoes-de-hectares-mato-grosso-do-sul-conclui-plantio-da-soja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hospital Regional homenageia servidores vítimas da COVID-19 com plantio de mudas de ipês</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/17453hospital-regional-homenageia-servidores-vitimas-da-covid-19-com-plantio-de-mudas-de-ipes/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/17453hospital-regional-homenageia-servidores-vitimas-da-covid-19-com-plantio-de-mudas-de-ipes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fernanda Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 18:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantio]]></category>
		<category><![CDATA[#Regional]]></category>
		<category><![CDATA[#Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[da]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[homenageia]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[ipês]]></category>
		<category><![CDATA[mudas]]></category>
		<category><![CDATA[vítimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=174537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na semana da árvore, o Hospital Regional, por meio da Semadur (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana), realizou uma homenagem aos profissionais que perderam a vida para a COVID-19. A ação conjunta também busca valorizar a saúde de todos os profissionais do hospital, dos pacientes e criar um memorial para as famílias, plantando&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/17453hospital-regional-homenageia-servidores-vitimas-da-covid-19-com-plantio-de-mudas-de-ipes/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Hospital Regional homenageia servidores vítimas da COVID-19 com plantio de mudas de ipês</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/17453hospital-regional-homenageia-servidores-vitimas-da-covid-19-com-plantio-de-mudas-de-ipes/">Hospital Regional homenageia servidores vítimas da COVID-19 com plantio de mudas de ipês</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/17453hospital-regional-homenageia-servidores-vitimas-da-covid-19-com-plantio-de-mudas-de-ipes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Águas e Movimento SOS Água Limpa realizam plantio de mudas em área de preservação</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aguas-e-movimento-sos-agua-limpa-realizam-plantio-de-mudas-em-area-de-preservacao/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aguas-e-movimento-sos-agua-limpa-realizam-plantio-de-mudas-em-area-de-preservacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 22:32:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantio]]></category>
		<category><![CDATA[água limpa]]></category>
		<category><![CDATA[Águas Guariroba]]></category>
		<category><![CDATA[Cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[preservação]]></category>
		<category><![CDATA[relforestar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=145364</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Águas Guariroba participou no último sábado (22) do plantio de 55 mudas nativas do cerrado no entorno da Lagoa Água Limpa, na região do Jardim Seminário, em Campo Grande. A ação foi realizada em parceria com o Movimento SOS Água Limpa para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aguas-e-movimento-sos-agua-limpa-realizam-plantio-de-mudas-em-area-de-preservacao/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Águas e Movimento SOS Água Limpa realizam plantio de mudas em área de preservação</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aguas-e-movimento-sos-agua-limpa-realizam-plantio-de-mudas-em-area-de-preservacao/">Águas e Movimento SOS Água Limpa realizam plantio de mudas em área de preservação</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aguas-e-movimento-sos-agua-limpa-realizam-plantio-de-mudas-em-area-de-preservacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuvas melhoram condições dos solos e plantio avança</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-melhoram-condicao-dos-solos-e-plantio-avanca/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-melhoram-condicao-dos-solos-e-plantio-avanca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 13:09:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#2020 #MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantio]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=104181</guid>

					<description><![CDATA[<p>As chuvas registradas na terceira semana de outubro foram o sinal que faltava para a partida acelerada das plantadeiras nas lavouras de todo Mato Grosso do Sul. Há um pequeno atraso em relação à safra passada (6,5% menor), isso porque a estiagem se prolongou. Entretanto, nos últimos sete dias a semeadura já abrangia 24,5% de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-melhoram-condicao-dos-solos-e-plantio-avanca/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Chuvas melhoram condições dos solos e plantio avança</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-melhoram-condicao-dos-solos-e-plantio-avanca/">Chuvas melhoram condições dos solos e plantio avança</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-melhoram-condicao-dos-solos-e-plantio-avanca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuvas ajudam e produtor avança no plantio da soja</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-ajudam-e-produtor-avanca-no-plantio-da-soja/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-ajudam-e-produtor-avanca-no-plantio-da-soja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 13:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#2020 #MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=102104</guid>

					<description><![CDATA[<p>As chuvas da semana passada ajudaram os produtores a entrar nas lavouras e colocar as máquinas para funcionar nesta semana no Estado. Com isso a área plantada já passa de 7%, neste momento, dos 3,8 milhões de hectares estimados para a safra 2020/2021. Os dados são da Associação dos Produtoes e Soja de Mato Grosso&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-ajudam-e-produtor-avanca-no-plantio-da-soja/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Chuvas ajudam e produtor avança no plantio da soja</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-ajudam-e-produtor-avanca-no-plantio-da-soja/">Chuvas ajudam e produtor avança no plantio da soja</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-ajudam-e-produtor-avanca-no-plantio-da-soja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com reserva de 30% de água no solo, sem indícios de plantio</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/com-reserva-de-30-de-agua-no-solo-sem-indicios-de-plantio/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/com-reserva-de-30-de-agua-no-solo-sem-indicios-de-plantio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 14:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#2020 #MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[#Chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Economiaemms]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=100420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após a últimas semanas com seca em todo o Estado, agricultores aguardam por maior volume de chuva para intensificar o plantio de soja. Para Carlos Ricardo Fietz, pesquisador Embrapa Agropecuária Oeste, apesar de estar no período recomendado pelo ZARC (Zoneamento Agrícola de Risco Climático) e fora do vazio sanitário, o plantio da soja safra 2020,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/com-reserva-de-30-de-agua-no-solo-sem-indicios-de-plantio/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com reserva de 30% de água no solo, sem indícios de plantio</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/com-reserva-de-30-de-agua-no-solo-sem-indicios-de-plantio/">Com reserva de 30% de água no solo, sem indícios de plantio</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/com-reserva-de-30-de-agua-no-solo-sem-indicios-de-plantio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuvas leves ainda não são suficientes iniciar safra 19/20</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-leves-ainda-nao-sao-suficientes-iniciar-safra-19-20/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-leves-ainda-nao-sao-suficientes-iniciar-safra-19-20/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2019 12:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Clima]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantio]]></category>
		<category><![CDATA[#Safra de grãos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=11432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os pequenos volumes de chuva nesse início de plantio da safra verão 19/20 não são favoráveis para que produtores possam iniciarem os trabalhos. Há um bloqueio muito grande na região central do Brasil e ele não permite que as frentes frias que vem do Sul avancem em direção ao Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o agrometeorologista,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-leves-ainda-nao-sao-suficientes-iniciar-safra-19-20/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Chuvas leves ainda não são suficientes iniciar safra 19/20</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-leves-ainda-nao-sao-suficientes-iniciar-safra-19-20/">Chuvas leves ainda não são suficientes iniciar safra 19/20</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/chuvas-leves-ainda-nao-sao-suficientes-iniciar-safra-19-20/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
