<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pesquisa Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/pesquisa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/pesquisa/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2023 18:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>pesquisa Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/pesquisa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Batata foi o &#8216;vilão&#8217; da cesta básica de janeiro com alta de  21,36%</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/batata-foi-o-vilao-da-cesta-basica-de-janeiro-com-alta-de/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/batata-foi-o-vilao-da-cesta-basica-de-janeiro-com-alta-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 18:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[Dieese]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=307792</guid>

					<description><![CDATA[<p>O DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) realizou a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos em Campo Grande e outras capitais, divulgada nesta terça-feira (7). O valor do conjunto dos alimentos básicos da cesta básica aumentou em 11 das 17 capitais brasileiras em janeiro. Na comparação entre dezembro e janeiro, o preço dos&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/batata-foi-o-vilao-da-cesta-basica-de-janeiro-com-alta-de/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Batata foi o &#8216;vilão&#8217; da cesta básica de janeiro com alta de  21,36%</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/batata-foi-o-vilao-da-cesta-basica-de-janeiro-com-alta-de/">Batata foi o &#8216;vilão&#8217; da cesta básica de janeiro com alta de  21,36%</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/batata-foi-o-vilao-da-cesta-basica-de-janeiro-com-alta-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova pesquisa aponta Bolsonaro como favorito</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/nova-pesquisa-aponta-bolsonaro-como-favorito/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/nova-pesquisa-aponta-bolsonaro-como-favorito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 12:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=280066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estamos nos aproximando das eleições e o Instituto Ranking Brasil divulgou nesta quinta-feira (14), a pesquisa que traz o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), na frente das pesquisas no Estado, seguido do ex-presidente Lula (PT). A pesquisa ouviu 3.000 entrevistas realizadas em 30 municípios do MS entre os dias 10 e 13 de outubro de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/nova-pesquisa-aponta-bolsonaro-como-favorito/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Nova pesquisa aponta Bolsonaro como favorito</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/nova-pesquisa-aponta-bolsonaro-como-favorito/">Nova pesquisa aponta Bolsonaro como favorito</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/eleicoes-2022/nova-pesquisa-aponta-bolsonaro-como-favorito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gasolina aditivada custa entre R$ 4,64 a R$ 5,15 na saída para São Paulo</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/gasolina-aditivada-custa-entre-r-464-a-r-515-na-saida-de/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/gasolina-aditivada-custa-entre-r-464-a-r-515-na-saida-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 19:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#Combustivel]]></category>
		<category><![CDATA[#Gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[#Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[aditivada]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[postos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=276008</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Procon/MS realizou uma recente pesquisa de preços de combustíveis em Campo Grande, no período de 23 a 26 de setembro, tendo visitado 27 postos de serviços na região da saída para São Paulo. Foram verificados valores de comercialização do etanol comum e aditivado, gasolina comum e aditivada, diesel S500 comum e aditivado, além de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/gasolina-aditivada-custa-entre-r-464-a-r-515-na-saida-de/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Gasolina aditivada custa entre R$ 4,64 a R$ 5,15 na saída para São Paulo</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/gasolina-aditivada-custa-entre-r-464-a-r-515-na-saida-de/">Gasolina aditivada custa entre R$ 4,64 a R$ 5,15 na saída para São Paulo</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/gasolina-aditivada-custa-entre-r-464-a-r-515-na-saida-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>André garante a preferência e tucano avança em pesquisa</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/andre-garante-a-preferencia-e-tucano-avanca-em-pesquisa/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/andre-garante-a-preferencia-e-tucano-avanca-em-pesquisa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 22:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições2022]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=264881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nas vésperas dos registros das candidaturas oficiais da próxima eleição no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o Instituto Ranking divulgou uma nova pesquisa na qual o candidato ao Governo do MS, André Puccinelli se mantem na liderança e o candidato tucano, Eduardo Riedel (PSDB), passa Rose Modesto ( União Brasil) que estava na terceira posição. Votos&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/andre-garante-a-preferencia-e-tucano-avanca-em-pesquisa/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">André garante a preferência e tucano avança em pesquisa</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/andre-garante-a-preferencia-e-tucano-avanca-em-pesquisa/">André garante a preferência e tucano avança em pesquisa</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/andre-garante-a-preferencia-e-tucano-avanca-em-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gás de cozinha pode ser encontrado com variação de até 29% no preço</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/gas-de-cozinha-pode-ser-encontrado-com-variacao-de-ate-29-no-preco/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/gas-de-cozinha-pode-ser-encontrado-com-variacao-de-ate-29-no-preco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carolina Rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 15:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[Gás de Cozinha]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[preços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=257926</guid>

					<description><![CDATA[<p>O preço do gás de cozinha de 13 kg em Campo Grande está com variação de até 29%, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira (20) pelo Procon Municipal, que intensificou o monitoramento dos preços após o anúncio de redução de 5,6% no preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) feito pela Petrobras no dia&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/gas-de-cozinha-pode-ser-encontrado-com-variacao-de-ate-29-no-preco/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Gás de cozinha pode ser encontrado com variação de até 29% no preço</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/gas-de-cozinha-pode-ser-encontrado-com-variacao-de-ate-29-no-preco/">Gás de cozinha pode ser encontrado com variação de até 29% no preço</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/gas-de-cozinha-pode-ser-encontrado-com-variacao-de-ate-29-no-preco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisadores comemoram encontro de &#8220;pegada fossilizada&#8221;</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/pesquisadores-comemoram-encontro-de-pegada-fossilizada/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/pesquisadores-comemoram-encontro-de-pegada-fossilizada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 19:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#fóssil]]></category>
		<category><![CDATA[#pegada]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=256702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pesquisadores fizeram uma nova descoberta agora em julho,  nas proximidades do município de Paranaíta, em Mato Grosso, o achado da vez foi uma grande pegada fossilizada em uma enorme pedra com formação e cor diferenciada. Ela foi descoberta pelos pesquisadores Dakila: Urandir Fernandes de Oliveira, Fernanda Lima, Rafael Hungria, Garibaldi Rodrigues e Júlia Rodrigues que&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/pesquisadores-comemoram-encontro-de-pegada-fossilizada/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Pesquisadores comemoram encontro de &#8220;pegada fossilizada&#8221;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/pesquisadores-comemoram-encontro-de-pegada-fossilizada/">Pesquisadores comemoram encontro de &#8220;pegada fossilizada&#8221;</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/pesquisadores-comemoram-encontro-de-pegada-fossilizada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inscrições para Programa de iniciação cientifica termina nesta segunda</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/educacao/inscricoes-para-programa-de-iniciacao-cientifica-termina-nesta-segunda/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/educacao/inscricoes-para-programa-de-iniciacao-cientifica-termina-nesta-segunda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 13:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=249530</guid>

					<description><![CDATA[<p>Interessados em ampliar o conhecimento e participar do programa de iniciação científica da história de Mato Grosso do Sul,  o momento é agora através do PICTEC. É oferecido pelo Governo do Estado, por um valor mensal fixado. As inscrições se encerram na segunda-feira (20), e não haverá prorrogação do prazo. Segundo o Governo o objetivo&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/educacao/inscricoes-para-programa-de-iniciacao-cientifica-termina-nesta-segunda/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Inscrições para Programa de iniciação cientifica termina nesta segunda</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/educacao/inscricoes-para-programa-de-iniciacao-cientifica-termina-nesta-segunda/">Inscrições para Programa de iniciação cientifica termina nesta segunda</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/educacao/inscricoes-para-programa-de-iniciacao-cientifica-termina-nesta-segunda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta regiões sudeste e centro-oeste, reduto Bolsonarista</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/pesquisa-aponta-regioes-sudeste-e-centro-oeste-reduto-bolsonarista/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/pesquisa-aponta-regioes-sudeste-e-centro-oeste-reduto-bolsonarista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 19:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=246955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma nova pesquisa eleitoral que traz o ranking dos pré-candidatos a presidência da república, divulgada pela Genial/Quaest, nesta quarta-feira (8), traz que o pré-candidato Lula perde nas regiões Centro-Oeste e Sudoeste, assim salientando a preferência dos eleitores pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, nestas regiões. A principal razão é que estes dois Estados são redutos do&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/pesquisa-aponta-regioes-sudeste-e-centro-oeste-reduto-bolsonarista/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Pesquisa aponta regiões sudeste e centro-oeste, reduto Bolsonarista</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/pesquisa-aponta-regioes-sudeste-e-centro-oeste-reduto-bolsonarista/">Pesquisa aponta regiões sudeste e centro-oeste, reduto Bolsonarista</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/pesquisa-aponta-regioes-sudeste-e-centro-oeste-reduto-bolsonarista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa &#8211; Nulos e indecisos crescem e eleição deve ser resolvida em 2º turno </title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-nulos-e-indecisos-crescem-e-eleicao-deve-ser-resolvida-em-2o-turno/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-nulos-e-indecisos-crescem-e-eleicao-deve-ser-resolvida-em-2o-turno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Juliana Brum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 17:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições2022]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Pré-candidatos]]></category>
		<category><![CDATA[#raking]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=246248</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesquisa do Instituto Ranking espontânea divulgada no último domingo (5), trouxe 42% de pessoas indecisas ou que não votam. Número alto que pode fazer a diferença na eleição 2022 e mesmo assim a corrida está acirrada e o instituto aponta que decisão ficará para segundo turno. Outro destaque é o retorno de Rose Modesto&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-nulos-e-indecisos-crescem-e-eleicao-deve-ser-resolvida-em-2o-turno/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Pesquisa &#8211; Nulos e indecisos crescem e eleição deve ser resolvida em 2º turno </span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-nulos-e-indecisos-crescem-e-eleicao-deve-ser-resolvida-em-2o-turno/">Pesquisa &#8211; Nulos e indecisos crescem e eleição deve ser resolvida em 2º turno </a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/pesquisa-nulos-e-indecisos-crescem-e-eleicao-deve-ser-resolvida-em-2o-turno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 mil pessoas declaram ser homossexuais ou bissexuais em MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/pesquisa-demonstra-que-40-mil-pessoas-declaram-ser-homossexuais-ou-bissexuais-em/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/pesquisa-demonstra-que-40-mil-pessoas-declaram-ser-homossexuais-ou-bissexuais-em/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Willian Leite]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 21:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[#MSA]]></category>
		<category><![CDATA[#númerosdepesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[#populaçãogayMS]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=243127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foi divulgada nesta quarta-feira (25), uma pesquisa inédita desenvolvida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), realizada em 2019 que constatou que em Mato Grosso do Sul existem 40 mil pessoas que se auto declaram como homossexuais ou bissexuais. Outros 1,83 milhões responderam ser heterossexuais. No ano em que a pesquisa foi realizada eram&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/pesquisa-demonstra-que-40-mil-pessoas-declaram-ser-homossexuais-ou-bissexuais-em/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">40 mil pessoas declaram ser homossexuais ou bissexuais em MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/pesquisa-demonstra-que-40-mil-pessoas-declaram-ser-homossexuais-ou-bissexuais-em/">40 mil pessoas declaram ser homossexuais ou bissexuais em MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/pesquisa-demonstra-que-40-mil-pessoas-declaram-ser-homossexuais-ou-bissexuais-em/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preço da batata varia 81,07% entre os supermercados da Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/preco-da-batata-varia-8107-entre-os-supermercados-da-capital/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/preco-da-batata-varia-8107-entre-os-supermercados-da-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 11:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Batata]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Supermercados]]></category>
		<category><![CDATA[cesta]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[MErcados]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=241964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quilo do produto foi encontrado entre R$ 3,75 e R$ 6,79 O preço do quilo da batata, cada vez mais, tem encarecido a compra do consumidor. A pesquisa semanal realizada pela equipe de reportagem do jornal O Estado mostra que o produto variou 81,07%, ficando entre R$ 3,75 e R$ 6,79. O custo médio obtido&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/preco-da-batata-varia-8107-entre-os-supermercados-da-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Preço da batata varia 81,07% entre os supermercados da Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/preco-da-batata-varia-8107-entre-os-supermercados-da-capital/">Preço da batata varia 81,07% entre os supermercados da Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/preco-da-batata-varia-8107-entre-os-supermercados-da-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oito em cada dez brasileiros demonstram rejeição a ensino domiciliar, diz Datafolha</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2022 18:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=239876</guid>

					<description><![CDATA[<p>POR: PAULO SALDAÑA Quase oito em cada dez brasileiros demonstram rejeição ao ensino domiciliar, indica pesquisa Datafolha. O tema é uma das bandeiras ideológicas do governo Jair Bolsonaro (PL) na educação e há expectativa de que sua regulamentação seja votada na Câmara nesta semana. Um total de 78,5% discorda totalmente de os pais terem o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Oito em cada dez brasileiros demonstram rejeição a ensino domiciliar, diz Datafolha</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/">Oito em cada dez brasileiros demonstram rejeição a ensino domiciliar, diz Datafolha</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/oito-em-cada-dez-brasileiros-demonstram-rejeicao-a-ensino-domiciliar-diz-datafolha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ranking das 20 lojas virtuais mais acessadas pelos brasileiros</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ranking-das-20-lojas-virtuais-mais-acessadas-pelos-brasileiros/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ranking-das-20-lojas-virtuais-mais-acessadas-pelos-brasileiros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 13:52:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=233519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo revela as preferências dos consumidores brasileiros nas compras pela internet No início da pandemia, com o lockdown por todo o Brasil e a impossibilidade de comprar em lojas físicas, a única opção dos consumidores brasileiros era o canal de compras das lojas virtuais. Com isso, os e-commerce tiveram um aumento de 68% nas vendas.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ranking-das-20-lojas-virtuais-mais-acessadas-pelos-brasileiros/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Ranking das 20 lojas virtuais mais acessadas pelos brasileiros</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ranking-das-20-lojas-virtuais-mais-acessadas-pelos-brasileiros/">Ranking das 20 lojas virtuais mais acessadas pelos brasileiros</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ranking-das-20-lojas-virtuais-mais-acessadas-pelos-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa do Procon encontra variação de quase 190% nos preços dos ovos de chocolate</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/pesquisa-do-procon-encontra-variacao-de-quase-190-nos-precos-dos-ovos-de-chocolate/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/pesquisa-do-procon-encontra-variacao-de-quase-190-nos-precos-dos-ovos-de-chocolate/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 12:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Ovos]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=230770</guid>

