<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mercadodetrabalho Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/mercadodetrabalho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/mercadodetrabalho/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2022 14:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>mercadodetrabalho Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/mercadodetrabalho/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IBGE: Desemprego cai para 11,6% em novembro</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/ibge-desemprego-cai-para-116-em-novembro/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/ibge-desemprego-cai-para-116-em-novembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 14:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Desempregocai]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=206764</guid>

					<description><![CDATA[<p>No trimestre encerrado em novembro, a taxa de desocupação no país caiu para 11,6%, com a diminuição de 10,6% no número de desempregados, uma redução de 1,5 milhão de pessoas. A queda em relação ao trimestre anterior foi de 1,6 ponto percentual e o número de pessoas sem ocupação é de 12,4 milhões. Na comparação&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/ibge-desemprego-cai-para-116-em-novembro/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">IBGE: Desemprego cai para 11,6% em novembro</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/ibge-desemprego-cai-para-116-em-novembro/">IBGE: Desemprego cai para 11,6% em novembro</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/ibge-desemprego-cai-para-116-em-novembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mulheres com baixa escolaridade marcam desemprego no Brasil</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/mulheres-com-baixa-escolaridade-marca-desemprego-no-brasil/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/mulheres-com-baixa-escolaridade-marca-desemprego-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 19:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[#Desempregonobrasil]]></category>
		<category><![CDATA[#mulheressãodestaquesnodesemprego]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=165439</guid>

					<description><![CDATA[<p>O perfil do brasileiro que procura emprego no Brasil, há mais de 2 anos, é formado por um público majoritariamente feminino, jovem e com baixa escolaridade, segundo um levantamento realizado pela Secretaria de Política Econômica (SPE), do Ministério da Economia, divulgada nesta terça- feira (17).  De acordo com a SPE, o público feminino apresenta uma&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/mulheres-com-baixa-escolaridade-marca-desemprego-no-brasil/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mulheres com baixa escolaridade marcam desemprego no Brasil</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/mulheres-com-baixa-escolaridade-marca-desemprego-no-brasil/">Mulheres com baixa escolaridade marcam desemprego no Brasil</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/mulheres-com-baixa-escolaridade-marca-desemprego-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de Trabalho registra piora em novembro</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-registra-piora-em-novembro/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-registra-piora-em-novembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 13:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Estimativamercadodetrabalho]]></category>
		<category><![CDATA[#Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Novembro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=111100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na passagem de outubro para novembro deste ano, os dois indicadores do mercado de trabalho da Fundação Getulio Vargas (FGV), registraram piora significativa. O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), que busca antecipar tendências do mercado de trabalho nos próximos meses com base em entrevistas com consumidores e empresários da indústria e dos serviços, recuou 0,4 ponto&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-registra-piora-em-novembro/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mercado de Trabalho registra piora em novembro</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-registra-piora-em-novembro/">Mercado de Trabalho registra piora em novembro</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-registra-piora-em-novembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funtrab oferece 88 vagas para pessoas sem experiência</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/funtrab-oferece-88-vagas-para-pessoas-sem-experiencia/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/funtrab-oferece-88-vagas-para-pessoas-sem-experiencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 13:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[#Vagasdeemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=107671</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Fundação do Trabalho de MS (Funtrab), disponibiliza 88 vagas de emprego para pessoas sem experiência no mercado de trabalho e que buscam oportunidades. Todas elas podem ser ocupadas a qualquer momento, sem prévio aviso. Os interessados devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho para verificar mais detalhes das vagas.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/funtrab-oferece-88-vagas-para-pessoas-sem-experiencia/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Funtrab oferece 88 vagas para pessoas sem experiência</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/funtrab-oferece-88-vagas-para-pessoas-sem-experiencia/">Funtrab oferece 88 vagas para pessoas sem experiência</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/funtrab-oferece-88-vagas-para-pessoas-sem-experiencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicador Antecedente de Emprego sobe pela sexta vez</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/indicador-antecedente-de-emprego-sobe-pela-sexta-vez/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/indicador-antecedente-de-emprego-sobe-pela-sexta-vez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 12:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#FundaçãoGetulioVargas]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=106059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este ano, o Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), medido pela Fundação Getulio Vargas (FGV), teve alta de 2,9 pontos na passagem de setembro para outubro. Com a sexta alta consecutiva, o indicador chegou a 84,9 pontos, em uma escala de zero a 200 pontos. O Iaemp busca antecipar tendências do mercado de trabalho do país,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/indicador-antecedente-de-emprego-sobe-pela-sexta-vez/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Indicador Antecedente de Emprego sobe pela sexta vez</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/indicador-antecedente-de-emprego-sobe-pela-sexta-vez/">Indicador Antecedente de Emprego sobe pela sexta vez</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/indicador-antecedente-de-emprego-sobe-pela-sexta-vez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desemprego atinge 14 milhões de pessoas em setembro</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/desemprego-atinge-14-milhoes-de-pessoas-em-setembro/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/desemprego-atinge-14-milhoes-de-pessoas-em-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2020 14:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[#Desemprgonobrasil]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Taxadedesocupação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=101482</guid>

					<description><![CDATA[<p>O desemprego no Brasil atingiu a marca de 14 milhões de pessoas até quarta semana de setembro, ficando estatisticamente estável em relação à semana anterior (13,3 milhões). Sendo assim, a taxa de desocupação foi para (14,4%) e ficou estável em relação à semana anterior (13,7%) e cresceu frente à primeira semana de maio (10,5%), quando o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/desemprego-atinge-14-milhoes-de-pessoas-em-setembro/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Desemprego atinge 14 milhões de pessoas em setembro</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/desemprego-atinge-14-milhoes-de-pessoas-em-setembro/">Desemprego atinge 14 milhões de pessoas em setembro</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/desemprego-atinge-14-milhoes-de-pessoas-em-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado de trabalho estabiliza na 2ª semana de setembro</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-estabiliza-na-2a-semana-de-setembro/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-estabiliza-na-2a-semana-de-setembro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 14:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Estabilidadefinanceira]]></category>
		<category><![CDATA[#IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[#Impactosdacovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[#Impactoseconomicos]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=98363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou nesta sexta-feira (2) mais uma edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid-19. A pesquisa é referente à semana de 6 a 12 de setembro e revela estabilidade nos principais indicadores do mercado de trabalho. A taxa de desocupação alcançou 14,1%,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-estabiliza-na-2a-semana-de-setembro/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mercado de trabalho estabiliza na 2ª semana de setembro</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-estabiliza-na-2a-semana-de-setembro/">Mercado de trabalho estabiliza na 2ª semana de setembro</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-de-trabalho-estabiliza-na-2a-semana-de-setembro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isolamento afastou do trabalho 10,1% da população ocupada</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/isolamento-afastou-do-trabalho-101-da-populacao-ocupada/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/isolamento-afastou-do-trabalho-101-da-populacao-ocupada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 15:44:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Impactosdapandemia]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=83593</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgou nesta sexta-feira (24), dados que mostram a saída de 8,3 milhões de pessoas do mercado de trabalho. O número corresponde ao percentual de 10,1, referente à semana de 28 de junho a 4 de julho. A população ocupada do país na semana de 28 de junho&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/isolamento-afastou-do-trabalho-101-da-populacao-ocupada/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Isolamento afastou do trabalho 10,1% da população ocupada</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/isolamento-afastou-do-trabalho-101-da-populacao-ocupada/">Isolamento afastou do trabalho 10,1% da população ocupada</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/isolamento-afastou-do-trabalho-101-da-populacao-ocupada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vítimas de violência são encaminhadas ao mercado de trabalho</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/vitimas-de-violencia-sao-encaminhadas-ao-mercado-de-trabalh/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/vitimas-de-violencia-sao-encaminhadas-ao-mercado-de-trabalh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2020 19:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Funsat]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<category><![CDATA[mulheresvítimasdeviolência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=80693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mulheres vítimas de violência estão sendo encaminhadas ao mercado de trabalho para que consigam ter independência emocional e financeira. A ação acontece por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) em parceria com a Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Semu). Por meio das Coordenadorias de Intermediação de Emprego, Qualificação Profissional, Serviço Social e&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/vitimas-de-violencia-sao-encaminhadas-ao-mercado-de-trabalh/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Vítimas de violência são encaminhadas ao mercado de trabalho</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/vitimas-de-violencia-sao-encaminhadas-ao-mercado-de-trabalh/">Vítimas de violência são encaminhadas ao mercado de trabalho</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/vitimas-de-violencia-sao-encaminhadas-ao-mercado-de-trabalh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pandemia impediu 17,7 milhões de brasileiros de procurar emprego</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/pandemia-impediu-177-milhoes-de-brasileiros-de-procurar/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/pandemia-impediu-177-milhoes-de-brasileiros-de-procurar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:37:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=73829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aproximadamente 17,7 milhões de brasileiros não conseguiram buscar emprego no mês de maio, em meio à pandemia do novo coronavírus no Brasil, informou ontem (16) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Esse montante representa os brasileiros que estão fora da força de trabalho e gostariam de estar trabalhando, mas não procuraram uma ocupação&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/pandemia-impediu-177-milhoes-de-brasileiros-de-procurar/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Pandemia impediu 17,7 milhões de brasileiros de procurar emprego</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/pandemia-impediu-177-milhoes-de-brasileiros-de-procurar/">Pandemia impediu 17,7 milhões de brasileiros de procurar emprego</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/pandemia-impediu-177-milhoes-de-brasileiros-de-procurar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senai prepara novas pessoas para o mercado de trabalho</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/senai-prepara-novas-pessoas-para-o-mercado-de-trabalho/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/senai-prepara-novas-pessoas-para-o-mercado-de-trabalho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 15:38:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Dourados]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<category><![CDATA[novosprofissionais]]></category>
		<category><![CDATA[Senai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=29222</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Senai de Dourados formou 34 novos profissionais ainda no começo desta semana. A solenidade que ocorreu na última terça-feira (03) foi realizada no auditório da instituição e reuniu familiares e a amigos dos formandos. Ao abrir o evento, o gerente do Senai de Dourados, Rogério Mattos, destacou estar impressionado pela admiração que os alunos&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/senai-prepara-novas-pessoas-para-o-mercado-de-trabalho/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Senai prepara novas pessoas para o mercado de trabalho</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/senai-prepara-novas-pessoas-para-o-mercado-de-trabalho/">Senai prepara novas pessoas para o mercado de trabalho</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/senai-prepara-novas-pessoas-para-o-mercado-de-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inclusão no trabalho é importante para 46% dos negros</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inclusao-no-trabalho-e-importante-para-46-dos-negros/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inclusao-no-trabalho-e-importante-para-46-dos-negros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2019 19:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<category><![CDATA[negros]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=24804</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pesquisa Consciência entre Urgências: Pautas e Potências da População Negra no Brasil, divulgada hoje (18) pelo Google Brasil, mostrou que a inclusão no mercado de trabalho é o tema mais urgente para a população negra. Na opinião de 46%, a colocação profissional é um dos assuntos prioritários para a vida das pessoas negras. O&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inclusao-no-trabalho-e-importante-para-46-dos-negros/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Inclusão no trabalho é importante para 46% dos negros</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inclusao-no-trabalho-e-importante-para-46-dos-negros/">Inclusão no trabalho é importante para 46% dos negros</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/inclusao-no-trabalho-e-importante-para-46-dos-negros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Funcionário não poderá trabalhar 7 domingos seguidos</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/funcionario-nao-podera-trabalhar-7-domingos-seguidos/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/funcionario-nao-podera-trabalhar-7-domingos-seguidos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 18:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[checking]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[fato]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Outra notícia falsa circula pelas redes sociais. Desta vez é sobre a MP (Medida Provisória) da Liberdade Econômica que obriga funcionários a trabalharem sete domingos para terem o direito de folgar um. “Medida provisória: trabalhar 7 domingos e ter o direito de folgar 1. Mito!” Texto de post que, até as 16h de 15 de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/funcionario-nao-podera-trabalhar-7-domingos-seguidos/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Funcionário não poderá trabalhar 7 domingos seguidos</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/funcionario-nao-podera-trabalhar-7-domingos-seguidos/">Funcionário não poderá trabalhar 7 domingos seguidos</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/funcionario-nao-podera-trabalhar-7-domingos-seguidos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS tem a 4° menor taxa de desocupação do país</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/ms-tem-a-4-menor-taxa-de-desocupacao-do-pais/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/ms-tem-a-4-menor-taxa-de-desocupacao-do-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 17:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#desocupaçãodomercado]]></category>
		<category><![CDATA[#IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[MatoGrossodoSul]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=4347</guid>

					<description><![CDATA[<p>A taxa de desocupação em Mato Grosso do Sul caiu no segundo trimestre do ano, em relação ao período anterior, totalizando 8,3% da população, ou seja, 120 mil pessoas. O resultado coloca o Estado no ranking com a quarta menor taxa de desocupação do Brasil. Os dados são da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/ms-tem-a-4-menor-taxa-de-desocupacao-do-pais/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MS tem a 4° menor taxa de desocupação do país</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/ms-tem-a-4-menor-taxa-de-desocupacao-do-pais/">MS tem a 4° menor taxa de desocupação do país</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/ms-tem-a-4-menor-taxa-de-desocupacao-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana começa com mais 500 vagas de empregos no Estado</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/semana-comeca-com-mais-500-vagas-de-empregos-no-estado/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/semana-comeca-com-mais-500-vagas-de-empregos-no-estado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 14:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Funtrab]]></category>
		<category><![CDATA[#Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Empregos]]></category>
		<category><![CDATA[Funsat]]></category>
		<category><![CDATA[mercadodetrabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[<p>A segunda semana do mês começou com pé direito e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferta mais 500 vagas de empregos distribuídas entre a Capital e mais 23 cidades do Estado. As oportunidades também estão sendo oferecidas pela Funsat (Agência Municipal de Emprego), mas destinado ao público de Campo Grande.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/semana-comeca-com-mais-500-vagas-de-empregos-no-estado/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Semana começa com mais 500 vagas de empregos no Estado</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/semana-comeca-com-mais-500-vagas-de-empregos-no-estado/">Semana começa com mais 500 vagas de empregos no Estado</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/semana-comeca-com-mais-500-vagas-de-empregos-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
