<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>#Dados Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/dados/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2021 21:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>#Dados Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/dados/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mais de 60% dos turistas internacionais deixaram de visitar o Brasil</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/turismo/mais-de-60-porcento-dos-turistas-internacionais-deixaram-de-visitar-o-brasil/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/turismo/mais-de-60-porcento-dos-turistas-internacionais-deixaram-de-visitar-o-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Delvizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 20:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[#Turistas]]></category>
		<category><![CDATA[anuario estatistico]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Passagem]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=192270</guid>

					<description><![CDATA[<p>No pior ano do turismo mundial, em razão da pandemia de COVID-19, o Brasil registrou a entrada de 2.146.435 visitantes internacionais no país, uma redução de 66% se comparado ao ano de 2019 (6.353.141). O dado foi divulgado hoje (30) de forma inédita no Anuário Estatístico do Ministério do Turismo. Entre os turistas vindos da&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/turismo/mais-de-60-porcento-dos-turistas-internacionais-deixaram-de-visitar-o-brasil/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mais de 60% dos turistas internacionais deixaram de visitar o Brasil</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/turismo/mais-de-60-porcento-dos-turistas-internacionais-deixaram-de-visitar-o-brasil/">Mais de 60% dos turistas internacionais deixaram de visitar o Brasil</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/turismo/mais-de-60-porcento-dos-turistas-internacionais-deixaram-de-visitar-o-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apreensões de armas de fogo aumentam 20% em Campo Grande</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/apreensoes-de-armas-de-fogo-aumentam-20-em-campo-grande/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/apreensoes-de-armas-de-fogo-aumentam-20-em-campo-grande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Delvizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2021 11:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[#Apreensões]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Viaturas]]></category>
		<category><![CDATA[agentes]]></category>
		<category><![CDATA[armas de fogo]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[policiamento]]></category>
		<category><![CDATA[ruas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=189639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uma comparação entre o ano passado e 2021, de janeiro a outubro, a Capital registrou um aumento de 20% no número de apreensões de armas de fogo pelos agentes de Segurança Pública em MS. A Capital saltou de 138 armas apreendidas em 2020 para 166 neste ano. Ainda, dados revelam crescimento de 18% foragidos da&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/apreensoes-de-armas-de-fogo-aumentam-20-em-campo-grande/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Apreensões de armas de fogo aumentam 20% em Campo Grande</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/apreensoes-de-armas-de-fogo-aumentam-20-em-campo-grande/">Apreensões de armas de fogo aumentam 20% em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/apreensoes-de-armas-de-fogo-aumentam-20-em-campo-grande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Na lista de senhas clichês, campeã &#8220;123456&#8221; revela que de segura não tem é nada</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/na-lista-de-senhas-cliches-campea-123456-revela-que-de-segura-nao-tem-e-nada/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/na-lista-de-senhas-cliches-campea-123456-revela-que-de-segura-nao-tem-e-nada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 22:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[#Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cliche]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[perigo]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[senhas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[usuários]]></category>
		<category><![CDATA[vazamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=189081</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se a sua própria senha está em uma listagem das palavras-chaves mais clichês dos usuários no ano de 2021, e as campeãs para os hackers cumprirem sua agenda de ilegalidades digitais, repense. Um relatório divulgado ontem (17) pelo serviço de gerenciamento de senhas NordPass confirmou que, após &#8220;123456&#8221;, só a prima-irmã &#8220;123456789&#8221; é pior ainda.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/na-lista-de-senhas-cliches-campea-123456-revela-que-de-segura-nao-tem-e-nada/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Na lista de senhas clichês, campeã &#8220;123456&#8221; revela que de segura não tem é nada</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/na-lista-de-senhas-cliches-campea-123456-revela-que-de-segura-nao-tem-e-nada/">Na lista de senhas clichês, campeã &#8220;123456&#8221; revela que de segura não tem é nada</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/na-lista-de-senhas-cliches-campea-123456-revela-que-de-segura-nao-tem-e-nada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após &#8220;vazio&#8221; de 2020, Enem cai mais de 53% em MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/apos-vazio-de-2020-enem-cai-mais-de-53-porcento-em-ms/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/apos-vazio-de-2020-enem-cai-mais-de-53-porcento-em-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Delvizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 20:28:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Provas]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão]]></category>
		<category><![CDATA[ENEM]]></category>
		<category><![CDATA[exame nacional do ensino medio]]></category>
		<category><![CDATA[Inep]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=187026</guid>

					<description><![CDATA[<p>O total de 38.343 sul-mato-grossenses se preparam para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano, com provas a serem realizadas nos dias 21 e 28 novembro. Comparado com o &#8220;vazio&#8221; da edição de 2020 (82.637 participantes), o número em 2021 já conta com 53% a menos. Na internet, já está disponível o cartão&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/apos-vazio-de-2020-enem-cai-mais-de-53-porcento-em-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Após &#8220;vazio&#8221; de 2020, Enem cai mais de 53% em MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/apos-vazio-de-2020-enem-cai-mais-de-53-porcento-em-ms/">Após &#8220;vazio&#8221; de 2020, Enem cai mais de 53% em MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/apos-vazio-de-2020-enem-cai-mais-de-53-porcento-em-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bebedeira reina em outubro com quase 200 condutores autuados na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raul Delvizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 23:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[#CNH]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#Detran]]></category>
		<category><![CDATA[#Motoristas]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Multa]]></category>
		<category><![CDATA[#transito]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolizado]]></category>
		<category><![CDATA[bebedeira]]></category>
		<category><![CDATA[Carteira]]></category>
		<category><![CDATA[direção]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=185704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de 200 motoristas foram flagrados e autuados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica em Campo Grande. Os dados do mês outubro compilados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) também indicaram 4.592 testes do bafômetro realizados no mês. Lembrando que dirigir alcoolizado é uma infração gravíssima pelo CTB (Código de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Bebedeira reina em outubro com quase 200 condutores autuados na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/">Bebedeira reina em outubro com quase 200 condutores autuados na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/sem-categoria/bebedeira-reina-em-outubro-com-quase-200-condutores-autuados-na-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anatel: conselheiro pede vistas na sessão de análise do edital do 5G</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/anatel-conselheiro-pede-vistas-na-sessao-de-analise-do-edital-do-5g/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/anatel-conselheiro-pede-vistas-na-sessao-de-analise-do-edital-do-5g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 20:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[tcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=171386</guid>

					<description><![CDATA[<p>O conselheiro da Anatel, Moisés Queiroz Moreira, pediu vistas na análise da proposta final do edital do 5G na tarde desta segunda-feira (13). A reunião estava marcada para a última sexta (10), mas foi adiada a pedido do relator do processo, conselheiro Emmanoel Campelo de Souza Pereira, após alguns conflitos entre os dirigentes da agência.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/anatel-conselheiro-pede-vistas-na-sessao-de-analise-do-edital-do-5g/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Anatel: conselheiro pede vistas na sessão de análise do edital do 5G</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/anatel-conselheiro-pede-vistas-na-sessao-de-analise-do-edital-do-5g/">Anatel: conselheiro pede vistas na sessão de análise do edital do 5G</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/anatel-conselheiro-pede-vistas-na-sessao-de-analise-do-edital-do-5g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Golpes pelo WhatsApp crescem junto com o estelionato em MS</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/golpes-pelo-whatsapp-crescem-junto-com-o-estelionado-em-ms/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/golpes-pelo-whatsapp-crescem-junto-com-o-estelionado-em-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 16:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#2020]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Centro Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#email]]></category>
		<category><![CDATA[#Índice]]></category>
		<category><![CDATA[#Internet]]></category>
		<category><![CDATA[#Jornal]]></category>
		<category><![CDATA[#Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estelionato]]></category>
		<category><![CDATA[Golpe]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Sábado]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Whats App]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=131595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Há uma onda de clonagem nos aplicativos de mensagens Tem se tornado cada vez mais comum os crimes de estelionato cometidos por meio da internet. Os golpes pelo aplicativo de mensagens WhatsApp já representam boa parte das ocorrências de estelionato registradas pela Polícia Civil em Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul os&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/golpes-pelo-whatsapp-crescem-junto-com-o-estelionado-em-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Golpes pelo WhatsApp crescem junto com o estelionato em MS</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/golpes-pelo-whatsapp-crescem-junto-com-o-estelionado-em-ms/">Golpes pelo WhatsApp crescem junto com o estelionato em MS</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/golpes-pelo-whatsapp-crescem-junto-com-o-estelionado-em-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anvisa publica dados sobre disponibilidade de oxigênio</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/anvisa-publica-dados-sobre-disponibilidade-de-oxigenio/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/anvisa-publica-dados-sobre-disponibilidade-de-oxigenio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reporter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 01:24:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#cilindrodeoxigenio]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Anvisa]]></category>
		<category><![CDATA[MinistériodaSaúde]]></category>
		<category><![CDATA[Oxigênio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=129068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Através de um visualizador de dados, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) publicou hoje (23) informações sobre produção, abastecimento e distribuição de oxigênio em território nacional. O órgão alerta sobre os dados de estoque, que devem ser analisados de acordo com a capacidade de cada estado. “Eventuais dados de estoque zerados podem ocorrer devido&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/anvisa-publica-dados-sobre-disponibilidade-de-oxigenio/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Anvisa publica dados sobre disponibilidade de oxigênio</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/anvisa-publica-dados-sobre-disponibilidade-de-oxigenio/">Anvisa publica dados sobre disponibilidade de oxigênio</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/anvisa-publica-dados-sobre-disponibilidade-de-oxigenio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resende ameaça procurar MP para conseguir dados de internação em Campo Grande</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/resende-ameaca-procurar-mp-para-conseguir-dados-de/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/resende-ameaca-procurar-mp-para-conseguir-dados-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 16:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#SES]]></category>
		<category><![CDATA[Geraldo]]></category>
		<category><![CDATA[Leitos]]></category>
		<category><![CDATA[ocupação]]></category>
		<category><![CDATA[Resende]]></category>
		<category><![CDATA[UTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=127123</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pela terceira vez em cinco dias, a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) não repassou os dados de internações de COVID-19 na macrorregião de Campo Grande. Durante a divulgação do boletim epidemiológico na segunda-feira (15), o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende afirmou que vai recorrer ao Ministério Público Estadual para garantir a divulgação do número&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/resende-ameaca-procurar-mp-para-conseguir-dados-de/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Resende ameaça procurar MP para conseguir dados de internação em Campo Grande</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/resende-ameaca-procurar-mp-para-conseguir-dados-de/">Resende ameaça procurar MP para conseguir dados de internação em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/resende-ameaca-procurar-mp-para-conseguir-dados-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais um vazamento de dados no Brasil</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/mais-um-vazamento-de-dados-no-brasil/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/mais-um-vazamento-de-dados-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reporter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 20:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#americanairlines]]></category>
		<category><![CDATA[#Azul]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#emirates]]></category>
		<category><![CDATA[#latampass]]></category>
		<category><![CDATA[#sita]]></category>
		<category><![CDATA[Gol]]></category>
		<category><![CDATA[Latam]]></category>
		<category><![CDATA[vazamentodedados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=126895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Usuários do Latam Pass tiveram seus dados pessoais vazados após ataque cibernético à Sita, multinacional suíça que oferece serviços terceirizados de TI (Tecnologia da Informação) para mais de 1.000 aeroportos com fluxo aéreo de 90% das empresas do setor no mundo como a Emirates, American Airlines, Copa Airlines, TAP, Aerolineas Argentinas, Avianca, Azul e Gol.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mais-um-vazamento-de-dados-no-brasil/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mais um vazamento de dados no Brasil</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mais-um-vazamento-de-dados-no-brasil/">Mais um vazamento de dados no Brasil</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/mais-um-vazamento-de-dados-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vazamento expõe dados de 16 milhões de brasileiros</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/vazamento-no-ministerio-da-saude-expoe-dados/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/vazamento-no-ministerio-da-saude-expoe-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 13:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#2020 #coronavirus #Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#covid-29]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[MinistériodaSaúde]]></category>
		<category><![CDATA[vazamentodedados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=109095</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados de 16 milhões de brasileiros que se submeteram a testes para covid-19, em unidades de saúde tanto da rede pública quanto da privada, foram expostos devido um vazamento de senhas de sistemas eletrônicos do Ministério da Saúde. Dessa forma foram divulgados dados pessoais como CPF, endereço, telefone e doenças pré-existentes. No entanto, entre as&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/vazamento-no-ministerio-da-saude-expoe-dados/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Vazamento expõe dados de 16 milhões de brasileiros</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/vazamento-no-ministerio-da-saude-expoe-dados/">Vazamento expõe dados de 16 milhões de brasileiros</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/vazamento-no-ministerio-da-saude-expoe-dados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferramenta permite pesquisar se seus dados foram violados</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ferramenta-permite-pesquisar-se-seus-dados-foram-violados/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ferramenta-permite-pesquisar-se-seus-dados-foram-violados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 15:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#2020 #MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#Internet]]></category>
		<category><![CDATA[#polícia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=104522</guid>

					<description><![CDATA[<p>É cada vez mais frequente a ocorrência de vazamento de dados no meio digital. Esses vazamentos são a publicação de dados pessoais obtidos ilegalmente por um invasor. Em muitos casos, os dados oriundos da violação são negociados na darknet (áreas da internet voltadas à veiculação de conteúdos ilícitos) e não é raro que a ação somente seja&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ferramenta-permite-pesquisar-se-seus-dados-foram-violados/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Ferramenta permite pesquisar se seus dados foram violados</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ferramenta-permite-pesquisar-se-seus-dados-foram-violados/">Ferramenta permite pesquisar se seus dados foram violados</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/ferramenta-permite-pesquisar-se-seus-dados-foram-violados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live do Governo divulga balanço da Operação Pantanal II</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/politica/live-do-governo-divulga-balanco-da-operacao-pantanal-ii/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/politica/live-do-governo-divulga-balanco-da-operacao-pantanal-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Balanço]]></category>
		<category><![CDATA[#Dados]]></category>
		<category><![CDATA[#Queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Verruck]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Pantanal]]></category>
		<category><![CDATA[Semagro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=96862</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Governo do Estado realiza, nesta sexta-feira (25), live para divulgar o balanço da Operação Pantanal II e a situação dos rios no Mato Grosso do Sul. A transmissão ocorre nos canais oficiais do governo a partir das 11h30. Promovida pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), além da atualização&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/politica/live-do-governo-divulga-balanco-da-operacao-pantanal-ii/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Live do Governo divulga balanço da Operação Pantanal II</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/politica/live-do-governo-divulga-balanco-da-operacao-pantanal-ii/">Live do Governo divulga balanço da Operação Pantanal II</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/politica/live-do-governo-divulga-balanco-da-operacao-pantanal-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
