<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>clientes Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/clientes/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2021 22:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>clientes Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/clientes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tecnologia da informação faz dobrar número de clientes durante a pandemia</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/tecnologia-da-informacao-faz-dobrar-numero-de-clientes-durante-a-pandemia/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/tecnologia-da-informacao-faz-dobrar-numero-de-clientes-durante-a-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Belo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 22:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[Abrasel]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[dobrou]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[Sebrae]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=155971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesmo durante a pandemia, novos estabelecimentos que passaram a utilizar o software da ACOM Sistemas dobraram em crescimento em já na metade do ano. A empresa atende o Brasil inteiro e fica no Paraná.  Um estudo do Sebrae, divulgado recentemente pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), calcula que o setor deve, em outubro,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/tecnologia-da-informacao-faz-dobrar-numero-de-clientes-durante-a-pandemia/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Tecnologia da informação faz dobrar número de clientes durante a pandemia</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/tecnologia-da-informacao-faz-dobrar-numero-de-clientes-durante-a-pandemia/">Tecnologia da informação faz dobrar número de clientes durante a pandemia</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/tecnologia-da-informacao-faz-dobrar-numero-de-clientes-durante-a-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 14:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=126145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais filhos serão presenteados em 2021 (61%), do que em 2020 (29%) Pesquisa de intenção de consumo divulgada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul estima que Campo Grande  poderá movimentar 53 R$ milhões nas atividades de troca, venda ou compra de produtos relacionados ao feriado da Páscoa no próximo mês. Em todo&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/">Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abrasel MS alerta para golpes nas redes sociais de bares e restaurantes</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/abrasel-ms-alerta-para-golpes-nas-redes-sociais-de/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/abrasel-ms-alerta-para-golpes-nas-redes-sociais-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 19:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[Bares]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[fake]]></category>
		<category><![CDATA[Golpe]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=115956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul alerta que clientes de bares e restaurantes vêm sendo alvo de golpes, por parte de pessoas que criam perfis falsos de estabelecimentos do setor com o objetivo de roubar dados pessoais e bancários e clonar aplicativos de mensagem. Essa mesma situação ocorreu em 2020&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/abrasel-ms-alerta-para-golpes-nas-redes-sociais-de/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Abrasel MS alerta para golpes nas redes sociais de bares e restaurantes</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/abrasel-ms-alerta-para-golpes-nas-redes-sociais-de/">Abrasel MS alerta para golpes nas redes sociais de bares e restaurantes</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/abrasel-ms-alerta-para-golpes-nas-redes-sociais-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSGÁS pode ficar entre as cinco maiores do ramo no Brasil</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/msgas-pode-ficar-entre-as-cinco-maiores-do-ramo-no-brasil/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/msgas-pode-ficar-entre-as-cinco-maiores-do-ramo-no-brasil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 18:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[MSGÁS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=17379</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS) ultrapassou a marca de 10 mil clientes. Mesmo que o Estado esteja vivendo um momento ímpar no mercado do gás natural, a Companhia se prepara nos próximos anos para entrar no ranking das cinco maiores do segmento no Brasil. Atualmente, a empresa tem&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/msgas-pode-ficar-entre-as-cinco-maiores-do-ramo-no-brasil/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MSGÁS pode ficar entre as cinco maiores do ramo no Brasil</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/msgas-pode-ficar-entre-as-cinco-maiores-do-ramo-no-brasil/">MSGÁS pode ficar entre as cinco maiores do ramo no Brasil</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/msgas-pode-ficar-entre-as-cinco-maiores-do-ramo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
