<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chocolate Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/chocolate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/chocolate/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2022 12:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>chocolate Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/chocolate/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Procon de Dourados faz pesquisa de preços de itens consumidos na Semana Santa</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/procon-de-dourados-faz-pesquisa-de-precos-de-itens-consumidos-na-semana-santa/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/procon-de-dourados-faz-pesquisa-de-precos-de-itens-consumidos-na-semana-santa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 12:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Dourados]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[peixes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=229336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Dourados por meio do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) divulgou uma pesquisa de preço dos produtos consumidos durante a Semana Santa, como peixes e chocolates. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 a 8 de abril. Foram pesquisados 141 itens em 11 estabelecimentos diferentes. Em&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/procon-de-dourados-faz-pesquisa-de-precos-de-itens-consumidos-na-semana-santa/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Procon de Dourados faz pesquisa de preços de itens consumidos na Semana Santa</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/procon-de-dourados-faz-pesquisa-de-precos-de-itens-consumidos-na-semana-santa/">Procon de Dourados faz pesquisa de preços de itens consumidos na Semana Santa</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/procon-de-dourados-faz-pesquisa-de-precos-de-itens-consumidos-na-semana-santa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento de pequenos negócios que fabricam chocolate é registrado antes da Páscoa</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leandra Mergener]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:13:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Pequenos negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=226380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marcada para o dia 17 de Abril, a Páscoa este ano já começou a mobilizar os donos de pequenos negócios, que já estão lançando catálogos, divulgando os produtos e iniciando encomendas. O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), divulgou um levantamento que mostra um aumento do número de pequenos negócios que&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Aumento de pequenos negócios que fabricam chocolate é registrado antes da Páscoa</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/">Aumento de pequenos negócios que fabricam chocolate é registrado antes da Páscoa</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/aumento-de-pequenos-negocios-que-fabricam-chocolate-e-registrado-durante-a-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial do Chocolate: Delicie-se de forma saudável com receitas clássicas e inusitadas</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/dia-mundial-do-chocolate-delicie-se-de-forma-saudavel-com-receitas-classicas-e-inusitadas/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/dia-mundial-do-chocolate-delicie-se-de-forma-saudavel-com-receitas-classicas-e-inusitadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 13:11:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Dia Mundial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=154562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Praticamente uma unanimidade, o chocolate já foi usado como moeda entre os Astecas, era ingrediente da bebida sagrada dos deuses Maias, serviu de alimento ao exército americano na Segunda Guerra Mundial e desde que, consumido com cautela, traz benefícios à saúde. Inspiração até para músicas, está na letra de canções de gente como Michel Teló,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/dia-mundial-do-chocolate-delicie-se-de-forma-saudavel-com-receitas-classicas-e-inusitadas/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Dia Mundial do Chocolate: Delicie-se de forma saudável com receitas clássicas e inusitadas</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/dia-mundial-do-chocolate-delicie-se-de-forma-saudavel-com-receitas-classicas-e-inusitadas/">Dia Mundial do Chocolate: Delicie-se de forma saudável com receitas clássicas e inusitadas</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/dia-mundial-do-chocolate-delicie-se-de-forma-saudavel-com-receitas-classicas-e-inusitadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marca de chocolate pantaneiro ganha destaque nacionalmente</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/marca-de-chocolate-pantaneiro-ganha-destaque-nacionalmente/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/marca-de-chocolate-pantaneiro-ganha-destaque-nacionalmente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 18:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Angí – Chocolate do Pantanal]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[pantanal]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=148839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angí preza pela sustentabilidade e produz com ingredientes regionais Valorizar a biodiversidade local por meio de seus produtos é o que faz a “Angí – Chocolate do Pantanal”, marca sul-mato-grossense. Com utilização de ingredientes naturais e regionais, a empresa, além de apresentar novidade e sabor, mostra para as pessoas as riquezas do bioma por meio&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/marca-de-chocolate-pantaneiro-ganha-destaque-nacionalmente/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Marca de chocolate pantaneiro ganha destaque nacionalmente</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/marca-de-chocolate-pantaneiro-ganha-destaque-nacionalmente/">Marca de chocolate pantaneiro ganha destaque nacionalmente</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/marca-de-chocolate-pantaneiro-ganha-destaque-nacionalmente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Páscoa: Preços de peixes e chocolates variam até 318% em Campo Grande</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/procon-ms-encontra-variacao-nos-precos-de-31876-em/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/procon-ms-encontra-variacao-nos-precos-de-31876-em/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 18:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Ovos]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[família]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[peixe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=130480</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Procon de Mato Grosso do Sul realizou na última semana, um levatamento dos preços de peixes e os tradicionais produtos de chocolate chocolate. Para acessar o nome dos estabelecimentos citados, acesse a lista 1 (Peixes) e a lista 2 (Chocolates). Se tratando de peixes, os que obtiveram maior variação foram sardinha inteira com vísceras.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/procon-ms-encontra-variacao-nos-precos-de-31876-em/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Páscoa: Preços de peixes e chocolates variam até 318% em Campo Grande</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/procon-ms-encontra-variacao-nos-precos-de-31876-em/">Páscoa: Preços de peixes e chocolates variam até 318% em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/procon-ms-encontra-variacao-nos-precos-de-31876-em/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 14:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Fecomércio]]></category>
		<category><![CDATA[Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=126145</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais filhos serão presenteados em 2021 (61%), do que em 2020 (29%) Pesquisa de intenção de consumo divulgada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul estima que Campo Grande  poderá movimentar 53 R$ milhões nas atividades de troca, venda ou compra de produtos relacionados ao feriado da Páscoa no próximo mês. Em todo&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/">Páscoa promete movimentar mais de R$53 milhões em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/pascoa-pode-movimentar-mais-de-r53-milhoes-em-campo-grande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É hora do amigo-secreto! E agora?</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/e-hora-do-amigo-secreto-e-agora/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/e-hora-do-amigo-secreto-e-agora/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 21:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arte e Lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Viver Bem]]></category>
		<category><![CDATA[#chapéus]]></category>
		<category><![CDATA[#chinelos]]></category>
		<category><![CDATA[#garrafinhas]]></category>
		<category><![CDATA[#opçõesvariadas]]></category>
		<category><![CDATA[#sabonetes]]></category>
		<category><![CDATA[#tiaras]]></category>
		<category><![CDATA[amigosecreto]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>
		<category><![CDATA[Presentes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=110818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todo fim de ano as pessoas seguem o mesmo roteiro! Comércio lotado, correria para lá e para cá e todo mundo falando em como este ano passou rápido. As tradições desta época não podem ficar de fora e a troca de presentes é uma delas. Ninguém sabe ao certo como o amigo-secreto surgiu. Há quem&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/e-hora-do-amigo-secreto-e-agora/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">É hora do amigo-secreto! E agora?</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/e-hora-do-amigo-secreto-e-agora/">É hora do amigo-secreto! E agora?</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/arte-e-lazer/e-hora-do-amigo-secreto-e-agora/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lares brasileiros consomem menos chocolate na pandemia</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/lares-brasileiros-consomem-menos-chocolate-na-pandemia/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/lares-brasileiros-consomem-menos-chocolate-na-pandemia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 18:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[chocolate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=91970</guid>

					<description><![CDATA[<p>No primeiro semestre desde ano, o volume médio de chocolate consumido por domicilio no Brasil atingiu 3,8 quilogramas, uma queda de 11,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. A retração já era esperada pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), Ubiracy Fonsêca, porque vários pontos de venda,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/lares-brasileiros-consomem-menos-chocolate-na-pandemia/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Lares brasileiros consomem menos chocolate na pandemia</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/lares-brasileiros-consomem-menos-chocolate-na-pandemia/">Lares brasileiros consomem menos chocolate na pandemia</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/lares-brasileiros-consomem-menos-chocolate-na-pandemia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
