<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>casos da covid-19 Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/casos-da-covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/casos-da-covid-19/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2021 17:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>casos da covid-19 Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/casos-da-covid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid-19: MS registra 1.080 casos e chega a  252.449 infectados</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-registra-1-080-casos-e-chega-a-252-449-infectados/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-registra-1-080-casos-e-chega-a-252-449-infectados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 17:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[casos da covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=140777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mato Grosso do Sul registrou novos 1.080 casos do novo coronavírus (covid-19) nas últimas 24h e mais 46 óbitos decorrentes da doença. Com os novos dados, desta quarta-feira (05), o Estado soma 252.449 infectados e 5.898 mortes. O boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES) aponta que 979 sul-mato-grossenses estão internados em hospitais públicos e&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-registra-1-080-casos-e-chega-a-252-449-infectados/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Covid-19: MS registra 1.080 casos e chega a  252.449 infectados</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-registra-1-080-casos-e-chega-a-252-449-infectados/">Covid-19: MS registra 1.080 casos e chega a  252.449 infectados</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-registra-1-080-casos-e-chega-a-252-449-infectados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Live: Após perder os pais para a covid-19, Renato encontra consolo na fé</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/live-apos-perder-os-pais-para-a-covid-19-renato-encontra-consolo-na-fe/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/live-apos-perder-os-pais-para-a-covid-19-renato-encontra-consolo-na-fe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 18:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[casos da covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[TV O Estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=139573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após perder os pais por complicações da covid-19 em menos de uma semana, o pastor Renato Zanre, 32 anos, participou nesta quinta-feira (28) da live “Espalhando Fé e Amor” da TV O Estado onde compartilhou sua história e tocou alguns louvores.  “É uma alegria estar aqui e poder falar do nosso Deus que é bondoso,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/live-apos-perder-os-pais-para-a-covid-19-renato-encontra-consolo-na-fe/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Live: Após perder os pais para a covid-19, Renato encontra consolo na fé</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/live-apos-perder-os-pais-para-a-covid-19-renato-encontra-consolo-na-fe/">Live: Após perder os pais para a covid-19, Renato encontra consolo na fé</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/live-apos-perder-os-pais-para-a-covid-19-renato-encontra-consolo-na-fe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com mais 997 positivos, MS atinge 145 mil casos confirmados  da COVID-19</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/com-mais-997-positivos-ms-atinge-145-mil-casos-confirmados/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/com-mais-997-positivos-ms-atinge-145-mil-casos-confirmados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 15:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[casos da covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[infectados]]></category>
		<category><![CDATA[vítimas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=116717</guid>

					<description><![CDATA[<p>A expansão do coronavírus em Mato Grosso do Sul continua registrando patamares alarmantes. Nas últimas 24 horas, por exemplo, 997 exames deram positivos e, com isso, o Estado contabiliza a marca negativa de 145.048 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, do Governo&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/com-mais-997-positivos-ms-atinge-145-mil-casos-confirmados/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Com mais 997 positivos, MS atinge 145 mil casos confirmados  da COVID-19</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/com-mais-997-positivos-ms-atinge-145-mil-casos-confirmados/">Com mais 997 positivos, MS atinge 145 mil casos confirmados  da COVID-19</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/com-mais-997-positivos-ms-atinge-145-mil-casos-confirmados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 1,5 mil novos casos de COVID são registrados e 565 são na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/mais-de-15-mil-novos-casos-de-covid-sao-registrados/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/mais-de-15-mil-novos-casos-de-covid-sao-registrados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dayane Medina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 16:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[casos da covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[vidas perdidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=115652</guid>

					<description><![CDATA[<p>SES anuncia mais 28 mortes pela doença O boletim epidemiológico divulgado na manhã desta quarta-feira (6) traz novamente números alarmantes sobre os casos de coronavírus no Estado. Foram mais 1.582 confirmações nas últimas 24h, sendo 565 só em Campo Grande. Sendo assim, sobe para 139.152 o número de infectados em Mato Grosso do Sul. Ainda&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/mais-de-15-mil-novos-casos-de-covid-sao-registrados/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mais de 1,5 mil novos casos de COVID são registrados e 565 são na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/mais-de-15-mil-novos-casos-de-covid-sao-registrados/">Mais de 1,5 mil novos casos de COVID são registrados e 565 são na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/mais-de-15-mil-novos-casos-de-covid-sao-registrados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: MS soma 74.675 mil casos</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-19-ms-soma-74-675-mil-casos/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-19-ms-soma-74-675-mil-casos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2020 15:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande MS]]></category>
		<category><![CDATA[casos da covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=100461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mato Grosso do Sul chegou a 74.675 mil casos do novo coronavírus (covid-19), conforme o boletim deste domingo (11) da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Nas últimas 24h foram computalizados 108 testes positivos para a doença. No Estado, o número de pessoas que estão em isolamento domiciliar equivale a 3.547 mil e internados totalizam 398.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-19-ms-soma-74-675-mil-casos/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Covid-19: MS soma 74.675 mil casos</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-19-ms-soma-74-675-mil-casos/">Covid-19: MS soma 74.675 mil casos</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/covid-19-ms-soma-74-675-mil-casos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operação Covid-19 mobilizou quase 30 mil militares em seis meses</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/operacao-covid-19-mobilizou-quase-30-mil/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/operacao-covid-19-mobilizou-quase-30-mil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 18:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[#2020 #coronavirus #Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos da covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Defesa]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=96743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Balanço foi feito pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, apresentou nesta quinta-feira (24) o balanço de seis meses da Operação Covid-19. Conforme o ministro, 28.729 militares foram mobilizados ao decorrer de em 180 dias. A divulgação dos dados ocorreu na 17ª edição da Conferência de&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/operacao-covid-19-mobilizou-quase-30-mil/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Operação Covid-19 mobilizou quase 30 mil militares em seis meses</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/operacao-covid-19-mobilizou-quase-30-mil/">Operação Covid-19 mobilizou quase 30 mil militares em seis meses</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/novo-coronavirus/operacao-covid-19-mobilizou-quase-30-mil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto que realizava atendimento precoce para a covid-19 é encerrado na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/projeto-que-realizava-atendimento-precoce-para-a-covid-19/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/projeto-que-realizava-atendimento-precoce-para-a-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 22:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[casos da covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Médicos pela vida Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=93056</guid>

					<description><![CDATA[<p>O projeto “Médicos pela vida Brasil” finalizou suas atividades de tratamento precoce contra a covid-19 na tarde desta sexta-feira (04),  na igreja Morada, em Campo Grande.   A iniciativa que contou com 74 voluntários, entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, atendeu ao decorrer de um mês cerca de 2.500 pessoas. Além dos pacientes classificados&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/projeto-que-realizava-atendimento-precoce-para-a-covid-19/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Projeto que realizava atendimento precoce para a covid-19 é encerrado na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/projeto-que-realizava-atendimento-precoce-para-a-covid-19/">Projeto que realizava atendimento precoce para a covid-19 é encerrado na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/projeto-que-realizava-atendimento-precoce-para-a-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil ultrapassa 1,7 milhão de casos de covid-19</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-17-milhao-de-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-17-milhao-de-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 22:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos da covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=79849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Foram registrado em 24 horas 44.571 novos casos da covid-19, no Brasil, totalizando 1.713.160 infecções e 67.964 óbitos, depois de contabilizar mais 1.223 mortes. As informações foram dadas pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (08). O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos e óbitos pelo coronavírus, atrás apenas dos&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-17-milhao-de-casos-de-covid-19/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Brasil ultrapassa 1,7 milhão de casos de covid-19</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-17-milhao-de-casos-de-covid-19/">Brasil ultrapassa 1,7 milhão de casos de covid-19</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-17-milhao-de-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil ultrapassa marca de 1,4 milhão de casos de covid-19</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-marca-de-14-milhao-de-casos-de-covid-19/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-marca-de-14-milhao-de-casos-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 22:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[casos da covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=77507</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), anunciou nesta terça-feira (30), que o Brasil ultrapassou a marca de 1,4 milhão de infectados, depois de registrar mais 33.846 novos casos da covid-19. O número de óbitos veio aumentando, marcando 1.280 em um único dia, totalizando 59.594 vítimas. A taxa de incidência da covid-19 está em&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-marca-de-14-milhao-de-casos-de-covid-19/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Brasil ultrapassa marca de 1,4 milhão de casos de covid-19</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-marca-de-14-milhao-de-casos-de-covid-19/">Brasil ultrapassa marca de 1,4 milhão de casos de covid-19</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/brasil-ultrapassa-marca-de-14-milhao-de-casos-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
