<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BC Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/bc/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Dec 2021 21:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>BC Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/bc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Banco Central faz aperto nos juros enquanto governo sinaliza descontrole fiscal</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/banco-centralc-faz-aperto-nos-juros-enquanto-governo-sinaliza-descontrole-fiscal/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/banco-centralc-faz-aperto-nos-juros-enquanto-governo-sinaliza-descontrole-fiscal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jornal O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 20:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=199506</guid>

					<description><![CDATA[<p>A deterioração do cenário econômico ao longo deste ano levou à piora nas expectativas dos principais indicadores para 2022. O Brasil superou em setembro a barreira dos dois dígitos na inflação e deve alcançar a marca também na taxa básica de juros (Selic) em fevereiro. Há ainda risco de queda do PIB (Produto Interno Bruto),&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/banco-centralc-faz-aperto-nos-juros-enquanto-governo-sinaliza-descontrole-fiscal/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Banco Central faz aperto nos juros enquanto governo sinaliza descontrole fiscal</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/banco-centralc-faz-aperto-nos-juros-enquanto-governo-sinaliza-descontrole-fiscal/">Banco Central faz aperto nos juros enquanto governo sinaliza descontrole fiscal</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/banco-centralc-faz-aperto-nos-juros-enquanto-governo-sinaliza-descontrole-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP26: presidente do BC fala sobre transição para economia verde</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/cop26-presidente-do-bc-fala-sobre-transicao-para-economia-verde/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/cop26-presidente-do-bc-fala-sobre-transicao-para-economia-verde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geliel Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 17:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=184914</guid>

					<description><![CDATA[<p>O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse hoje (3) que as mudanças climáticas entraram nas análises de risco dos bancos centrais por afetarem a política monetária e, também a estabilidade dos preços. Campos Neto participou, nesta quarta-feira, por videoconferência, de um evento do Pavilhão Brasil na Cúpula do Clima das Nações Unidas&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/cop26-presidente-do-bc-fala-sobre-transicao-para-economia-verde/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">COP26: presidente do BC fala sobre transição para economia verde</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/cop26-presidente-do-bc-fala-sobre-transicao-para-economia-verde/">COP26: presidente do BC fala sobre transição para economia verde</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/cop26-presidente-do-bc-fala-sobre-transicao-para-economia-verde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente do Banco Central destaca inflação descontrolada</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-banco-central-falou-em-participacao-virtual-na-comissao-de-financas-e-tributacao-da-camara-dos-deputados/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-banco-central-falou-em-participacao-virtual-na-comissao-de-financas-e-tributacao-da-camara-dos-deputados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Reporter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 20:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[queda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=168854</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto reuniu-se nesta quarta-feira (1º), com a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O objetivo era discutir o papel do Banco na gestão das políticas econômica e monetária. Roberto Campos disse que &#8220;o Banco Central entende e passa a mensagem que a pior coisa&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-banco-central-falou-em-participacao-virtual-na-comissao-de-financas-e-tributacao-da-camara-dos-deputados/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Presidente do Banco Central destaca inflação descontrolada</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-banco-central-falou-em-participacao-virtual-na-comissao-de-financas-e-tributacao-da-camara-dos-deputados/">Presidente do Banco Central destaca inflação descontrolada</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/presidente-do-banco-central-falou-em-participacao-virtual-na-comissao-de-financas-e-tributacao-da-camara-dos-deputados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juros para famílias caem ao menor nível histórico em 2020</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/juros-para-familias-caem-ao-menor-nivel-historico-em-2020/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/juros-para-familias-caem-ao-menor-nivel-historico-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 14:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Jurosparafamílias]]></category>
		<category><![CDATA[BancoCentral]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=119546</guid>

					<description><![CDATA[<p>As famílias e empresas pagaram taxas de juros mais baixas em 2020, de acordo com as Estatísticas Monetárias e de Crédito divulgadas hoje (28) pelo Banco Central (BC). No crédito às famílias, a taxa média atingiu 37% ao ano em dezembro, o menor da série histórica iniciada em 2011, com reduções de 9 pontos percentuais&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/juros-para-familias-caem-ao-menor-nivel-historico-em-2020/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Juros para famílias caem ao menor nível histórico em 2020</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/juros-para-familias-caem-ao-menor-nivel-historico-em-2020/">Juros para famílias caem ao menor nível histórico em 2020</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/juros-para-familias-caem-ao-menor-nivel-historico-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BC inicia hoje penúltima reunião do ano para definir Selic</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/bc-inicia-hoje-penultima-reuniao-do-ano-para-definir-selic/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/bc-inicia-hoje-penultima-reuniao-do-ano-para-definir-selic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 13:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Copom]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<category><![CDATA[TaxaSelic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=103626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Começa nesta terça-feira (27), a penúltima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC) em Brasília, para definir a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 2% ao ano, seu mínimo histórico. Amanhã (28), ao fim do dia, após a segunda parte da reunião, será anunciado o novo percentual. A última reunião&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/bc-inicia-hoje-penultima-reuniao-do-ano-para-definir-selic/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">BC inicia hoje penúltima reunião do ano para definir Selic</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/bc-inicia-hoje-penultima-reuniao-do-ano-para-definir-selic/">BC inicia hoje penúltima reunião do ano para definir Selic</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/bc-inicia-hoje-penultima-reuniao-do-ano-para-definir-selic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado estima inflação de 2,99% em 2020</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-estima-inflacao-de-299-em-2020/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-estima-inflacao-de-299-em-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 19:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[recuo]]></category>
		<category><![CDATA[selic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=103434</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inflação tem previsão de aumento para essa semana. O mercado financeiro estiva uma alta de 2,99% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2020. Os dados são do Boletim Focus, que são divulgados semanalmente pelo Banco Central. Desde outubro, quando o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), considerado&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-estima-inflacao-de-299-em-2020/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mercado estima inflação de 2,99% em 2020</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-estima-inflacao-de-299-em-2020/">Mercado estima inflação de 2,99% em 2020</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-estima-inflacao-de-299-em-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BC estende redução do compulsório a prazo até abril</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/bc-estende-reducao-do-compulsorio-a-prazo-ate-abril/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/bc-estende-reducao-do-compulsorio-a-prazo-ate-abril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 20:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=98549</guid>

					<description><![CDATA[<p>Até abril do próximo ano, os clientes dos bancos terão à disposição mais recursos que podem ser emprestados. O Banco Central (BC) prorrogou a redução da alíquota dos depósitos compulsórios a prazo que os bancos são obrigados a recolher para a autoridade monetária. O percentual, que retornaria a 25% em dezembro, permanecerá em 17%. A&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/bc-estende-reducao-do-compulsorio-a-prazo-ate-abril/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">BC estende redução do compulsório a prazo até abril</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/bc-estende-reducao-do-compulsorio-a-prazo-ate-abril/">BC estende redução do compulsório a prazo até abril</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/bc-estende-reducao-do-compulsorio-a-prazo-ate-abril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa média de juros para famílias cai, diz Banco Central</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/taxa-media-de-juros-para-familias-cai-diz-banco-central/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/taxa-media-de-juros-para-familias-cai-diz-banco-central/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 15:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[famílias]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[taxa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=97363</guid>

					<description><![CDATA[<p>As Estatísticas Monetárias e de Crédito divulgadas nesta segunda-feira (28) pelo Banco Central (BC) revelam que as famílias pagaram taxas de juros mais baixas em agosto. A taxa média de juros para as pessoas físicas no crédito livre chegou a 39% ao ano, recuo de 0,9 ponto percentual em relação a julho. Já a taxa&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/taxa-media-de-juros-para-familias-cai-diz-banco-central/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Taxa média de juros para famílias cai, diz Banco Central</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/taxa-media-de-juros-para-familias-cai-diz-banco-central/">Taxa média de juros para famílias cai, diz Banco Central</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/taxa-media-de-juros-para-familias-cai-diz-banco-central/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeção de crescimento do crédito em 2020 sobe para 11,5%</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/projecao-de-crescimento-do-credito-em-2020-sobe-para-115/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/projecao-de-crescimento-do-credito-em-2020-sobe-para-115/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 16:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=96720</guid>

					<description><![CDATA[<p>A expansão do crédito este ano foi aumentado pelo Banco Central (BC), de 7% para 11,5%. A estimativa consta do Relatório de Inflação, divulgado hoje (24), em Brasília. “O aumento decorre, principalmente, da demanda acentuada de crédito das empresas, que vem sendo atendida tanto pela expansão do crédito livre como pelo crédito direcionado, no último&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/projecao-de-crescimento-do-credito-em-2020-sobe-para-115/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Projeção de crescimento do crédito em 2020 sobe para 11,5%</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/projecao-de-crescimento-do-credito-em-2020-sobe-para-115/">Projeção de crescimento do crédito em 2020 sobe para 11,5%</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/projecao-de-crescimento-do-credito-em-2020-sobe-para-115/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contas externas têm saldo positivo de US$ 3,7 bilhões</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/contas-externas-tem-saldo-positivo-de-us-37-bilhoes/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/contas-externas-tem-saldo-positivo-de-us-37-bilhoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 17:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Contas externas]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=96507</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Banco Central (BC), divulgou nesta quarta-feira (23) que em agosto as contas externas registram saldo positivo, esse é o quinto mês seguido. O superávit em transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do Brasil com outros países, chegou a US$ 3,721 bilhões, o maior resultado&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/contas-externas-tem-saldo-positivo-de-us-37-bilhoes/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Contas externas têm saldo positivo de US$ 3,7 bilhões</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/contas-externas-tem-saldo-positivo-de-us-37-bilhoes/">Contas externas têm saldo positivo de US$ 3,7 bilhões</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/contas-externas-tem-saldo-positivo-de-us-37-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado melhora previsão do PIB em 2020 para queda de 5,05%</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-melhora-previsao-do-pib-em-2020-para-queda-de-505/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-melhora-previsao-do-pib-em-2020-para-queda-de-505/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 18:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=96109</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Mercado financeiro ajustou a queda do PIB (Produto Interno Bruto) de 5,11% para 5,05% este ano. A estimativa está no boletim Focus desta segunda-feira (21), publicação divulgada todas as semanas pelo BC (Banco Central), com a projeção para os principais indicadores econômicos. As previsões do boletim Focus são feitas por operadores do mercado financeiro,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-melhora-previsao-do-pib-em-2020-para-queda-de-505/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mercado melhora previsão do PIB em 2020 para queda de 5,05%</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-melhora-previsao-do-pib-em-2020-para-queda-de-505/">Mercado melhora previsão do PIB em 2020 para queda de 5,05%</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-melhora-previsao-do-pib-em-2020-para-queda-de-505/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimativa de inflação cresce para 1,94% este ano</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/estimativa-de-inflacao-cresce-para-194-este-ano/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/estimativa-de-inflacao-cresce-para-194-este-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 17:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=94709</guid>

					<description><![CDATA[<p>A estimativa do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi alterado de 1,78% para 1,94% para esse ano. A projeção feita pelas Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC), divulgada pela Focus. A revisão na estimativa ocorreu após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informar, no último dia 9, que o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/estimativa-de-inflacao-cresce-para-194-este-ano/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Estimativa de inflação cresce para 1,94% este ano</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/estimativa-de-inflacao-cresce-para-194-este-ano/">Estimativa de inflação cresce para 1,94% este ano</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/estimativa-de-inflacao-cresce-para-194-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro prevê queda de 5,52% na economia de 2020</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-financeiro-preve-queda-de-552-na-economia-de-2020/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-financeiro-preve-queda-de-552-na-economia-de-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 17:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=89063</guid>

					<description><![CDATA[<p>Boletim Focus, divulgada pelo Banco Central (BC), prevê queda de 5,62% para 5,52% na economia brasileira neste ano, por conta do mercado financeiro, que tem reduzido a projeção de queda há sete semanas consecutivas. Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,50%, a mesma previsão há 12 semanas consecutivas. Em 2022 e&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-financeiro-preve-queda-de-552-na-economia-de-2020/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Mercado financeiro prevê queda de 5,52% na economia de 2020</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-financeiro-preve-queda-de-552-na-economia-de-2020/">Mercado financeiro prevê queda de 5,52% na economia de 2020</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-financeiro-preve-queda-de-552-na-economia-de-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atividade econômica mostra sinais de recuperação parcial</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/atividade-economica-mostra-sinais-de-recuperacao-parcial/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/atividade-economica-mostra-sinais-de-recuperacao-parcial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 15:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Centro Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=88526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Setores mais afetados por isolamento social ainda estão deprimidos Indicadores de atividade mostram sinais de recuperação parcial da economia brasileira, avaliou o Banco Central (BC), no Boletim Regional divulgado nesta quinta-feira (14). “Todavia, a atividade econômica mostra sinais de recuperação parcial, com setores mais diretamente afetados pelo distanciamento social ainda bastante deprimidos, apesar da recomposição&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/atividade-economica-mostra-sinais-de-recuperacao-parcial/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Atividade econômica mostra sinais de recuperação parcial</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/atividade-economica-mostra-sinais-de-recuperacao-parcial/">Atividade econômica mostra sinais de recuperação parcial</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/atividade-economica-mostra-sinais-de-recuperacao-parcial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BC não prevê segunda onda de covid-19 no país, diz diretor</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/bc-nao-preve-segunda-onda-de-covid-19-no-pais-diz-diretor/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/bc-nao-preve-segunda-onda-de-covid-19-no-pais-diz-diretor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2020 21:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=88366</guid>

					<description><![CDATA[<p>O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, disse nesta quinta-feira (13) que não espera uma segunda onda da pandemia do novo coronavírus. “Em nosso cenário básico não há uma segunda onda do vírus, que é a grande ameaça atual nos países desenvolvidos. Quando parecia que a pandemia já tinha acabado, veio a&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/economia/bc-nao-preve-segunda-onda-de-covid-19-no-pais-diz-diretor/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">BC não prevê segunda onda de covid-19 no país, diz diretor</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/economia/bc-nao-preve-segunda-onda-de-covid-19-no-pais-diz-diretor/">BC não prevê segunda onda de covid-19 no país, diz diretor</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/economia/bc-nao-preve-segunda-onda-de-covid-19-no-pais-diz-diretor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado melhora previsão do PIB em 2020 para queda de 5,62%</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-melhora-previsao-do-pib-em-2020-para-queda-de-562/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/economia/mercado-melhora-previsao-do-pib-em-2020-para-queda-de-562/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[O Estado Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 17:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#2020]]></category>
		<category><![CDATA[BC]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=87420</guid>

