<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24h Archives - O Estado Online</title>
	<atom:link href="https://oestadoonline.com.br/tag/24h/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/24h/</link>
	<description>O jornal que respeita seus leitores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2020 12:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://oestadoonline.com.br/wp-content/uploads/2021/03/logo-site-new-150x121.png</url>
	<title>24h Archives - O Estado Online</title>
	<link>https://oestadoonline.com.br/tag/24h/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS hoje em Campo Grande</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-hoje-em-campo-gran/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-hoje-em-campo-gran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 12:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[Médica]]></category>
		<category><![CDATA[sus]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=109685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Divulgado na manhã desta segunda-feira (30), quatro UPA&#8217;s (Unidades de Pronto Atendimento) têm pediatras disponíveis de manhã e à tarde. A população pode buscar atendimento para os pequenos nos polos da Cel. Antonino, Almeida, Universitário. No período noturno são cinco unidades com atendimento infantil, além das CRS&#8217;s (Centro Regional de Saúde Tiradentes e Nova Bahia.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-hoje-em-campo-gran/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS hoje em Campo Grande</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-hoje-em-campo-gran/">Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS hoje em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-hoje-em-campo-gran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala médica disponível nas UPAs e CRSs nessa quarta-feira</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-disponivel-nas-upas-e-crss-nessa-quarta-feira/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-disponivel-nas-upas-e-crss-nessa-quarta-feira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 12:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[Polos]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=102335</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), divulgou na manhã desta quarta-feira (21), a escala médica de plantão disponível nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), e Centros Regionais de Saúde (CRSS) de Campo Grande. Conforme o organograma,  alguns polos disponibilizam atendimentos pediátrico durante o dia, sendo eles: Coronel Antonino, Vila Almeida e Bairro Universitário. Veja na&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-disponivel-nas-upas-e-crss-nessa-quarta-feira/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Escala médica disponível nas UPAs e CRSs nessa quarta-feira</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-disponivel-nas-upas-e-crss-nessa-quarta-feira/">Escala médica disponível nas UPAs e CRSs nessa quarta-feira</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-disponivel-nas-upas-e-crss-nessa-quarta-feira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala médica de plantão nesta segunda-feira na Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 12:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#cgms]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[CRSs]]></category>
		<category><![CDATA[édico]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[Outubro]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=101880</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou nesta segunda-feira (19), a escala médica de plantão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), e Centros Regionais de Saúde (CRSS) de Campo Grande. Conforme o organograma, três polos disponibilizam atendimentos pediátrico hoje de manhã e durante a tarde, sendo eles: Coronel Antonino, Vila Almeida e Universitário. Desse modo,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Escala médica de plantão nesta segunda-feira na Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/">Escala médica de plantão nesta segunda-feira na Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-segunda-feira-na-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala médica de plantão nos polos de saúde para esta sexta</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-cg/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-cg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[pediatras]]></category>
		<category><![CDATA[Polos]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=99959</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou na manhã desta sexta-feira (9), a escala médica de plantão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), e Centros Regionais de Saúde (CRSS) de Campo Grande. Conforme o organograma, três polos disponibilizam atendimentos pediátrico hoje, sendo eles: Cel Antonino, Almeida e Universitário. Veja na escala, como fica também, o&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-cg/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Escala médica de plantão nos polos de saúde para esta sexta</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-cg/">Escala médica de plantão nos polos de saúde para esta sexta</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-cg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala médica de plantão nesta quarta-feira em Campo Grande</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-quarta-feira-em-campo-grande/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-quarta-feira-em-campo-grande/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 12:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Upas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=99384</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) divulgou a relação de escala médica de plantão nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) desta quarta-feira (7). De acordo com a publicação, a escala é referente ao atendimento que será realizado nos períodos matutino, vespertino e noturno de hoje. Acesse outras notícias.</p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-quarta-feira-em-campo-grande/">Escala médica de plantão nesta quarta-feira em Campo Grande</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nesta-quarta-feira-em-campo-grande/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala médica de plantão nos polos de saúde da Capital</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nos-polos-de-saude-da-capital/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nos-polos-de-saude-da-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 12:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[CRSs]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[Upas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=98792</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), divulgou na manhã desta segunda-feira (05), a escala médica de plantão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), e Centros Regionais de Saúde (CRSS) de Campo Grande. Conforme o organograma, três polos disponibilizam atendimentos pediátrico hoje de manhã e durante a tarde, sendo eles: Cel Antonino, Almeida e Universitário. Desse&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nos-polos-de-saude-da-capital/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Escala médica de plantão nos polos de saúde da Capital</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nos-polos-de-saude-da-capital/">Escala médica de plantão nos polos de saúde da Capital</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nos-polos-de-saude-da-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS hoje</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-cg-ms/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-cg-ms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 12:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#Plantão]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Terça]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[CRSs]]></category>
		<category><![CDATA[médicos]]></category>
		<category><![CDATA[pediatras]]></category>
		<category><![CDATA[Polos]]></category>
		<category><![CDATA[Sesau]]></category>
		<category><![CDATA[setembro]]></category>
		<category><![CDATA[UPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=97515</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), divulgou na manhã desta terça-feira (22), a escala médica de plantão das UPAS 24H (Unidades de Pronto Atendimento), e CRSS (Centros Regionais de Saúde) de Campo Grande. Conforme o organograma, vários polos disponibilizam atendimentos pediátrico durante a tarde e manhã de hoje, sendo eles: Cel Antonino, Almeida e Universitário.&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-cg-ms/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS hoje</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-cg-ms/">Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS hoje</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-cg-ms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MS se aproxima de 67 mil infectados e soma 13 óbitos em 24h</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/manchete/ms-se-aproxima-de-67-mil-infectados-e-soma-13-obitos-em-24h/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/manchete/ms-se-aproxima-de-67-mil-infectados-e-soma-13-obitos-em-24h/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 16:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchetes do Dia]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#SES]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[confirmados]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=96712</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mais 815 casos de coronavírus foram confirmados em Mato Grosso do Sul no último dia transcorrido, chegando a 66.426 infectados, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgadas na manhã desta quinta-feira (24). A média móvel de casos por dia está em 661,7. Além disso, 1.217 óbitos em decorrência da Covid-19&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/ms-se-aproxima-de-67-mil-infectados-e-soma-13-obitos-em-24h/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">MS se aproxima de 67 mil infectados e soma 13 óbitos em 24h</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/manchete/ms-se-aproxima-de-67-mil-infectados-e-soma-13-obitos-em-24h/">MS se aproxima de 67 mil infectados e soma 13 óbitos em 24h</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/manchete/ms-se-aproxima-de-67-mil-infectados-e-soma-13-obitos-em-24h/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS nesta terça-feira</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-terca-feira/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-terca-feira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 13:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Upas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=96209</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), divulgou na manhã desta terça-feira (22), a escala médica de plantão das UPAS 24H (Unidades de Pronto Atendimento), e CRSS (Centros Regionais de Saúde). Conforme o organograma, vários polos disponibilizam atendimentos pediátrico hoje, sendo eles: Cel Antonino, Almeida, Universitário, Moreninha e Leblon. Além da CRS Nova Bahia e Tiradentes&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-terca-feira/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS nesta terça-feira</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-terca-feira/">Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS nesta terça-feira</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-terca-feira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS nesta quinta-feira</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-quinta-feira-4/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-quinta-feira-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 12:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#capital]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[Médica]]></category>
		<category><![CDATA[Upas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=95292</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), divulgou na manhã desta quinta-feira (17), a escala médica de plantão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), e Centros Regionais de Saúde (CRSS) de Campo Grande. De acordo com o organograma,  alguns polos disponibilizam atendimentos pediátrico durante o dia, sendo eles: Cel Antonino, Almeida e Universitário. Veja na escala,&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-quinta-feira-4/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS nesta quinta-feira</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-quinta-feira-4/">Escala médica de plantão nas UPAS e CRSS nesta quinta-feira</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/cotidiano/escala-medica-de-plantao-nas-upas-e-crss-nesta-quinta-feira-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: MS atualiza novos 988 casos confirmados e 11 mortes em 24 h</title>
		<link>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-atualiza-novos-988-casos-confirmados-e-11-mort/</link>
					<comments>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-atualiza-novos-988-casos-confirmados-e-11-mort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[João Santana Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 16:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[#Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[#MS]]></category>
		<category><![CDATA[#Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#SES]]></category>
		<category><![CDATA[24h]]></category>
		<category><![CDATA[boletim]]></category>
		<category><![CDATA[casos]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oestadoonline.com.br/?p=89634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mato Grosso do Sul confirma mais 988 novos casos e 11 mortes pelo novo coronavírus. Em dados apresentados na manhã desta quarta-feira (19), pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), Campo Grande se destaca com 507 novos infectados, seguida de Corumbá com 65, Dourados com 61, Miranda com 56 e Nioaque com 39. Os dados oficiais&#8230;&#160;<a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-atualiza-novos-988-casos-confirmados-e-11-mort/" class="" rel="bookmark">Leia mais &#187;<span class="screen-reader-text">Covid-19: MS atualiza novos 988 casos confirmados e 11 mortes em 24 h</span></a></p>
<p>The post <a href="https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-atualiza-novos-988-casos-confirmados-e-11-mort/">Covid-19: MS atualiza novos 988 casos confirmados e 11 mortes em 24 h</a> appeared first on <a href="https://oestadoonline.com.br">O Estado Online</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://oestadoonline.com.br/destaque/covid-19-ms-atualiza-novos-988-casos-confirmados-e-11-mort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
